Matricola:
IT034991327823
DORAL RED ODESSA
Data di nascita
6/3/2022
ICM & Tipo
L & FF
Organizzazione |
Genealogia
STGEN DORAL-RED-ET
Padre
CYCLE MCGUCCI JORDY-RED CV
Nonno materno
PLATTERY TALENT LEONARD R
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 2686 |
IES € | -8 |
ICS - PR | -694 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 2686 |
IES € | -8 |
ICS - PR | -694 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 95 |
Longevità | 103 |
Fertilità figlie | 102 |
Facilità parto | 106 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 95 |
Longevità | 103 |
Fertilità figlie | 102 |
Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 120 |
Grasso Kg | -19 |
Grasso % | -0.2 |
Proteine Kg | -3 |
Proteine % | -0.06 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 120 |
Grasso Kg | -19 |
Grasso % | -0.2 |
Proteine Kg | -3 |
Proteine % | -0.06 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 1.76 | |
Statura | 2.36 | |
Forza-Vigore | 0.98 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.85 | |
Arti e piedi | 2.20 | |
Arti di lato | 0.14 | |
Arti di dietro | 2.13 | |
Angolo piede | 2.02 | |
Locomozione | 2.63 | |
ICM | 1.80 | |
Attacco anteriore | 2.30 | |
Altezza attacco posteriore | 2.44 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.00 | |
Legamenti | 2.42 | |
Posizione capezzoli anteriori | 1.69 | |
Posizione capezzoli posteriori | 2.75 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 2.36 | |
Forza-Vigore | 0.98 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.85 | |
Arti di lato | 0.14 | |
Arti di dietro | 2.13 | |
Angolo piede | 2.02 | |
Locomozione | 2.63 | |
Attacco anteriore | 2.30 | |
Altezza attacco posteriore | 2.44 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.00 | |
Legamenti | 2.42 | |
Posizione capezzoli anteriori | 1.69 | |
Posizione capezzoli posteriori | 2.75 |

IT034991327823
DORAL RED ODESSA
Data di nascita:
6/3/2022
ICM & Tipo
L & FF
Padre:
STGEN DORAL-RED-ET
Nonno materno:
CYCLE MCGUCCI JORDY-RED CV
Bisnonno materno:
PLATTERY TALENT LEONARD R
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 2686 |
IES € | -8 |
ICS - PR | -694 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 2686 |
IES € | -8 |
ICS - PR | -694 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 95 |
Longevità | 103 |
Fertilità figlie | 102 |
Facilità parto | 106 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 95 |
Longevità | 103 |
Fertilità figlie | 102 |
Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 120 |
Grasso Kg | -19 |
Grasso % | -0.2 |
Proteine Kg | -3 |
Proteine % | -0.06 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 120 |
Grasso Kg | -19 |
Grasso % | -0.2 |
Proteine Kg | -3 |
Proteine % | -0.06 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 1.76 | |
Statura | 2.36 | |
Forza-Vigore | 0.98 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.85 | |
Arti e piedi | 2.20 | |
Arti di lato | 0.14 | |
Arti di dietro | 2.13 | |
Angolo piede | 2.02 | |
Locomozione | 2.63 | |
ICM | 1.80 | |
Attacco anteriore | 2.30 | |
Altezza attacco posteriore | 2.44 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.00 | |
Legamenti | 2.42 | |
Posizione capezzoli anteriori | 1.69 | |
Posizione capezzoli posteriori | 2.75 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 2.36 | |
Forza-Vigore | 0.98 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.85 | |
Arti di lato | 0.14 | |
Arti di dietro | 2.13 | |
Angolo piede | 2.02 | |
Locomozione | 2.63 | |
Attacco anteriore | 2.30 | |
Altezza attacco posteriore | 2.44 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.00 | |
Legamenti | 2.42 | |
Posizione capezzoli anteriori | 1.69 | |
Posizione capezzoli posteriori | 2.75 |
Dati forniti da:
