Matricola:
IT035991301729
OLD ROAD GR RUBLES SIUSI
Data di nascita
29/7/2023
Latte
ICM
L & FF
Parmigiano Reggiano
| Organizzazione |
Genealogia
RUBELS RED
Padre
CAL-ROY-AL YODA
Nonno materno
SANDY-VALLEY DREAMWEAVER-ET TL
Bisnonno materno
Salute
| Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4473 |
| IES € | 598 |
| ICS - PR | 215 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4473 |
| IES € | 598 |
| ICS - PR | 215 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 107 |
| Longevità | 106 |
| Fertilità figlie | 102 |
| Facilità parto | 105 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 107 |
| Longevità | 106 |
| Fertilità figlie | 102 |
| Facilità parto | 105 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 1281 |
| Grasso Kg | 69 |
| Grasso % | 0.15 |
| Proteine Kg | 43 |
| Proteine % | 0 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 1281 |
| Grasso Kg | 69 |
| Grasso % | 0.15 |
| Proteine Kg | 43 |
| Proteine % | 0 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.85 | |
| Statura | 0.81 | |
| Forza-Vigore | 0.29 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 1.51 | |
| Arti e piedi | 0.17 | |
| Arti di lato | 1.79 | |
| Arti di dietro | -0.13 | |
| Angolo piede | 0.85 | |
| Locomozione | 0.97 | |
| ICM | 1.06 | |
| Attacco anteriore | 1.39 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.07 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.76 | |
| Legamenti | 0.49 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 1.34 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.08 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.81 | |
| Forza-Vigore | 0.29 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 1.51 | |
| Arti di lato | 1.79 | |
| Arti di dietro | -0.13 | |
| Angolo piede | 0.85 | |
| Locomozione | 0.97 | |
| Attacco anteriore | 1.39 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.07 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.76 | |
| Legamenti | 0.49 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 1.34 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.08 |

IT035991301729
OLD ROAD GR RUBLES SIUSI
Data di nascita:
29/7/2023
Latte
ICM
L & FF
Padre:
RUBELS RED
Nonno materno:
CAL-ROY-AL YODA
Bisnonno materno:
SANDY-VALLEY DREAMWEAVER-ET TL
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4473 |
| IES € | 598 |
| ICS - PR | 215 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4473 |
| IES € | 598 |
| ICS - PR | 215 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 107 |
| Longevità | 106 |
| Fertilità figlie | 102 |
| Facilità parto | 105 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 107 |
| Longevità | 106 |
| Fertilità figlie | 102 |
| Facilità parto | 105 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 1281 |
| Grasso Kg | 69 |
| Grasso % | 0.15 |
| Proteine Kg | 43 |
| Proteine % | 0 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 1281 |
| Grasso Kg | 69 |
| Grasso % | 0.15 |
| Proteine Kg | 43 |
| Proteine % | 0 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.85 | |
| Statura | 0.81 | |
| Forza-Vigore | 0.29 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 1.51 | |
| Arti e piedi | 0.17 | |
| Arti di lato | 1.79 | |
| Arti di dietro | -0.13 | |
| Angolo piede | 0.85 | |
| Locomozione | 0.97 | |
| ICM | 1.06 | |
| Attacco anteriore | 1.39 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.07 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.76 | |
| Legamenti | 0.49 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 1.34 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.08 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.81 | |
| Forza-Vigore | 0.29 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 1.51 | |
| Arti di lato | 1.79 | |
| Arti di dietro | -0.13 | |
| Angolo piede | 0.85 | |
| Locomozione | 0.97 | |
| Attacco anteriore | 1.39 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.07 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.76 | |
| Legamenti | 0.49 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 1.34 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.08 |
Dati forniti da:
