Matricola:
IT035991301746
OLD ROAD GR GATEWAY PEGGY
Data di nascita
25/8/2023
GPFT
Latte
ICM
L & FF
Parmigiano Reggiano
Organizzazione |
Genealogia
DENOVO 15802 GATEWAY-ET
Padre
CAL-ROY-AL YODA
Nonno materno
SILVERRIDGE V ALLCLASS
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4617 |
IES € | 653 |
ICS - PR | 259 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4617 |
IES € | 653 |
ICS - PR | 259 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 109 |
Longevità | 105 |
Fertilità figlie | 101 |
Facilità parto | 104 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 109 |
Longevità | 105 |
Fertilità figlie | 101 |
Facilità parto | 104 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 1076 |
Grasso Kg | 51 |
Grasso % | 0.07 |
Proteine Kg | 53 |
Proteine % | 0.14 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 1076 |
Grasso Kg | 51 |
Grasso % | 0.07 |
Proteine Kg | 53 |
Proteine % | 0.14 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.44 | |
Statura | 0.23 | |
Forza-Vigore | -0.69 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.30 | |
Arti e piedi | -0.93 | |
Arti di lato | 1.10 | |
Arti di dietro | -1.15 | |
Angolo piede | -0.51 | |
Locomozione | -0.44 | |
ICM | 1.46 | |
Attacco anteriore | 1.92 | |
Altezza attacco posteriore | 1.79 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.45 | |
Legamenti | 1.16 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.65 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.81 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.23 | |
Forza-Vigore | -0.69 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.30 | |
Arti di lato | 1.10 | |
Arti di dietro | -1.15 | |
Angolo piede | -0.51 | |
Locomozione | -0.44 | |
Attacco anteriore | 1.92 | |
Altezza attacco posteriore | 1.79 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.45 | |
Legamenti | 1.16 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.65 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.81 |

IT035991301746
OLD ROAD GR GATEWAY PEGGY
Data di nascita:
25/8/2023
GPFT
Latte
ICM
L & FF
Padre:
DENOVO 15802 GATEWAY-ET
Nonno materno:
CAL-ROY-AL YODA
Bisnonno materno:
SILVERRIDGE V ALLCLASS
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4617 |
IES € | 653 |
ICS - PR | 259 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4617 |
IES € | 653 |
ICS - PR | 259 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 109 |
Longevità | 105 |
Fertilità figlie | 101 |
Facilità parto | 104 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 109 |
Longevità | 105 |
Fertilità figlie | 101 |
Facilità parto | 104 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 1076 |
Grasso Kg | 51 |
Grasso % | 0.07 |
Proteine Kg | 53 |
Proteine % | 0.14 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 1076 |
Grasso Kg | 51 |
Grasso % | 0.07 |
Proteine Kg | 53 |
Proteine % | 0.14 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.44 | |
Statura | 0.23 | |
Forza-Vigore | -0.69 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.30 | |
Arti e piedi | -0.93 | |
Arti di lato | 1.10 | |
Arti di dietro | -1.15 | |
Angolo piede | -0.51 | |
Locomozione | -0.44 | |
ICM | 1.46 | |
Attacco anteriore | 1.92 | |
Altezza attacco posteriore | 1.79 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.45 | |
Legamenti | 1.16 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.65 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.81 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.23 | |
Forza-Vigore | -0.69 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.30 | |
Arti di lato | 1.10 | |
Arti di dietro | -1.15 | |
Angolo piede | -0.51 | |
Locomozione | -0.44 | |
Attacco anteriore | 1.92 | |
Altezza attacco posteriore | 1.79 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.45 | |
Legamenti | 1.16 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.65 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.81 |
Dati forniti da:
