Matricola:
IT035991301737
OLD ROAD GR DORAL LARISSA
Data di nascita
20/8/2023
Latte
ICM
L & FF
Parmigiano Reggiano
Organizzazione |
Genealogia
STGEN DORAL-RED-ET
Padre
DEXPRO MOJO
Nonno materno
STE ODILE ELECTRIC
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4347 |
IES € | 445 |
ICS - PR | -10 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4347 |
IES € | 445 |
ICS - PR | -10 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 102 |
Longevità | 104 |
Fertilità figlie | 104 |
Facilità parto | 106 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 102 |
Longevità | 104 |
Fertilità figlie | 104 |
Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 804 |
Grasso Kg | 19 |
Grasso % | -0.11 |
Proteine Kg | 36 |
Proteine % | 0.08 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 804 |
Grasso Kg | 19 |
Grasso % | -0.11 |
Proteine Kg | 36 |
Proteine % | 0.08 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 1.49 | |
Statura | 1.99 | |
Forza-Vigore | 0.68 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.23 | |
Arti e piedi | 0.94 | |
Arti di lato | 0.01 | |
Arti di dietro | 1.58 | |
Angolo piede | 0.64 | |
Locomozione | 1.05 | |
ICM | 1.94 | |
Attacco anteriore | 2.25 | |
Altezza attacco posteriore | 2.23 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.39 | |
Legamenti | 2.48 | |
Posizione capezzoli anteriori | 1.63 | |
Posizione capezzoli posteriori | 1.73 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 1.99 | |
Forza-Vigore | 0.68 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.23 | |
Arti di lato | 0.01 | |
Arti di dietro | 1.58 | |
Angolo piede | 0.64 | |
Locomozione | 1.05 | |
Attacco anteriore | 2.25 | |
Altezza attacco posteriore | 2.23 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.39 | |
Legamenti | 2.48 | |
Posizione capezzoli anteriori | 1.63 | |
Posizione capezzoli posteriori | 1.73 |

IT035991301737
OLD ROAD GR DORAL LARISSA
Data di nascita:
20/8/2023
Latte
ICM
L & FF
Padre:
STGEN DORAL-RED-ET
Nonno materno:
DEXPRO MOJO
Bisnonno materno:
STE ODILE ELECTRIC
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4347 |
IES € | 445 |
ICS - PR | -10 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4347 |
IES € | 445 |
ICS - PR | -10 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 102 |
Longevità | 104 |
Fertilità figlie | 104 |
Facilità parto | 106 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 102 |
Longevità | 104 |
Fertilità figlie | 104 |
Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 804 |
Grasso Kg | 19 |
Grasso % | -0.11 |
Proteine Kg | 36 |
Proteine % | 0.08 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 804 |
Grasso Kg | 19 |
Grasso % | -0.11 |
Proteine Kg | 36 |
Proteine % | 0.08 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 1.49 | |
Statura | 1.99 | |
Forza-Vigore | 0.68 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.23 | |
Arti e piedi | 0.94 | |
Arti di lato | 0.01 | |
Arti di dietro | 1.58 | |
Angolo piede | 0.64 | |
Locomozione | 1.05 | |
ICM | 1.94 | |
Attacco anteriore | 2.25 | |
Altezza attacco posteriore | 2.23 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.39 | |
Legamenti | 2.48 | |
Posizione capezzoli anteriori | 1.63 | |
Posizione capezzoli posteriori | 1.73 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 1.99 | |
Forza-Vigore | 0.68 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.23 | |
Arti di lato | 0.01 | |
Arti di dietro | 1.58 | |
Angolo piede | 0.64 | |
Locomozione | 1.05 | |
Attacco anteriore | 2.25 | |
Altezza attacco posteriore | 2.23 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.39 | |
Legamenti | 2.48 | |
Posizione capezzoli anteriori | 1.63 | |
Posizione capezzoli posteriori | 1.73 |
Dati forniti da:
