Matricola:
IT035991306108
MINARDI KARMA
Data di nascita
7/9/2023
GPFT
Latte
ICM
L & FF
Parmigiano Reggiano
Organizzazione |
Genealogia
SCOTTA ROYAL INSEME MINARDI ET
Padre
HOLYLAND ALTATRILL-ET
Nonno materno
PEAK ALTATOOHOT ET TV TY TL
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4645 |
IES € | 677 |
ICS - PR | 235 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4645 |
IES € | 677 |
ICS - PR | 235 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 103 |
Longevità | 106 |
Fertilità figlie | 106 |
Facilità parto | 104 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 103 |
Longevità | 106 |
Fertilità figlie | 106 |
Facilità parto | 104 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 1034 |
Grasso Kg | 38 |
Grasso % | -0.02 |
Proteine Kg | 53 |
Proteine % | 0.15 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 1034 |
Grasso Kg | 38 |
Grasso % | -0.02 |
Proteine Kg | 53 |
Proteine % | 0.15 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 1.04 | |
Statura | 1.66 | |
Forza-Vigore | 1.26 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 1.64 | |
Arti e piedi | 0.07 | |
Arti di lato | 0.32 | |
Arti di dietro | 0.84 | |
Angolo piede | 0.26 | |
Locomozione | -0.03 | |
ICM | 1.19 | |
Attacco anteriore | 1.39 | |
Altezza attacco posteriore | 1.08 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.19 | |
Legamenti | 1.02 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.60 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.22 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 1.66 | |
Forza-Vigore | 1.26 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 1.64 | |
Arti di lato | 0.32 | |
Arti di dietro | 0.84 | |
Angolo piede | 0.26 | |
Locomozione | -0.03 | |
Attacco anteriore | 1.39 | |
Altezza attacco posteriore | 1.08 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.19 | |
Legamenti | 1.02 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.60 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.22 |

IT035991306108
MINARDI KARMA
Data di nascita:
7/9/2023
GPFT
Latte
ICM
L & FF
Padre:
SCOTTA ROYAL INSEME MINARDI ET
Nonno materno:
HOLYLAND ALTATRILL-ET
Bisnonno materno:
PEAK ALTATOOHOT ET TV TY TL
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4645 |
IES € | 677 |
ICS - PR | 235 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4645 |
IES € | 677 |
ICS - PR | 235 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 103 |
Longevità | 106 |
Fertilità figlie | 106 |
Facilità parto | 104 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 103 |
Longevità | 106 |
Fertilità figlie | 106 |
Facilità parto | 104 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 1034 |
Grasso Kg | 38 |
Grasso % | -0.02 |
Proteine Kg | 53 |
Proteine % | 0.15 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 1034 |
Grasso Kg | 38 |
Grasso % | -0.02 |
Proteine Kg | 53 |
Proteine % | 0.15 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 1.04 | |
Statura | 1.66 | |
Forza-Vigore | 1.26 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 1.64 | |
Arti e piedi | 0.07 | |
Arti di lato | 0.32 | |
Arti di dietro | 0.84 | |
Angolo piede | 0.26 | |
Locomozione | -0.03 | |
ICM | 1.19 | |
Attacco anteriore | 1.39 | |
Altezza attacco posteriore | 1.08 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.19 | |
Legamenti | 1.02 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.60 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.22 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 1.66 | |
Forza-Vigore | 1.26 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 1.64 | |
Arti di lato | 0.32 | |
Arti di dietro | 0.84 | |
Angolo piede | 0.26 | |
Locomozione | -0.03 | |
Attacco anteriore | 1.39 | |
Altezza attacco posteriore | 1.08 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.19 | |
Legamenti | 1.02 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.60 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.22 |
Dati forniti da:
