Matricola:
IT073990331700
VALROSE HOLLYWOOD ASIA
Data di nascita
27/1/2023
L & FF
Organizzazione |
Genealogia
S-S-I DOC HOLLYWOOD-ET
Padre
ALFRAG PREDESTINE BRENNERO ET
Nonno materno
GILLETTE CUTLER ET TV TL
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3697 |
IES € | 299 |
ICS - PR | -102 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3697 |
IES € | 299 |
ICS - PR | -102 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 108 |
Longevità | 105 |
Fertilità figlie | 105 |
Facilità parto | 105 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 108 |
Longevità | 105 |
Fertilità figlie | 105 |
Facilità parto | 105 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 15 |
Grasso Kg | 11 |
Grasso % | 0.09 |
Proteine Kg | 6 |
Proteine % | 0.06 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 15 |
Grasso Kg | 11 |
Grasso % | 0.09 |
Proteine Kg | 6 |
Proteine % | 0.06 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.51 | |
Statura | -0.09 | |
Forza-Vigore | -0.17 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.89 | |
Arti e piedi | 0.83 | |
Arti di lato | -1.42 | |
Arti di dietro | 1.10 | |
Angolo piede | 0.54 | |
Locomozione | 0.76 | |
ICM | 0.65 | |
Attacco anteriore | 0.92 | |
Altezza attacco posteriore | 0.76 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.24 | |
Legamenti | 1.58 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.34 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.95 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | -0.09 | |
Forza-Vigore | -0.17 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.89 | |
Arti di lato | -1.42 | |
Arti di dietro | 1.10 | |
Angolo piede | 0.54 | |
Locomozione | 0.76 | |
Attacco anteriore | 0.92 | |
Altezza attacco posteriore | 0.76 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.24 | |
Legamenti | 1.58 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.34 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.95 |

IT073990331700
VALROSE HOLLYWOOD ASIA
Data di nascita:
27/1/2023
L & FF
Padre:
S-S-I DOC HOLLYWOOD-ET
Nonno materno:
ALFRAG PREDESTINE BRENNERO ET
Bisnonno materno:
GILLETTE CUTLER ET TV TL
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3697 |
IES € | 299 |
ICS - PR | -102 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3697 |
IES € | 299 |
ICS - PR | -102 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 108 |
Longevità | 105 |
Fertilità figlie | 105 |
Facilità parto | 105 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 108 |
Longevità | 105 |
Fertilità figlie | 105 |
Facilità parto | 105 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 15 |
Grasso Kg | 11 |
Grasso % | 0.09 |
Proteine Kg | 6 |
Proteine % | 0.06 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 15 |
Grasso Kg | 11 |
Grasso % | 0.09 |
Proteine Kg | 6 |
Proteine % | 0.06 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.51 | |
Statura | -0.09 | |
Forza-Vigore | -0.17 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.89 | |
Arti e piedi | 0.83 | |
Arti di lato | -1.42 | |
Arti di dietro | 1.10 | |
Angolo piede | 0.54 | |
Locomozione | 0.76 | |
ICM | 0.65 | |
Attacco anteriore | 0.92 | |
Altezza attacco posteriore | 0.76 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.24 | |
Legamenti | 1.58 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.34 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.95 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | -0.09 | |
Forza-Vigore | -0.17 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.89 | |
Arti di lato | -1.42 | |
Arti di dietro | 1.10 | |
Angolo piede | 0.54 | |
Locomozione | 0.76 | |
Attacco anteriore | 0.92 | |
Altezza attacco posteriore | 0.76 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.24 | |
Legamenti | 1.58 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.34 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.95 |
Dati forniti da:
