Matricola:
IT073990331700
VALROSE HOLLYWOOD ASIA
Data di nascita
27/1/2023
L & FF
Organizzazione |
Genealogia
S-S-I DOC HOLLYWOOD-ET
Padre
ALFRAG PREDESTINE BRENNERO ET
Nonno materno
GILLETTE CUTLER ET TV TL
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3141 |
IES € | 292 |
ICS - PR | -137 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3141 |
IES € | 292 |
ICS - PR | -137 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 108 |
Longevità | 106 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 106 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 108 |
Longevità | 106 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 133 |
Grasso Kg | 19 |
Grasso % | 0.13 |
Proteine Kg | 12 |
Proteine % | 0.07 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 133 |
Grasso Kg | 19 |
Grasso % | 0.13 |
Proteine Kg | 12 |
Proteine % | 0.07 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.62 | |
Statura | 0.04 | |
Forza-Vigore | 0.01 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.93 | |
Arti e piedi | 1.07 | |
Arti di lato | -1.55 | |
Arti di dietro | 1.46 | |
Angolo piede | 0.69 | |
Locomozione | 1.07 | |
ICM | 0.72 | |
Attacco anteriore | 0.95 | |
Altezza attacco posteriore | 1.01 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.31 | |
Legamenti | 1.58 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.39 | |
Posizione capezzoli posteriori | 1.02 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.04 | |
Forza-Vigore | 0.01 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.93 | |
Arti di lato | -1.55 | |
Arti di dietro | 1.46 | |
Angolo piede | 0.69 | |
Locomozione | 1.07 | |
Attacco anteriore | 0.95 | |
Altezza attacco posteriore | 1.01 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.31 | |
Legamenti | 1.58 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.39 | |
Posizione capezzoli posteriori | 1.02 |
IT073990331700
VALROSE HOLLYWOOD ASIA
Data di nascita:
27/1/2023
L & FF
Padre:
S-S-I DOC HOLLYWOOD-ET
Nonno materno:
ALFRAG PREDESTINE BRENNERO ET
Bisnonno materno:
GILLETTE CUTLER ET TV TL
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3141 |
IES € | 292 |
ICS - PR | -137 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3141 |
IES € | 292 |
ICS - PR | -137 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 108 |
Longevità | 106 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 106 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 108 |
Longevità | 106 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 133 |
Grasso Kg | 19 |
Grasso % | 0.13 |
Proteine Kg | 12 |
Proteine % | 0.07 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 133 |
Grasso Kg | 19 |
Grasso % | 0.13 |
Proteine Kg | 12 |
Proteine % | 0.07 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.62 | |
Statura | 0.04 | |
Forza-Vigore | 0.01 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.93 | |
Arti e piedi | 1.07 | |
Arti di lato | -1.55 | |
Arti di dietro | 1.46 | |
Angolo piede | 0.69 | |
Locomozione | 1.07 | |
ICM | 0.72 | |
Attacco anteriore | 0.95 | |
Altezza attacco posteriore | 1.01 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.31 | |
Legamenti | 1.58 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.39 | |
Posizione capezzoli posteriori | 1.02 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.04 | |
Forza-Vigore | 0.01 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.93 | |
Arti di lato | -1.55 | |
Arti di dietro | 1.46 | |
Angolo piede | 0.69 | |
Locomozione | 1.07 | |
Attacco anteriore | 0.95 | |
Altezza attacco posteriore | 1.01 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.31 | |
Legamenti | 1.58 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.39 | |
Posizione capezzoli posteriori | 1.02 |
Dati forniti da: