Matricola:
IT073990331696
VALROSE PHARO ZELANDA
Data di nascita
22/12/2022
A2A2 & KBB
Latte
ICM
FF
Organizzazione |
Genealogia
SANDY-VALLEY J PHARO ET
Padre
MR OCD DRAGONHEART ET TV TL TY
Nonno materno
ALL VEN EUD INTENSITY TV TL TY
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Il capo non presenta aplotipi |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3669 |
IES € | 98 |
ICS - PR | -275 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3669 |
IES € | 98 |
ICS - PR | -275 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 98 |
Longevità | 97 |
Fertilità figlie | 101 |
Facilità parto | 104 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 98 |
Longevità | 97 |
Fertilità figlie | 101 |
Facilità parto | 104 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 978 |
Grasso Kg | -6 |
Grasso % | -0.36 |
Proteine Kg | 27 |
Proteine % | -0.06 |
Beta caseine | A2A2 |
K caseine | BB |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 978 |
Grasso Kg | -6 |
Grasso % | -0.36 |
Proteine Kg | 27 |
Proteine % | -0.06 |
Beta caseine | A2A2 |
K caseine | BB |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.86 | |
Statura | 1.61 | |
Forza-Vigore | 0.23 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.62 | |
Arti e piedi | 0.48 | |
Arti di lato | -0.51 | |
Arti di dietro | -0.05 | |
Angolo piede | 0.78 | |
Locomozione | 0.43 | |
ICM | 1.49 | |
Attacco anteriore | 1.52 | |
Altezza attacco posteriore | 1.33 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.11 | |
Legamenti | 1.82 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.91 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.88 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 1.61 | |
Forza-Vigore | 0.23 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.62 | |
Arti di lato | -0.51 | |
Arti di dietro | -0.05 | |
Angolo piede | 0.78 | |
Locomozione | 0.43 | |
Attacco anteriore | 1.52 | |
Altezza attacco posteriore | 1.33 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.11 | |
Legamenti | 1.82 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.91 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.88 |

IT073990331696
VALROSE PHARO ZELANDA
Data di nascita:
22/12/2022
A2A2 & KBB
Latte
ICM
FF
Padre:
SANDY-VALLEY J PHARO ET
Nonno materno:
MR OCD DRAGONHEART ET TV TL TY
Bisnonno materno:
ALL VEN EUD INTENSITY TV TL TY
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3669 |
IES € | 98 |
ICS - PR | -275 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3669 |
IES € | 98 |
ICS - PR | -275 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 98 |
Longevità | 97 |
Fertilità figlie | 101 |
Facilità parto | 104 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 98 |
Longevità | 97 |
Fertilità figlie | 101 |
Facilità parto | 104 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 978 |
Grasso Kg | -6 |
Grasso % | -0.36 |
Proteine Kg | 27 |
Proteine % | -0.06 |
Beta caseine | A2A2 |
K caseine | BB |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 978 |
Grasso Kg | -6 |
Grasso % | -0.36 |
Proteine Kg | 27 |
Proteine % | -0.06 |
Beta caseine | A2A2 |
K caseine | BB |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.86 | |
Statura | 1.61 | |
Forza-Vigore | 0.23 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.62 | |
Arti e piedi | 0.48 | |
Arti di lato | -0.51 | |
Arti di dietro | -0.05 | |
Angolo piede | 0.78 | |
Locomozione | 0.43 | |
ICM | 1.49 | |
Attacco anteriore | 1.52 | |
Altezza attacco posteriore | 1.33 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.11 | |
Legamenti | 1.82 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.91 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.88 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 1.61 | |
Forza-Vigore | 0.23 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.62 | |
Arti di lato | -0.51 | |
Arti di dietro | -0.05 | |
Angolo piede | 0.78 | |
Locomozione | 0.43 | |
Attacco anteriore | 1.52 | |
Altezza attacco posteriore | 1.33 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.11 | |
Legamenti | 1.82 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.91 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.88 |
Dati forniti da:
