Matricola:
IT073990344132
VALROSE BASIC PRALINE
Data di nascita
9/10/2023
ICM
L & FF
| Organizzazione |
Genealogia
BLUMENFELD FRAZLD BASIC-ET
Padre
WELCOME PRESSLEY 3413
Nonno materno
VIEW-HOME MONTEREY
Bisnonno materno
Salute
| Aplotipi | Il capo non presenta aplotipi |
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4005 |
| IES € | 466 |
| ICS - PR | 258 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4005 |
| IES € | 466 |
| ICS - PR | 258 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 106 |
| Longevità | 109 |
| Fertilità figlie | 109 |
| Facilità parto | 106 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 106 |
| Longevità | 109 |
| Fertilità figlie | 109 |
| Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | -453 |
| Grasso Kg | 23 |
| Grasso % | 0.33 |
| Proteine Kg | 11 |
| Proteine % | 0.2 |
| Beta caseine | A1A2 |
| K caseine | AB |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | -453 |
| Grasso Kg | 23 |
| Grasso % | 0.33 |
| Proteine Kg | 11 |
| Proteine % | 0.2 |
| Beta caseine | A1A2 |
| K caseine | AB |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.13 | |
| Statura | 0.14 | |
| Forza-Vigore | 0.29 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.22 | |
| Arti e piedi | -0.05 | |
| Arti di lato | 0.74 | |
| Arti di dietro | -0.27 | |
| Angolo piede | 0.59 | |
| Locomozione | 0.18 | |
| ICM | 1.11 | |
| Attacco anteriore | 1.70 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.10 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.60 | |
| Legamenti | -0.59 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.10 | |
| Posizione capezzoli posteriori | -0.23 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.14 | |
| Forza-Vigore | 0.29 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.22 | |
| Arti di lato | 0.74 | |
| Arti di dietro | -0.27 | |
| Angolo piede | 0.59 | |
| Locomozione | 0.18 | |
| Attacco anteriore | 1.70 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.10 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.60 | |
| Legamenti | -0.59 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.10 | |
| Posizione capezzoli posteriori | -0.23 |

IT073990344132
VALROSE BASIC PRALINE
Data di nascita:
9/10/2023
ICM
L & FF
Padre:
BLUMENFELD FRAZLD BASIC-ET
Nonno materno:
WELCOME PRESSLEY 3413
Bisnonno materno:
VIEW-HOME MONTEREY
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4005 |
| IES € | 466 |
| ICS - PR | 258 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4005 |
| IES € | 466 |
| ICS - PR | 258 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 106 |
| Longevità | 109 |
| Fertilità figlie | 109 |
| Facilità parto | 106 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 106 |
| Longevità | 109 |
| Fertilità figlie | 109 |
| Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | -453 |
| Grasso Kg | 23 |
| Grasso % | 0.33 |
| Proteine Kg | 11 |
| Proteine % | 0.2 |
| Beta caseine | A1A2 |
| K caseine | AB |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | -453 |
| Grasso Kg | 23 |
| Grasso % | 0.33 |
| Proteine Kg | 11 |
| Proteine % | 0.2 |
| Beta caseine | A1A2 |
| K caseine | AB |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.13 | |
| Statura | 0.14 | |
| Forza-Vigore | 0.29 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.22 | |
| Arti e piedi | -0.05 | |
| Arti di lato | 0.74 | |
| Arti di dietro | -0.27 | |
| Angolo piede | 0.59 | |
| Locomozione | 0.18 | |
| ICM | 1.11 | |
| Attacco anteriore | 1.70 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.10 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.60 | |
| Legamenti | -0.59 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.10 | |
| Posizione capezzoli posteriori | -0.23 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.14 | |
| Forza-Vigore | 0.29 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.22 | |
| Arti di lato | 0.74 | |
| Arti di dietro | -0.27 | |
| Angolo piede | 0.59 | |
| Locomozione | 0.18 | |
| Attacco anteriore | 1.70 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.10 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.60 | |
| Legamenti | -0.59 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.10 | |
| Posizione capezzoli posteriori | -0.23 |
Dati forniti da:
