Matricola:
IT103990036740
LA PORTEA DEGREE CATY
Data di nascita
26/6/2022
ICM & Tipo
L & FF
Organizzazione |
Genealogia
KINGS-RANSOM I DEGREE
Padre
STANTONS CHIEF-ET
Nonno materno
POL BUTTE MC BEEMER ET
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3863 |
IES € | 48 |
ICS - PR | -591 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3863 |
IES € | 48 |
ICS - PR | -591 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 98 |
Longevità | 104 |
Fertilità figlie | 99 |
Facilità parto | 99 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 98 |
Longevità | 104 |
Fertilità figlie | 99 |
Facilità parto | 99 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 54 |
Grasso Kg | -2 |
Grasso % | -0.04 |
Proteine Kg | 3 |
Proteine % | 0.01 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 54 |
Grasso Kg | -2 |
Grasso % | -0.04 |
Proteine Kg | 3 |
Proteine % | 0.01 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 2.18 | |
Statura | 2.63 | |
Forza-Vigore | 2.22 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.99 | |
Arti e piedi | 2.43 | |
Arti di lato | -1.65 | |
Arti di dietro | 2.57 | |
Angolo piede | 2.62 | |
Locomozione | 2.38 | |
ICM | 1.91 | |
Attacco anteriore | 2.20 | |
Altezza attacco posteriore | 1.66 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.14 | |
Legamenti | 2.48 | |
Posizione capezzoli anteriori | 2.43 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.30 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 2.63 | |
Forza-Vigore | 2.22 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.99 | |
Arti di lato | -1.65 | |
Arti di dietro | 2.57 | |
Angolo piede | 2.62 | |
Locomozione | 2.38 | |
Attacco anteriore | 2.20 | |
Altezza attacco posteriore | 1.66 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.14 | |
Legamenti | 2.48 | |
Posizione capezzoli anteriori | 2.43 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.30 |

IT103990036740
LA PORTEA DEGREE CATY
Data di nascita:
26/6/2022
ICM & Tipo
L & FF
Padre:
KINGS-RANSOM I DEGREE
Nonno materno:
STANTONS CHIEF-ET
Bisnonno materno:
POL BUTTE MC BEEMER ET
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3863 |
IES € | 48 |
ICS - PR | -591 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3863 |
IES € | 48 |
ICS - PR | -591 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 98 |
Longevità | 104 |
Fertilità figlie | 99 |
Facilità parto | 99 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 98 |
Longevità | 104 |
Fertilità figlie | 99 |
Facilità parto | 99 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 54 |
Grasso Kg | -2 |
Grasso % | -0.04 |
Proteine Kg | 3 |
Proteine % | 0.01 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 54 |
Grasso Kg | -2 |
Grasso % | -0.04 |
Proteine Kg | 3 |
Proteine % | 0.01 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 2.18 | |
Statura | 2.63 | |
Forza-Vigore | 2.22 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.99 | |
Arti e piedi | 2.43 | |
Arti di lato | -1.65 | |
Arti di dietro | 2.57 | |
Angolo piede | 2.62 | |
Locomozione | 2.38 | |
ICM | 1.91 | |
Attacco anteriore | 2.20 | |
Altezza attacco posteriore | 1.66 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.14 | |
Legamenti | 2.48 | |
Posizione capezzoli anteriori | 2.43 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.30 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 2.63 | |
Forza-Vigore | 2.22 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.99 | |
Arti di lato | -1.65 | |
Arti di dietro | 2.57 | |
Angolo piede | 2.62 | |
Locomozione | 2.38 | |
Attacco anteriore | 2.20 | |
Altezza attacco posteriore | 1.66 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.14 | |
Legamenti | 2.48 | |
Posizione capezzoli anteriori | 2.43 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.30 |
Dati forniti da:
