Matricola:
IT034991290014
LAGUNA AFFA
Data di nascita
8/12/2021
L & FF
Parmigiano Reggiano
Organizzazione |
Genealogia
LEANINGHOUSE LAGUNA-ET
Padre
DE-SU SS HONEYBEE ET TV TL TY
Nonno materno
GO-FARM ARTES ET TV TL GM **
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3400 |
IES € | 461 |
ICS - PR | 104 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3400 |
IES € | 461 |
ICS - PR | 104 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 108 |
Longevità | 106 |
Fertilità figlie | 106 |
Facilità parto | 106 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 108 |
Longevità | 106 |
Fertilità figlie | 106 |
Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 376 |
Grasso Kg | 14 |
Grasso % | 0 |
Proteine Kg | 25 |
Proteine % | 0.11 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 376 |
Grasso Kg | 14 |
Grasso % | 0 |
Proteine Kg | 25 |
Proteine % | 0.11 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | -0.15 | |
Statura | -0.22 | |
Forza-Vigore | -0.87 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.66 | |
Arti e piedi | -0.76 | |
Arti di lato | 0.77 | |
Arti di dietro | -0.15 | |
Angolo piede | -0.70 | |
Locomozione | -0.57 | |
ICM | 0.06 | |
Attacco anteriore | 0.89 | |
Altezza attacco posteriore | -0.34 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.01 | |
Legamenti | 0.27 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.59 | |
Posizione capezzoli posteriori | 1.76 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | -0.22 | |
Forza-Vigore | -0.87 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.66 | |
Arti di lato | 0.77 | |
Arti di dietro | -0.15 | |
Angolo piede | -0.70 | |
Locomozione | -0.57 | |
Attacco anteriore | 0.89 | |
Altezza attacco posteriore | -0.34 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.01 | |
Legamenti | 0.27 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.59 | |
Posizione capezzoli posteriori | 1.76 |
IT034991290014
LAGUNA AFFA
Data di nascita:
8/12/2021
L & FF
Padre:
LEANINGHOUSE LAGUNA-ET
Nonno materno:
DE-SU SS HONEYBEE ET TV TL TY
Bisnonno materno:
GO-FARM ARTES ET TV TL GM **
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3400 |
IES € | 461 |
ICS - PR | 104 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3400 |
IES € | 461 |
ICS - PR | 104 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 108 |
Longevità | 106 |
Fertilità figlie | 106 |
Facilità parto | 106 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 108 |
Longevità | 106 |
Fertilità figlie | 106 |
Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 376 |
Grasso Kg | 14 |
Grasso % | 0 |
Proteine Kg | 25 |
Proteine % | 0.11 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 376 |
Grasso Kg | 14 |
Grasso % | 0 |
Proteine Kg | 25 |
Proteine % | 0.11 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | -0.15 | |
Statura | -0.22 | |
Forza-Vigore | -0.87 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.66 | |
Arti e piedi | -0.76 | |
Arti di lato | 0.77 | |
Arti di dietro | -0.15 | |
Angolo piede | -0.70 | |
Locomozione | -0.57 | |
ICM | 0.06 | |
Attacco anteriore | 0.89 | |
Altezza attacco posteriore | -0.34 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.01 | |
Legamenti | 0.27 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.59 | |
Posizione capezzoli posteriori | 1.76 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | -0.22 | |
Forza-Vigore | -0.87 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.66 | |
Arti di lato | 0.77 | |
Arti di dietro | -0.15 | |
Angolo piede | -0.70 | |
Locomozione | -0.57 | |
Attacco anteriore | 0.89 | |
Altezza attacco posteriore | -0.34 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.01 | |
Legamenti | 0.27 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.59 | |
Posizione capezzoli posteriori | 1.76 |
Dati forniti da: