Matricola:
IT034991255799
TOPSTONE APUA
Data di nascita
15/4/2021
L & FF
Parmigiano Reggiano
Organizzazione |
Genealogia
TOPSTONE ET
Padre
DE-SU 521 BOOKEM
Nonno materno
COPA VARDE PURPOSE TV TL TY
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3207 |
IES € | 269 |
ICS - PR | -215 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3207 |
IES € | 269 |
ICS - PR | -215 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 105 |
Longevità | 105 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 108 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 105 |
Longevità | 105 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 108 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 254 |
Grasso Kg | 15 |
Grasso % | 0.04 |
Proteine Kg | 15 |
Proteine % | 0.06 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 254 |
Grasso Kg | 15 |
Grasso % | 0.04 |
Proteine Kg | 15 |
Proteine % | 0.06 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | -0.28 | |
Statura | -0.25 | |
Forza-Vigore | -0.72 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | -0.09 | |
Arti e piedi | 0.35 | |
Arti di lato | 0.15 | |
Arti di dietro | 0.15 | |
Angolo piede | 0.64 | |
Locomozione | 0.46 | |
ICM | -0.41 | |
Attacco anteriore | 0.11 | |
Altezza attacco posteriore | -0.82 | |
Larghezza attacco posteriore | -0.16 | |
Legamenti | -0.14 | |
Posizione capezzoli anteriori | -0.86 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.47 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | -0.25 | |
Forza-Vigore | -0.72 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | -0.09 | |
Arti di lato | 0.15 | |
Arti di dietro | 0.15 | |
Angolo piede | 0.64 | |
Locomozione | 0.46 | |
Attacco anteriore | 0.11 | |
Altezza attacco posteriore | -0.82 | |
Larghezza attacco posteriore | -0.16 | |
Legamenti | -0.14 | |
Posizione capezzoli anteriori | -0.86 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.47 |
IT034991255799
TOPSTONE APUA
Data di nascita:
15/4/2021
L & FF
Padre:
TOPSTONE ET
Nonno materno:
DE-SU 521 BOOKEM
Bisnonno materno:
COPA VARDE PURPOSE TV TL TY
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3207 |
IES € | 269 |
ICS - PR | -215 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3207 |
IES € | 269 |
ICS - PR | -215 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 105 |
Longevità | 105 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 108 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 105 |
Longevità | 105 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 108 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 254 |
Grasso Kg | 15 |
Grasso % | 0.04 |
Proteine Kg | 15 |
Proteine % | 0.06 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 254 |
Grasso Kg | 15 |
Grasso % | 0.04 |
Proteine Kg | 15 |
Proteine % | 0.06 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | -0.28 | |
Statura | -0.25 | |
Forza-Vigore | -0.72 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | -0.09 | |
Arti e piedi | 0.35 | |
Arti di lato | 0.15 | |
Arti di dietro | 0.15 | |
Angolo piede | 0.64 | |
Locomozione | 0.46 | |
ICM | -0.41 | |
Attacco anteriore | 0.11 | |
Altezza attacco posteriore | -0.82 | |
Larghezza attacco posteriore | -0.16 | |
Legamenti | -0.14 | |
Posizione capezzoli anteriori | -0.86 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.47 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | -0.25 | |
Forza-Vigore | -0.72 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | -0.09 | |
Arti di lato | 0.15 | |
Arti di dietro | 0.15 | |
Angolo piede | 0.64 | |
Locomozione | 0.46 | |
Attacco anteriore | 0.11 | |
Altezza attacco posteriore | -0.82 | |
Larghezza attacco posteriore | -0.16 | |
Legamenti | -0.14 | |
Posizione capezzoli anteriori | -0.86 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.47 |
Dati forniti da: