Matricola:
IT034991290023
LAGUNA BLU
Data di nascita
18/1/2022
Latte
L & FF
Parmigiano Reggiano
Organizzazione |
Genealogia
LEANINGHOUSE LAGUNA-ET
Padre
ALBY EPIC ZOOM TV TL TY TD PF
Nonno materno
VILLA CURTA J. EDERN TV TL GM*
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4001 |
IES € | 252 |
ICS - PR | -318 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4001 |
IES € | 252 |
ICS - PR | -318 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 100 |
Longevità | 105 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 106 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 100 |
Longevità | 105 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 657 |
Grasso Kg | -22 |
Grasso % | -0.42 |
Proteine Kg | 24 |
Proteine % | 0.02 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 657 |
Grasso Kg | -22 |
Grasso % | -0.42 |
Proteine Kg | 24 |
Proteine % | 0.02 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.75 | |
Statura | 1.40 | |
Forza-Vigore | 0.37 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 1.24 | |
Arti e piedi | 0.45 | |
Arti di lato | -0.27 | |
Arti di dietro | 0.77 | |
Angolo piede | 0.14 | |
Locomozione | 0.51 | |
ICM | 0.91 | |
Attacco anteriore | 0.92 | |
Altezza attacco posteriore | 0.37 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.87 | |
Legamenti | 1.43 | |
Posizione capezzoli anteriori | 1.16 | |
Posizione capezzoli posteriori | -0.40 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 1.40 | |
Forza-Vigore | 0.37 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 1.24 | |
Arti di lato | -0.27 | |
Arti di dietro | 0.77 | |
Angolo piede | 0.14 | |
Locomozione | 0.51 | |
Attacco anteriore | 0.92 | |
Altezza attacco posteriore | 0.37 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.87 | |
Legamenti | 1.43 | |
Posizione capezzoli anteriori | 1.16 | |
Posizione capezzoli posteriori | -0.40 |

IT034991290023
LAGUNA BLU
Data di nascita:
18/1/2022
Latte
L & FF
Padre:
LEANINGHOUSE LAGUNA-ET
Nonno materno:
ALBY EPIC ZOOM TV TL TY TD PF
Bisnonno materno:
VILLA CURTA J. EDERN TV TL GM*
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4001 |
IES € | 252 |
ICS - PR | -318 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4001 |
IES € | 252 |
ICS - PR | -318 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 100 |
Longevità | 105 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 106 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 100 |
Longevità | 105 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 657 |
Grasso Kg | -22 |
Grasso % | -0.42 |
Proteine Kg | 24 |
Proteine % | 0.02 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 657 |
Grasso Kg | -22 |
Grasso % | -0.42 |
Proteine Kg | 24 |
Proteine % | 0.02 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.75 | |
Statura | 1.40 | |
Forza-Vigore | 0.37 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 1.24 | |
Arti e piedi | 0.45 | |
Arti di lato | -0.27 | |
Arti di dietro | 0.77 | |
Angolo piede | 0.14 | |
Locomozione | 0.51 | |
ICM | 0.91 | |
Attacco anteriore | 0.92 | |
Altezza attacco posteriore | 0.37 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.87 | |
Legamenti | 1.43 | |
Posizione capezzoli anteriori | 1.16 | |
Posizione capezzoli posteriori | -0.40 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 1.40 | |
Forza-Vigore | 0.37 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 1.24 | |
Arti di lato | -0.27 | |
Arti di dietro | 0.77 | |
Angolo piede | 0.14 | |
Locomozione | 0.51 | |
Attacco anteriore | 0.92 | |
Altezza attacco posteriore | 0.37 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.87 | |
Legamenti | 1.43 | |
Posizione capezzoli anteriori | 1.16 | |
Posizione capezzoli posteriori | -0.40 |
Dati forniti da:
