Matricola:
IT034991290023
LAGUNA BLU
Data di nascita
18/1/2022
Latte
ICM
L & FF
Parmigiano Reggiano
Organizzazione |
Genealogia
LEANINGHOUSE LAGUNA-ET
Padre
ALBY EPIC ZOOM TV TL TY TD PF
Nonno materno
VILLA CURTA J. EDERN TV TL GM*
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3751 |
IES € | 426 |
ICS - PR | 68 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3751 |
IES € | 426 |
ICS - PR | 68 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 103 |
Longevità | 105 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 106 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 103 |
Longevità | 105 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 1284 |
Grasso Kg | 6 |
Grasso % | -0.36 |
Proteine Kg | 50 |
Proteine % | 0.05 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 1284 |
Grasso Kg | 6 |
Grasso % | -0.36 |
Proteine Kg | 50 |
Proteine % | 0.05 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.92 | |
Statura | 1.49 | |
Forza-Vigore | 0.22 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 1.46 | |
Arti e piedi | 0.14 | |
Arti di lato | 0.16 | |
Arti di dietro | 0.67 | |
Angolo piede | 0.06 | |
Locomozione | 0.18 | |
ICM | 1.27 | |
Attacco anteriore | 1.58 | |
Altezza attacco posteriore | 0.89 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.94 | |
Legamenti | 1.54 | |
Posizione capezzoli anteriori | 1.56 | |
Posizione capezzoli posteriori | -0.14 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 1.49 | |
Forza-Vigore | 0.22 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 1.46 | |
Arti di lato | 0.16 | |
Arti di dietro | 0.67 | |
Angolo piede | 0.06 | |
Locomozione | 0.18 | |
Attacco anteriore | 1.58 | |
Altezza attacco posteriore | 0.89 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.94 | |
Legamenti | 1.54 | |
Posizione capezzoli anteriori | 1.56 | |
Posizione capezzoli posteriori | -0.14 |
IT034991290023
LAGUNA BLU
Data di nascita:
18/1/2022
Latte
ICM
L & FF
Padre:
LEANINGHOUSE LAGUNA-ET
Nonno materno:
ALBY EPIC ZOOM TV TL TY TD PF
Bisnonno materno:
VILLA CURTA J. EDERN TV TL GM*
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3751 |
IES € | 426 |
ICS - PR | 68 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3751 |
IES € | 426 |
ICS - PR | 68 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 103 |
Longevità | 105 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 106 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 103 |
Longevità | 105 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 1284 |
Grasso Kg | 6 |
Grasso % | -0.36 |
Proteine Kg | 50 |
Proteine % | 0.05 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 1284 |
Grasso Kg | 6 |
Grasso % | -0.36 |
Proteine Kg | 50 |
Proteine % | 0.05 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.92 | |
Statura | 1.49 | |
Forza-Vigore | 0.22 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 1.46 | |
Arti e piedi | 0.14 | |
Arti di lato | 0.16 | |
Arti di dietro | 0.67 | |
Angolo piede | 0.06 | |
Locomozione | 0.18 | |
ICM | 1.27 | |
Attacco anteriore | 1.58 | |
Altezza attacco posteriore | 0.89 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.94 | |
Legamenti | 1.54 | |
Posizione capezzoli anteriori | 1.56 | |
Posizione capezzoli posteriori | -0.14 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 1.49 | |
Forza-Vigore | 0.22 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 1.46 | |
Arti di lato | 0.16 | |
Arti di dietro | 0.67 | |
Angolo piede | 0.06 | |
Locomozione | 0.18 | |
Attacco anteriore | 1.58 | |
Altezza attacco posteriore | 0.89 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.94 | |
Legamenti | 1.54 | |
Posizione capezzoli anteriori | 1.56 | |
Posizione capezzoli posteriori | -0.14 |
Dati forniti da: