Matricola:
IT034991290027
LAGUNA BILZA
Data di nascita
26/2/2022
Latte
L & FF
Parmigiano Reggiano
Organizzazione |
Genealogia
LEANINGHOUSE LAGUNA-ET
Padre
S-S-I FRANCHISE BENZ
Nonno materno
DE-SU 521 BOOKEM
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4177 |
IES € | 350 |
ICS - PR | -130 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4177 |
IES € | 350 |
ICS - PR | -130 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 103 |
Longevità | 106 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 107 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 103 |
Longevità | 106 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 107 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 710 |
Grasso Kg | -4 |
Grasso % | -0.28 |
Proteine Kg | 27 |
Proteine % | 0.03 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 710 |
Grasso Kg | -4 |
Grasso % | -0.28 |
Proteine Kg | 27 |
Proteine % | 0.03 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.27 | |
Statura | 0.52 | |
Forza-Vigore | -0.21 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.79 | |
Arti e piedi | 0.28 | |
Arti di lato | 0.49 | |
Arti di dietro | -0.07 | |
Angolo piede | 0.19 | |
Locomozione | 0.86 | |
ICM | 0.70 | |
Attacco anteriore | 1.15 | |
Altezza attacco posteriore | 0.17 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.41 | |
Legamenti | 0.72 | |
Posizione capezzoli anteriori | -0.30 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.75 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.52 | |
Forza-Vigore | -0.21 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.79 | |
Arti di lato | 0.49 | |
Arti di dietro | -0.07 | |
Angolo piede | 0.19 | |
Locomozione | 0.86 | |
Attacco anteriore | 1.15 | |
Altezza attacco posteriore | 0.17 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.41 | |
Legamenti | 0.72 | |
Posizione capezzoli anteriori | -0.30 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.75 |

IT034991290027
LAGUNA BILZA
Data di nascita:
26/2/2022
Latte
L & FF
Padre:
LEANINGHOUSE LAGUNA-ET
Nonno materno:
S-S-I FRANCHISE BENZ
Bisnonno materno:
DE-SU 521 BOOKEM
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4177 |
IES € | 350 |
ICS - PR | -130 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4177 |
IES € | 350 |
ICS - PR | -130 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 103 |
Longevità | 106 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 107 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 103 |
Longevità | 106 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 107 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 710 |
Grasso Kg | -4 |
Grasso % | -0.28 |
Proteine Kg | 27 |
Proteine % | 0.03 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 710 |
Grasso Kg | -4 |
Grasso % | -0.28 |
Proteine Kg | 27 |
Proteine % | 0.03 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.27 | |
Statura | 0.52 | |
Forza-Vigore | -0.21 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.79 | |
Arti e piedi | 0.28 | |
Arti di lato | 0.49 | |
Arti di dietro | -0.07 | |
Angolo piede | 0.19 | |
Locomozione | 0.86 | |
ICM | 0.70 | |
Attacco anteriore | 1.15 | |
Altezza attacco posteriore | 0.17 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.41 | |
Legamenti | 0.72 | |
Posizione capezzoli anteriori | -0.30 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.75 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.52 | |
Forza-Vigore | -0.21 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.79 | |
Arti di lato | 0.49 | |
Arti di dietro | -0.07 | |
Angolo piede | 0.19 | |
Locomozione | 0.86 | |
Attacco anteriore | 1.15 | |
Altezza attacco posteriore | 0.17 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.41 | |
Legamenti | 0.72 | |
Posizione capezzoli anteriori | -0.30 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.75 |
Dati forniti da:
