Matricola:
IT034991290027
LAGUNA BILZA
Data di nascita
26/2/2022
Latte
ICM
L & FF
Parmigiano Reggiano
Organizzazione |
Genealogia
LEANINGHOUSE LAGUNA-ET
Padre
S-S-I FRANCHISE BENZ
Nonno materno
DE-SU 521 BOOKEM
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3908 |
IES € | 651 |
ICS - PR | 316 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3908 |
IES € | 651 |
ICS - PR | 316 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 105 |
Longevità | 106 |
Fertilità figlie | 109 |
Facilità parto | 107 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 105 |
Longevità | 106 |
Fertilità figlie | 109 |
Facilità parto | 107 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 916 |
Grasso Kg | 30 |
Grasso % | -0.04 |
Proteine Kg | 42 |
Proteine % | 0.09 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 916 |
Grasso Kg | 30 |
Grasso % | -0.04 |
Proteine Kg | 42 |
Proteine % | 0.09 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.47 | |
Statura | 0.68 | |
Forza-Vigore | -0.34 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 1.08 | |
Arti e piedi | 0.02 | |
Arti di lato | 0.98 | |
Arti di dietro | -0.10 | |
Angolo piede | 0.10 | |
Locomozione | 0.62 | |
ICM | 1.19 | |
Attacco anteriore | 1.84 | |
Altezza attacco posteriore | 0.73 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.51 | |
Legamenti | 0.86 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.16 | |
Posizione capezzoli posteriori | 1.04 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.68 | |
Forza-Vigore | -0.34 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 1.08 | |
Arti di lato | 0.98 | |
Arti di dietro | -0.10 | |
Angolo piede | 0.10 | |
Locomozione | 0.62 | |
Attacco anteriore | 1.84 | |
Altezza attacco posteriore | 0.73 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.51 | |
Legamenti | 0.86 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.16 | |
Posizione capezzoli posteriori | 1.04 |
IT034991290027
LAGUNA BILZA
Data di nascita:
26/2/2022
Latte
ICM
L & FF
Padre:
LEANINGHOUSE LAGUNA-ET
Nonno materno:
S-S-I FRANCHISE BENZ
Bisnonno materno:
DE-SU 521 BOOKEM
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3908 |
IES € | 651 |
ICS - PR | 316 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3908 |
IES € | 651 |
ICS - PR | 316 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 105 |
Longevità | 106 |
Fertilità figlie | 109 |
Facilità parto | 107 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 105 |
Longevità | 106 |
Fertilità figlie | 109 |
Facilità parto | 107 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 916 |
Grasso Kg | 30 |
Grasso % | -0.04 |
Proteine Kg | 42 |
Proteine % | 0.09 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 916 |
Grasso Kg | 30 |
Grasso % | -0.04 |
Proteine Kg | 42 |
Proteine % | 0.09 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.47 | |
Statura | 0.68 | |
Forza-Vigore | -0.34 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 1.08 | |
Arti e piedi | 0.02 | |
Arti di lato | 0.98 | |
Arti di dietro | -0.10 | |
Angolo piede | 0.10 | |
Locomozione | 0.62 | |
ICM | 1.19 | |
Attacco anteriore | 1.84 | |
Altezza attacco posteriore | 0.73 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.51 | |
Legamenti | 0.86 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.16 | |
Posizione capezzoli posteriori | 1.04 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.68 | |
Forza-Vigore | -0.34 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 1.08 | |
Arti di lato | 0.98 | |
Arti di dietro | -0.10 | |
Angolo piede | 0.10 | |
Locomozione | 0.62 | |
Attacco anteriore | 1.84 | |
Altezza attacco posteriore | 0.73 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.51 | |
Legamenti | 0.86 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.16 | |
Posizione capezzoli posteriori | 1.04 |
Dati forniti da: