Matricola:
IT034991290027
LAGUNA BILZA
Data di nascita
26/2/2022
Latte
L & FF
Parmigiano Reggiano
| Organizzazione |
Genealogia
LEANINGHOUSE LAGUNA-ET
Padre
S-S-I FRANCHISE BENZ
Nonno materno
DE-SU 521 BOOKEM
Bisnonno materno
Salute
| Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4017 |
| IES € | 376 |
| ICS - PR | -82 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4017 |
| IES € | 376 |
| ICS - PR | -82 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 106 |
| Longevità | 107 |
| Fertilità figlie | 100 |
| Facilità parto | 106 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 106 |
| Longevità | 107 |
| Fertilità figlie | 100 |
| Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 798 |
| Grasso Kg | -8 |
| Grasso % | -0.34 |
| Proteine Kg | 27 |
| Proteine % | 0 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 798 |
| Grasso Kg | -8 |
| Grasso % | -0.34 |
| Proteine Kg | 27 |
| Proteine % | 0 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.18 | |
| Statura | 0.41 | |
| Forza-Vigore | -0.17 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.69 | |
| Arti e piedi | 0.34 | |
| Arti di lato | 0.22 | |
| Arti di dietro | 0.16 | |
| Angolo piede | 0.26 | |
| Locomozione | 0.77 | |
| ICM | 0.45 | |
| Attacco anteriore | 0.94 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.06 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.21 | |
| Legamenti | 0.49 | |
| Posizione capezzoli anteriori | -0.62 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.72 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.41 | |
| Forza-Vigore | -0.17 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.69 | |
| Arti di lato | 0.22 | |
| Arti di dietro | 0.16 | |
| Angolo piede | 0.26 | |
| Locomozione | 0.77 | |
| Attacco anteriore | 0.94 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.06 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.21 | |
| Legamenti | 0.49 | |
| Posizione capezzoli anteriori | -0.62 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.72 |

IT034991290027
LAGUNA BILZA
Data di nascita:
26/2/2022
Latte
L & FF
Padre:
LEANINGHOUSE LAGUNA-ET
Nonno materno:
S-S-I FRANCHISE BENZ
Bisnonno materno:
DE-SU 521 BOOKEM
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4017 |
| IES € | 376 |
| ICS - PR | -82 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4017 |
| IES € | 376 |
| ICS - PR | -82 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 106 |
| Longevità | 107 |
| Fertilità figlie | 100 |
| Facilità parto | 106 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 106 |
| Longevità | 107 |
| Fertilità figlie | 100 |
| Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 798 |
| Grasso Kg | -8 |
| Grasso % | -0.34 |
| Proteine Kg | 27 |
| Proteine % | 0 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 798 |
| Grasso Kg | -8 |
| Grasso % | -0.34 |
| Proteine Kg | 27 |
| Proteine % | 0 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.18 | |
| Statura | 0.41 | |
| Forza-Vigore | -0.17 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.69 | |
| Arti e piedi | 0.34 | |
| Arti di lato | 0.22 | |
| Arti di dietro | 0.16 | |
| Angolo piede | 0.26 | |
| Locomozione | 0.77 | |
| ICM | 0.45 | |
| Attacco anteriore | 0.94 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.06 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.21 | |
| Legamenti | 0.49 | |
| Posizione capezzoli anteriori | -0.62 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.72 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.41 | |
| Forza-Vigore | -0.17 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.69 | |
| Arti di lato | 0.22 | |
| Arti di dietro | 0.16 | |
| Angolo piede | 0.26 | |
| Locomozione | 0.77 | |
| Attacco anteriore | 0.94 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.06 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.21 | |
| Legamenti | 0.49 | |
| Posizione capezzoli anteriori | -0.62 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.72 |
Dati forniti da:
