Matricola:
IT034991290035
LAGUNA BIA
Data di nascita
23/3/2022
L & FF
Parmigiano Reggiano
Organizzazione |
Genealogia
LEANINGHOUSE LAGUNA-ET
Padre
LARCREST CATAPULT ET TV TL TY
Nonno materno
LA BAGOLINA BAXTER CONNECT ET
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3622 |
IES € | -16 |
ICS - PR | -478 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3622 |
IES € | -16 |
ICS - PR | -478 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 105 |
Longevità | 103 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 106 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 105 |
Longevità | 103 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | -438 |
Grasso Kg | -4 |
Grasso % | 0.13 |
Proteine Kg | -6 |
Proteine % | 0.09 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | -438 |
Grasso Kg | -4 |
Grasso % | 0.13 |
Proteine Kg | -6 |
Proteine % | 0.09 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.25 | |
Statura | 0.83 | |
Forza-Vigore | 0.36 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 1.82 | |
Arti e piedi | 0.15 | |
Arti di lato | 0.57 | |
Arti di dietro | 0.73 | |
Angolo piede | -0.24 | |
Locomozione | 0.57 | |
ICM | -0.02 | |
Attacco anteriore | 0.63 | |
Altezza attacco posteriore | 0.75 | |
Larghezza attacco posteriore | -0.14 | |
Legamenti | 0.64 | |
Posizione capezzoli anteriori | -2.00 | |
Posizione capezzoli posteriori | 2.88 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.83 | |
Forza-Vigore | 0.36 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 1.82 | |
Arti di lato | 0.57 | |
Arti di dietro | 0.73 | |
Angolo piede | -0.24 | |
Locomozione | 0.57 | |
Attacco anteriore | 0.63 | |
Altezza attacco posteriore | 0.75 | |
Larghezza attacco posteriore | -0.14 | |
Legamenti | 0.64 | |
Posizione capezzoli anteriori | -2.00 | |
Posizione capezzoli posteriori | 2.88 |

IT034991290035
LAGUNA BIA
Data di nascita:
23/3/2022
L & FF
Padre:
LEANINGHOUSE LAGUNA-ET
Nonno materno:
LARCREST CATAPULT ET TV TL TY
Bisnonno materno:
LA BAGOLINA BAXTER CONNECT ET
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3622 |
IES € | -16 |
ICS - PR | -478 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3622 |
IES € | -16 |
ICS - PR | -478 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 105 |
Longevità | 103 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 106 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 105 |
Longevità | 103 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | -438 |
Grasso Kg | -4 |
Grasso % | 0.13 |
Proteine Kg | -6 |
Proteine % | 0.09 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | -438 |
Grasso Kg | -4 |
Grasso % | 0.13 |
Proteine Kg | -6 |
Proteine % | 0.09 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.25 | |
Statura | 0.83 | |
Forza-Vigore | 0.36 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 1.82 | |
Arti e piedi | 0.15 | |
Arti di lato | 0.57 | |
Arti di dietro | 0.73 | |
Angolo piede | -0.24 | |
Locomozione | 0.57 | |
ICM | -0.02 | |
Attacco anteriore | 0.63 | |
Altezza attacco posteriore | 0.75 | |
Larghezza attacco posteriore | -0.14 | |
Legamenti | 0.64 | |
Posizione capezzoli anteriori | -2.00 | |
Posizione capezzoli posteriori | 2.88 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.83 | |
Forza-Vigore | 0.36 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 1.82 | |
Arti di lato | 0.57 | |
Arti di dietro | 0.73 | |
Angolo piede | -0.24 | |
Locomozione | 0.57 | |
Attacco anteriore | 0.63 | |
Altezza attacco posteriore | 0.75 | |
Larghezza attacco posteriore | -0.14 | |
Legamenti | 0.64 | |
Posizione capezzoli anteriori | -2.00 | |
Posizione capezzoli posteriori | 2.88 |
Dati forniti da:
