Matricola:
IT034991290035
LAGUNA BIA
Data di nascita
23/3/2022
L & FF
Parmigiano Reggiano
Organizzazione |
Genealogia
LEANINGHOUSE LAGUNA-ET
Padre
LARCREST CATAPULT ET TV TL TY
Nonno materno
LA BAGOLINA BAXTER CONNECT ET
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3283 |
IES € | 344 |
ICS - PR | -55 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3283 |
IES € | 344 |
ICS - PR | -55 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 107 |
Longevità | 105 |
Fertilità figlie | 106 |
Facilità parto | 106 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 107 |
Longevità | 105 |
Fertilità figlie | 106 |
Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 36 |
Grasso Kg | 19 |
Grasso % | 0.17 |
Proteine Kg | 12 |
Proteine % | 0.1 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 36 |
Grasso Kg | 19 |
Grasso % | 0.17 |
Proteine Kg | 12 |
Proteine % | 0.1 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.43 | |
Statura | 0.93 | |
Forza-Vigore | 0.20 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.05 | |
Arti e piedi | -0.14 | |
Arti di lato | 1.01 | |
Arti di dietro | 0.65 | |
Angolo piede | -0.31 | |
Locomozione | 0.26 | |
ICM | 0.45 | |
Attacco anteriore | 1.30 | |
Altezza attacco posteriore | 1.28 | |
Larghezza attacco posteriore | -0.07 | |
Legamenti | 0.73 | |
Posizione capezzoli anteriori | -1.58 | |
Posizione capezzoli posteriori | 3.17 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.93 | |
Forza-Vigore | 0.20 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.05 | |
Arti di lato | 1.01 | |
Arti di dietro | 0.65 | |
Angolo piede | -0.31 | |
Locomozione | 0.26 | |
Attacco anteriore | 1.30 | |
Altezza attacco posteriore | 1.28 | |
Larghezza attacco posteriore | -0.07 | |
Legamenti | 0.73 | |
Posizione capezzoli anteriori | -1.58 | |
Posizione capezzoli posteriori | 3.17 |
IT034991290035
LAGUNA BIA
Data di nascita:
23/3/2022
L & FF
Padre:
LEANINGHOUSE LAGUNA-ET
Nonno materno:
LARCREST CATAPULT ET TV TL TY
Bisnonno materno:
LA BAGOLINA BAXTER CONNECT ET
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3283 |
IES € | 344 |
ICS - PR | -55 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3283 |
IES € | 344 |
ICS - PR | -55 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 107 |
Longevità | 105 |
Fertilità figlie | 106 |
Facilità parto | 106 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 107 |
Longevità | 105 |
Fertilità figlie | 106 |
Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 36 |
Grasso Kg | 19 |
Grasso % | 0.17 |
Proteine Kg | 12 |
Proteine % | 0.1 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 36 |
Grasso Kg | 19 |
Grasso % | 0.17 |
Proteine Kg | 12 |
Proteine % | 0.1 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.43 | |
Statura | 0.93 | |
Forza-Vigore | 0.20 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.05 | |
Arti e piedi | -0.14 | |
Arti di lato | 1.01 | |
Arti di dietro | 0.65 | |
Angolo piede | -0.31 | |
Locomozione | 0.26 | |
ICM | 0.45 | |
Attacco anteriore | 1.30 | |
Altezza attacco posteriore | 1.28 | |
Larghezza attacco posteriore | -0.07 | |
Legamenti | 0.73 | |
Posizione capezzoli anteriori | -1.58 | |
Posizione capezzoli posteriori | 3.17 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.93 | |
Forza-Vigore | 0.20 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.05 | |
Arti di lato | 1.01 | |
Arti di dietro | 0.65 | |
Angolo piede | -0.31 | |
Locomozione | 0.26 | |
Attacco anteriore | 1.30 | |
Altezza attacco posteriore | 1.28 | |
Larghezza attacco posteriore | -0.07 | |
Legamenti | 0.73 | |
Posizione capezzoli anteriori | -1.58 | |
Posizione capezzoli posteriori | 3.17 |
Dati forniti da: