Matricola:
IT034991363654
SPARTA BALLONA
Data di nascita
29/6/2022
GPFT
Latte
L & FF
Parmigiano Reggiano
Organizzazione |
Genealogia
CLEAR-ECHO SOLTN SPARTA ET
Padre
Non disponibile
Nonno materno
Non disponibile
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4504 |
IES € | 563 |
ICS - PR | 109 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4504 |
IES € | 563 |
ICS - PR | 109 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 100 |
Longevità | 103 |
Fertilità figlie | 110 |
Facilità parto | 102 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 100 |
Longevità | 103 |
Fertilità figlie | 110 |
Facilità parto | 102 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 766 |
Grasso Kg | 20 |
Grasso % | -0.08 |
Proteine Kg | 45 |
Proteine % | 0.18 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 766 |
Grasso Kg | 20 |
Grasso % | -0.08 |
Proteine Kg | 45 |
Proteine % | 0.18 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | -0.27 | |
Statura | 0.11 | |
Forza-Vigore | -0.30 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | -0.44 | |
Arti e piedi | -0.61 | |
Arti di lato | 0.77 | |
Arti di dietro | -0.42 | |
Angolo piede | -0.49 | |
Locomozione | -0.26 | |
ICM | -0.20 | |
Attacco anteriore | 0.16 | |
Altezza attacco posteriore | -0.11 | |
Larghezza attacco posteriore | -0.48 | |
Legamenti | -0.46 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.15 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.50 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.11 | |
Forza-Vigore | -0.30 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | -0.44 | |
Arti di lato | 0.77 | |
Arti di dietro | -0.42 | |
Angolo piede | -0.49 | |
Locomozione | -0.26 | |
Attacco anteriore | 0.16 | |
Altezza attacco posteriore | -0.11 | |
Larghezza attacco posteriore | -0.48 | |
Legamenti | -0.46 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.15 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.50 |

IT034991363654
SPARTA BALLONA
Data di nascita:
29/6/2022
GPFT
Latte
L & FF
Padre:
CLEAR-ECHO SOLTN SPARTA ET
Nonno materno:
Bisnonno materno:
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4504 |
IES € | 563 |
ICS - PR | 109 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4504 |
IES € | 563 |
ICS - PR | 109 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 100 |
Longevità | 103 |
Fertilità figlie | 110 |
Facilità parto | 102 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 100 |
Longevità | 103 |
Fertilità figlie | 110 |
Facilità parto | 102 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 766 |
Grasso Kg | 20 |
Grasso % | -0.08 |
Proteine Kg | 45 |
Proteine % | 0.18 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 766 |
Grasso Kg | 20 |
Grasso % | -0.08 |
Proteine Kg | 45 |
Proteine % | 0.18 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | -0.27 | |
Statura | 0.11 | |
Forza-Vigore | -0.30 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | -0.44 | |
Arti e piedi | -0.61 | |
Arti di lato | 0.77 | |
Arti di dietro | -0.42 | |
Angolo piede | -0.49 | |
Locomozione | -0.26 | |
ICM | -0.20 | |
Attacco anteriore | 0.16 | |
Altezza attacco posteriore | -0.11 | |
Larghezza attacco posteriore | -0.48 | |
Legamenti | -0.46 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.15 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.50 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.11 | |
Forza-Vigore | -0.30 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | -0.44 | |
Arti di lato | 0.77 | |
Arti di dietro | -0.42 | |
Angolo piede | -0.49 | |
Locomozione | -0.26 | |
Attacco anteriore | 0.16 | |
Altezza attacco posteriore | -0.11 | |
Larghezza attacco posteriore | -0.48 | |
Legamenti | -0.46 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.15 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.50 |
Dati forniti da:
