Matricola:
IT034991363654
SPARTA BALLONA
Data di nascita
29/6/2022
Latte
L & FF
Parmigiano Reggiano
| Organizzazione |
Genealogia
CLEAR-ECHO SOLTN SPARTA ET
Padre
Non disponibile
Nonno materno
Non disponibile
Bisnonno materno
Salute
| Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4173 |
| IES € | 457 |
| ICS - PR | 32 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4173 |
| IES € | 457 |
| ICS - PR | 32 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 103 |
| Longevità | 104 |
| Fertilità figlie | 110 |
| Facilità parto | 101 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 103 |
| Longevità | 104 |
| Fertilità figlie | 110 |
| Facilità parto | 101 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 700 |
| Grasso Kg | 13 |
| Grasso % | -0.12 |
| Proteine Kg | 32 |
| Proteine % | 0.08 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 700 |
| Grasso Kg | 13 |
| Grasso % | -0.12 |
| Proteine Kg | 32 |
| Proteine % | 0.08 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | -0.32 | |
| Statura | 0.04 | |
| Forza-Vigore | -0.29 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | -0.48 | |
| Arti e piedi | -0.66 | |
| Arti di lato | 0.81 | |
| Arti di dietro | -0.42 | |
| Angolo piede | -0.57 | |
| Locomozione | -0.28 | |
| ICM | -0.28 | |
| Attacco anteriore | 0.04 | |
| Altezza attacco posteriore | -0.20 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.64 | |
| Legamenti | -0.54 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.10 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.37 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.04 | |
| Forza-Vigore | -0.29 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | -0.48 | |
| Arti di lato | 0.81 | |
| Arti di dietro | -0.42 | |
| Angolo piede | -0.57 | |
| Locomozione | -0.28 | |
| Attacco anteriore | 0.04 | |
| Altezza attacco posteriore | -0.20 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.64 | |
| Legamenti | -0.54 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.10 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.37 |

IT034991363654
SPARTA BALLONA
Data di nascita:
29/6/2022
Latte
L & FF
Padre:
CLEAR-ECHO SOLTN SPARTA ET
Nonno materno:
Bisnonno materno:
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4173 |
| IES € | 457 |
| ICS - PR | 32 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4173 |
| IES € | 457 |
| ICS - PR | 32 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 103 |
| Longevità | 104 |
| Fertilità figlie | 110 |
| Facilità parto | 101 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 103 |
| Longevità | 104 |
| Fertilità figlie | 110 |
| Facilità parto | 101 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 700 |
| Grasso Kg | 13 |
| Grasso % | -0.12 |
| Proteine Kg | 32 |
| Proteine % | 0.08 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 700 |
| Grasso Kg | 13 |
| Grasso % | -0.12 |
| Proteine Kg | 32 |
| Proteine % | 0.08 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | -0.32 | |
| Statura | 0.04 | |
| Forza-Vigore | -0.29 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | -0.48 | |
| Arti e piedi | -0.66 | |
| Arti di lato | 0.81 | |
| Arti di dietro | -0.42 | |
| Angolo piede | -0.57 | |
| Locomozione | -0.28 | |
| ICM | -0.28 | |
| Attacco anteriore | 0.04 | |
| Altezza attacco posteriore | -0.20 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.64 | |
| Legamenti | -0.54 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.10 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.37 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.04 | |
| Forza-Vigore | -0.29 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | -0.48 | |
| Arti di lato | 0.81 | |
| Arti di dietro | -0.42 | |
| Angolo piede | -0.57 | |
| Locomozione | -0.28 | |
| Attacco anteriore | 0.04 | |
| Altezza attacco posteriore | -0.20 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.64 | |
| Legamenti | -0.54 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.10 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.37 |
Dati forniti da:
