Matricola:
IT034991363654
SPARTA BALLONA
Data di nascita
29/6/2022
Latte
L & FF
Parmigiano Reggiano
| Organizzazione |
Genealogia
CLEAR-ECHO SOLTN SPARTA ET
Padre
Non disponibile
Nonno materno
Non disponibile
Bisnonno materno
Salute
| Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4358 |
| IES € | 661 |
| ICS - PR | 214 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4358 |
| IES € | 661 |
| ICS - PR | 214 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 100 |
| Longevità | 104 |
| Fertilità figlie | 110 |
| Facilità parto | 101 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 100 |
| Longevità | 104 |
| Fertilità figlie | 110 |
| Facilità parto | 101 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 1027 |
| Grasso Kg | 35 |
| Grasso % | -0.03 |
| Proteine Kg | 52 |
| Proteine % | 0.16 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 1027 |
| Grasso Kg | 35 |
| Grasso % | -0.03 |
| Proteine Kg | 52 |
| Proteine % | 0.16 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | -0.23 | |
| Statura | 0.16 | |
| Forza-Vigore | -0.25 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | -0.34 | |
| Arti e piedi | -0.60 | |
| Arti di lato | 0.83 | |
| Arti di dietro | -0.38 | |
| Angolo piede | -0.54 | |
| Locomozione | -0.23 | |
| ICM | -0.15 | |
| Attacco anteriore | 0.18 | |
| Altezza attacco posteriore | -0.07 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.52 | |
| Legamenti | -0.44 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.21 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.42 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.16 | |
| Forza-Vigore | -0.25 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | -0.34 | |
| Arti di lato | 0.83 | |
| Arti di dietro | -0.38 | |
| Angolo piede | -0.54 | |
| Locomozione | -0.23 | |
| Attacco anteriore | 0.18 | |
| Altezza attacco posteriore | -0.07 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.52 | |
| Legamenti | -0.44 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.21 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.42 |

IT034991363654
SPARTA BALLONA
Data di nascita:
29/6/2022
Latte
L & FF
Padre:
CLEAR-ECHO SOLTN SPARTA ET
Nonno materno:
Bisnonno materno:
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4358 |
| IES € | 661 |
| ICS - PR | 214 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4358 |
| IES € | 661 |
| ICS - PR | 214 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 100 |
| Longevità | 104 |
| Fertilità figlie | 110 |
| Facilità parto | 101 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 100 |
| Longevità | 104 |
| Fertilità figlie | 110 |
| Facilità parto | 101 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 1027 |
| Grasso Kg | 35 |
| Grasso % | -0.03 |
| Proteine Kg | 52 |
| Proteine % | 0.16 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 1027 |
| Grasso Kg | 35 |
| Grasso % | -0.03 |
| Proteine Kg | 52 |
| Proteine % | 0.16 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | -0.23 | |
| Statura | 0.16 | |
| Forza-Vigore | -0.25 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | -0.34 | |
| Arti e piedi | -0.60 | |
| Arti di lato | 0.83 | |
| Arti di dietro | -0.38 | |
| Angolo piede | -0.54 | |
| Locomozione | -0.23 | |
| ICM | -0.15 | |
| Attacco anteriore | 0.18 | |
| Altezza attacco posteriore | -0.07 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.52 | |
| Legamenti | -0.44 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.21 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.42 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.16 | |
| Forza-Vigore | -0.25 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | -0.34 | |
| Arti di lato | 0.83 | |
| Arti di dietro | -0.38 | |
| Angolo piede | -0.54 | |
| Locomozione | -0.23 | |
| Attacco anteriore | 0.18 | |
| Altezza attacco posteriore | -0.07 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.52 | |
| Legamenti | -0.44 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.21 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.42 |
Dati forniti da:
