Matricola:
IT034991363654
SPARTA BALLONA
Data di nascita
29/6/2022
Longevità
Parmigiano Reggiano
Organizzazione |
Genealogia
CLEAR-ECHO SOLTN SPARTA ET
Padre
Non disponibile
Nonno materno
Non disponibile
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 2227 |
IES € | -82 |
ICS - PR | -733 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 2227 |
IES € | -82 |
ICS - PR | -733 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 103 |
Longevità | 106 |
Fertilità figlie | Non disponibile |
Facilità parto | 103 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 103 |
Longevità | 106 |
Fertilità figlie | Non disponibile |
Facilità parto | 103 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | -612 |
Grasso Kg | -30 |
Grasso % | -0.05 |
Proteine Kg | -18 |
Proteine % | 0.03 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | -612 |
Grasso Kg | -30 |
Grasso % | -0.05 |
Proteine Kg | -18 |
Proteine % | 0.03 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | -0.26 | |
Statura | 0.24 | |
Forza-Vigore | -0.44 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | -0.36 | |
Arti e piedi | -0.85 | |
Arti di lato | 0.92 | |
Arti di dietro | -0.50 | |
Angolo piede | -0.56 | |
Locomozione | -0.63 | |
ICM | -0.05 | |
Attacco anteriore | 0.36 | |
Altezza attacco posteriore | 0.06 | |
Larghezza attacco posteriore | -0.14 | |
Legamenti | -0.22 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.29 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.68 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.24 | |
Forza-Vigore | -0.44 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | -0.36 | |
Arti di lato | 0.92 | |
Arti di dietro | -0.50 | |
Angolo piede | -0.56 | |
Locomozione | -0.63 | |
Attacco anteriore | 0.36 | |
Altezza attacco posteriore | 0.06 | |
Larghezza attacco posteriore | -0.14 | |
Legamenti | -0.22 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.29 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.68 |
IT034991363654
SPARTA BALLONA
Data di nascita:
29/6/2022
Longevità
Padre:
CLEAR-ECHO SOLTN SPARTA ET
Nonno materno:
Bisnonno materno:
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 2227 |
IES € | -82 |
ICS - PR | -733 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 2227 |
IES € | -82 |
ICS - PR | -733 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 103 |
Longevità | 106 |
Fertilità figlie | Non disponibile |
Facilità parto | 103 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 103 |
Longevità | 106 |
Fertilità figlie | Non disponibile |
Facilità parto | 103 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | -612 |
Grasso Kg | -30 |
Grasso % | -0.05 |
Proteine Kg | -18 |
Proteine % | 0.03 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | -612 |
Grasso Kg | -30 |
Grasso % | -0.05 |
Proteine Kg | -18 |
Proteine % | 0.03 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | -0.26 | |
Statura | 0.24 | |
Forza-Vigore | -0.44 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | -0.36 | |
Arti e piedi | -0.85 | |
Arti di lato | 0.92 | |
Arti di dietro | -0.50 | |
Angolo piede | -0.56 | |
Locomozione | -0.63 | |
ICM | -0.05 | |
Attacco anteriore | 0.36 | |
Altezza attacco posteriore | 0.06 | |
Larghezza attacco posteriore | -0.14 | |
Legamenti | -0.22 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.29 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.68 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.24 | |
Forza-Vigore | -0.44 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | -0.36 | |
Arti di lato | 0.92 | |
Arti di dietro | -0.50 | |
Angolo piede | -0.56 | |
Locomozione | -0.63 | |
Attacco anteriore | 0.36 | |
Altezza attacco posteriore | 0.06 | |
Larghezza attacco posteriore | -0.14 | |
Legamenti | -0.22 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.29 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.68 |
Dati forniti da: