Matricola:
IT034991290012
SPARTA ASIA
Data di nascita
23/11/2021
L & FF
Parmigiano Reggiano
Organizzazione |
Genealogia
CLEAR-ECHO SOLTN SPARTA ET
Padre
DE-SU ROOKIE 11057 ET TV TL TY
Nonno materno
FURGA BERFIS ET TV TL TY
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4271 |
IES € | 387 |
ICS - PR | 40 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4271 |
IES € | 387 |
ICS - PR | 40 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 106 |
Longevità | 104 |
Fertilità figlie | 107 |
Facilità parto | 105 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 106 |
Longevità | 104 |
Fertilità figlie | 107 |
Facilità parto | 105 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 472 |
Grasso Kg | -6 |
Grasso % | -0.22 |
Proteine Kg | 29 |
Proteine % | 0.12 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 472 |
Grasso Kg | -6 |
Grasso % | -0.22 |
Proteine Kg | 29 |
Proteine % | 0.12 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.33 | |
Statura | 0.89 | |
Forza-Vigore | 0.58 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.33 | |
Arti e piedi | -0.52 | |
Arti di lato | 2.01 | |
Arti di dietro | -0.37 | |
Angolo piede | -0.10 | |
Locomozione | 0.31 | |
ICM | 0.42 | |
Attacco anteriore | 0.89 | |
Altezza attacco posteriore | 0.60 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.58 | |
Legamenti | -0.09 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.63 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.50 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.89 | |
Forza-Vigore | 0.58 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.33 | |
Arti di lato | 2.01 | |
Arti di dietro | -0.37 | |
Angolo piede | -0.10 | |
Locomozione | 0.31 | |
Attacco anteriore | 0.89 | |
Altezza attacco posteriore | 0.60 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.58 | |
Legamenti | -0.09 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.63 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.50 |

IT034991290012
SPARTA ASIA
Data di nascita:
23/11/2021
L & FF
Padre:
CLEAR-ECHO SOLTN SPARTA ET
Nonno materno:
DE-SU ROOKIE 11057 ET TV TL TY
Bisnonno materno:
FURGA BERFIS ET TV TL TY
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4271 |
IES € | 387 |
ICS - PR | 40 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4271 |
IES € | 387 |
ICS - PR | 40 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 106 |
Longevità | 104 |
Fertilità figlie | 107 |
Facilità parto | 105 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 106 |
Longevità | 104 |
Fertilità figlie | 107 |
Facilità parto | 105 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 472 |
Grasso Kg | -6 |
Grasso % | -0.22 |
Proteine Kg | 29 |
Proteine % | 0.12 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 472 |
Grasso Kg | -6 |
Grasso % | -0.22 |
Proteine Kg | 29 |
Proteine % | 0.12 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.33 | |
Statura | 0.89 | |
Forza-Vigore | 0.58 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.33 | |
Arti e piedi | -0.52 | |
Arti di lato | 2.01 | |
Arti di dietro | -0.37 | |
Angolo piede | -0.10 | |
Locomozione | 0.31 | |
ICM | 0.42 | |
Attacco anteriore | 0.89 | |
Altezza attacco posteriore | 0.60 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.58 | |
Legamenti | -0.09 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.63 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.50 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.89 | |
Forza-Vigore | 0.58 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.33 | |
Arti di lato | 2.01 | |
Arti di dietro | -0.37 | |
Angolo piede | -0.10 | |
Locomozione | 0.31 | |
Attacco anteriore | 0.89 | |
Altezza attacco posteriore | 0.60 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.58 | |
Legamenti | -0.09 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.63 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.50 |
Dati forniti da:
