Matricola:
IT034991290012
SPARTA ASIA
Data di nascita
23/11/2021
Latte
L & FF
Parmigiano Reggiano
Organizzazione |
Genealogia
CLEAR-ECHO SOLTN SPARTA ET
Padre
DE-SU ROOKIE 11057 ET TV TL TY
Nonno materno
FURGA BERFIS ET TV TL TY
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4024 |
IES € | 569 |
ICS - PR | 280 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4024 |
IES € | 569 |
ICS - PR | 280 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 106 |
Longevità | 103 |
Fertilità figlie | 107 |
Facilità parto | 106 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 106 |
Longevità | 103 |
Fertilità figlie | 107 |
Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 721 |
Grasso Kg | 44 |
Grasso % | 0.14 |
Proteine Kg | 43 |
Proteine % | 0.16 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 721 |
Grasso Kg | 44 |
Grasso % | 0.14 |
Proteine Kg | 43 |
Proteine % | 0.16 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.39 | |
Statura | 1.05 | |
Forza-Vigore | 0.45 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.42 | |
Arti e piedi | -0.77 | |
Arti di lato | 2.29 | |
Arti di dietro | -0.46 | |
Angolo piede | -0.23 | |
Locomozione | 0.04 | |
ICM | 0.63 | |
Attacco anteriore | 1.14 | |
Altezza attacco posteriore | 0.82 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.92 | |
Legamenti | 0.19 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.89 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.71 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 1.05 | |
Forza-Vigore | 0.45 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.42 | |
Arti di lato | 2.29 | |
Arti di dietro | -0.46 | |
Angolo piede | -0.23 | |
Locomozione | 0.04 | |
Attacco anteriore | 1.14 | |
Altezza attacco posteriore | 0.82 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.92 | |
Legamenti | 0.19 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.89 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.71 |
IT034991290012
SPARTA ASIA
Data di nascita:
23/11/2021
Latte
L & FF
Padre:
CLEAR-ECHO SOLTN SPARTA ET
Nonno materno:
DE-SU ROOKIE 11057 ET TV TL TY
Bisnonno materno:
FURGA BERFIS ET TV TL TY
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4024 |
IES € | 569 |
ICS - PR | 280 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4024 |
IES € | 569 |
ICS - PR | 280 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 106 |
Longevità | 103 |
Fertilità figlie | 107 |
Facilità parto | 106 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 106 |
Longevità | 103 |
Fertilità figlie | 107 |
Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 721 |
Grasso Kg | 44 |
Grasso % | 0.14 |
Proteine Kg | 43 |
Proteine % | 0.16 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 721 |
Grasso Kg | 44 |
Grasso % | 0.14 |
Proteine Kg | 43 |
Proteine % | 0.16 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.39 | |
Statura | 1.05 | |
Forza-Vigore | 0.45 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.42 | |
Arti e piedi | -0.77 | |
Arti di lato | 2.29 | |
Arti di dietro | -0.46 | |
Angolo piede | -0.23 | |
Locomozione | 0.04 | |
ICM | 0.63 | |
Attacco anteriore | 1.14 | |
Altezza attacco posteriore | 0.82 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.92 | |
Legamenti | 0.19 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.89 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.71 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 1.05 | |
Forza-Vigore | 0.45 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.42 | |
Arti di lato | 2.29 | |
Arti di dietro | -0.46 | |
Angolo piede | -0.23 | |
Locomozione | 0.04 | |
Attacco anteriore | 1.14 | |
Altezza attacco posteriore | 0.82 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.92 | |
Legamenti | 0.19 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.89 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.71 |
Dati forniti da: