Matricola:
IT034991290002
HOLLYWOOD ASET
Data di nascita
26/9/2021
L & FF
Parmigiano Reggiano
Organizzazione |
Genealogia
S-S-I DOC HOLLYWOOD-ET
Padre
O-MAN END-STORY TL TV TY GM**
Nonno materno
REGANCREST PRESC,DIRK ET TV TL
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 2971 |
IES € | 214 |
ICS - PR | -244 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 2971 |
IES € | 214 |
ICS - PR | -244 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 101 |
Longevità | 100 |
Fertilità figlie | 104 |
Facilità parto | 106 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 101 |
Longevità | 100 |
Fertilità figlie | 104 |
Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 366 |
Grasso Kg | 14 |
Grasso % | 0 |
Proteine Kg | 18 |
Proteine % | 0.04 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 366 |
Grasso Kg | 14 |
Grasso % | 0 |
Proteine Kg | 18 |
Proteine % | 0.04 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.66 | |
Statura | 0.45 | |
Forza-Vigore | 0.78 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.91 | |
Arti e piedi | 0.96 | |
Arti di lato | -1.88 | |
Arti di dietro | 1.89 | |
Angolo piede | 0.75 | |
Locomozione | 0.78 | |
ICM | 0.59 | |
Attacco anteriore | 0.79 | |
Altezza attacco posteriore | 1.09 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.49 | |
Legamenti | 0.92 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.32 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.76 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.45 | |
Forza-Vigore | 0.78 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.91 | |
Arti di lato | -1.88 | |
Arti di dietro | 1.89 | |
Angolo piede | 0.75 | |
Locomozione | 0.78 | |
Attacco anteriore | 0.79 | |
Altezza attacco posteriore | 1.09 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.49 | |
Legamenti | 0.92 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.32 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.76 |
IT034991290002
HOLLYWOOD ASET
Data di nascita:
26/9/2021
L & FF
Padre:
S-S-I DOC HOLLYWOOD-ET
Nonno materno:
O-MAN END-STORY TL TV TY GM**
Bisnonno materno:
REGANCREST PRESC,DIRK ET TV TL
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 2971 |
IES € | 214 |
ICS - PR | -244 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 2971 |
IES € | 214 |
ICS - PR | -244 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 101 |
Longevità | 100 |
Fertilità figlie | 104 |
Facilità parto | 106 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 101 |
Longevità | 100 |
Fertilità figlie | 104 |
Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 366 |
Grasso Kg | 14 |
Grasso % | 0 |
Proteine Kg | 18 |
Proteine % | 0.04 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 366 |
Grasso Kg | 14 |
Grasso % | 0 |
Proteine Kg | 18 |
Proteine % | 0.04 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.66 | |
Statura | 0.45 | |
Forza-Vigore | 0.78 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.91 | |
Arti e piedi | 0.96 | |
Arti di lato | -1.88 | |
Arti di dietro | 1.89 | |
Angolo piede | 0.75 | |
Locomozione | 0.78 | |
ICM | 0.59 | |
Attacco anteriore | 0.79 | |
Altezza attacco posteriore | 1.09 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.49 | |
Legamenti | 0.92 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.32 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.76 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.45 | |
Forza-Vigore | 0.78 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.91 | |
Arti di lato | -1.88 | |
Arti di dietro | 1.89 | |
Angolo piede | 0.75 | |
Locomozione | 0.78 | |
Attacco anteriore | 0.79 | |
Altezza attacco posteriore | 1.09 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.49 | |
Legamenti | 0.92 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.32 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.76 |
Dati forniti da: