Matricola:
IT034991290036
LAGUNA BRUNA
Data di nascita
28/3/2022
L & FF
Parmigiano Reggiano
Organizzazione |
Genealogia
LEANINGHOUSE LAGUNA-ET
Padre
DEL SANTO SHOTT ROCAR TV TL TY
Nonno materno
CASAROTTO ZESTY JAQ ET
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3045 |
IES € | 227 |
ICS - PR | -212 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3045 |
IES € | 227 |
ICS - PR | -212 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 105 |
Longevità | 104 |
Fertilità figlie | 104 |
Facilità parto | 104 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 105 |
Longevità | 104 |
Fertilità figlie | 104 |
Facilità parto | 104 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 476 |
Grasso Kg | 14 |
Grasso % | -0.03 |
Proteine Kg | 11 |
Proteine % | -0.04 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 476 |
Grasso Kg | 14 |
Grasso % | -0.03 |
Proteine Kg | 11 |
Proteine % | -0.04 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.15 | |
Statura | 0.69 | |
Forza-Vigore | 0.25 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.79 | |
Arti e piedi | -0.28 | |
Arti di lato | 0.01 | |
Arti di dietro | 0.68 | |
Angolo piede | -0.34 | |
Locomozione | -0.53 | |
ICM | 0.44 | |
Attacco anteriore | 0.80 | |
Altezza attacco posteriore | 0.03 | |
Larghezza attacco posteriore | -0.65 | |
Legamenti | 0.03 | |
Posizione capezzoli anteriori | -0.54 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.49 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.69 | |
Forza-Vigore | 0.25 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.79 | |
Arti di lato | 0.01 | |
Arti di dietro | 0.68 | |
Angolo piede | -0.34 | |
Locomozione | -0.53 | |
Attacco anteriore | 0.80 | |
Altezza attacco posteriore | 0.03 | |
Larghezza attacco posteriore | -0.65 | |
Legamenti | 0.03 | |
Posizione capezzoli anteriori | -0.54 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.49 |
IT034991290036
LAGUNA BRUNA
Data di nascita:
28/3/2022
L & FF
Padre:
LEANINGHOUSE LAGUNA-ET
Nonno materno:
DEL SANTO SHOTT ROCAR TV TL TY
Bisnonno materno:
CASAROTTO ZESTY JAQ ET
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3045 |
IES € | 227 |
ICS - PR | -212 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3045 |
IES € | 227 |
ICS - PR | -212 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 105 |
Longevità | 104 |
Fertilità figlie | 104 |
Facilità parto | 104 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 105 |
Longevità | 104 |
Fertilità figlie | 104 |
Facilità parto | 104 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 476 |
Grasso Kg | 14 |
Grasso % | -0.03 |
Proteine Kg | 11 |
Proteine % | -0.04 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 476 |
Grasso Kg | 14 |
Grasso % | -0.03 |
Proteine Kg | 11 |
Proteine % | -0.04 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.15 | |
Statura | 0.69 | |
Forza-Vigore | 0.25 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.79 | |
Arti e piedi | -0.28 | |
Arti di lato | 0.01 | |
Arti di dietro | 0.68 | |
Angolo piede | -0.34 | |
Locomozione | -0.53 | |
ICM | 0.44 | |
Attacco anteriore | 0.80 | |
Altezza attacco posteriore | 0.03 | |
Larghezza attacco posteriore | -0.65 | |
Legamenti | 0.03 | |
Posizione capezzoli anteriori | -0.54 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.49 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.69 | |
Forza-Vigore | 0.25 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.79 | |
Arti di lato | 0.01 | |
Arti di dietro | 0.68 | |
Angolo piede | -0.34 | |
Locomozione | -0.53 | |
Attacco anteriore | 0.80 | |
Altezza attacco posteriore | 0.03 | |
Larghezza attacco posteriore | -0.65 | |
Legamenti | 0.03 | |
Posizione capezzoli anteriori | -0.54 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.49 |
Dati forniti da: