Matricola:
IT034991290036
LAGUNA BRUNA
Data di nascita
28/3/2022
L & FF
Parmigiano Reggiano
Organizzazione |
Genealogia
LEANINGHOUSE LAGUNA-ET
Padre
DEL SANTO SHOTT ROCAR TV TL TY
Nonno materno
CASAROTTO ZESTY JAQ ET
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3643 |
IES € | 12 |
ICS - PR | -487 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3643 |
IES € | 12 |
ICS - PR | -487 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 102 |
Longevità | 104 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 104 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 102 |
Longevità | 104 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 104 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 271 |
Grasso Kg | -5 |
Grasso % | -0.14 |
Proteine Kg | -2 |
Proteine % | -0.1 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 271 |
Grasso Kg | -5 |
Grasso % | -0.14 |
Proteine Kg | -2 |
Proteine % | -0.1 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | -0.04 | |
Statura | 0.55 | |
Forza-Vigore | 0.39 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.55 | |
Arti e piedi | -0.04 | |
Arti di lato | -0.44 | |
Arti di dietro | 0.77 | |
Angolo piede | -0.30 | |
Locomozione | -0.32 | |
ICM | -0.07 | |
Attacco anteriore | 0.12 | |
Altezza attacco posteriore | -0.52 | |
Larghezza attacco posteriore | -0.76 | |
Legamenti | -0.08 | |
Posizione capezzoli anteriori | -0.95 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.24 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.55 | |
Forza-Vigore | 0.39 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.55 | |
Arti di lato | -0.44 | |
Arti di dietro | 0.77 | |
Angolo piede | -0.30 | |
Locomozione | -0.32 | |
Attacco anteriore | 0.12 | |
Altezza attacco posteriore | -0.52 | |
Larghezza attacco posteriore | -0.76 | |
Legamenti | -0.08 | |
Posizione capezzoli anteriori | -0.95 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.24 |

IT034991290036
LAGUNA BRUNA
Data di nascita:
28/3/2022
L & FF
Padre:
LEANINGHOUSE LAGUNA-ET
Nonno materno:
DEL SANTO SHOTT ROCAR TV TL TY
Bisnonno materno:
CASAROTTO ZESTY JAQ ET
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3643 |
IES € | 12 |
ICS - PR | -487 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3643 |
IES € | 12 |
ICS - PR | -487 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 102 |
Longevità | 104 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 104 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 102 |
Longevità | 104 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 104 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 271 |
Grasso Kg | -5 |
Grasso % | -0.14 |
Proteine Kg | -2 |
Proteine % | -0.1 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 271 |
Grasso Kg | -5 |
Grasso % | -0.14 |
Proteine Kg | -2 |
Proteine % | -0.1 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | -0.04 | |
Statura | 0.55 | |
Forza-Vigore | 0.39 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.55 | |
Arti e piedi | -0.04 | |
Arti di lato | -0.44 | |
Arti di dietro | 0.77 | |
Angolo piede | -0.30 | |
Locomozione | -0.32 | |
ICM | -0.07 | |
Attacco anteriore | 0.12 | |
Altezza attacco posteriore | -0.52 | |
Larghezza attacco posteriore | -0.76 | |
Legamenti | -0.08 | |
Posizione capezzoli anteriori | -0.95 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.24 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.55 | |
Forza-Vigore | 0.39 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.55 | |
Arti di lato | -0.44 | |
Arti di dietro | 0.77 | |
Angolo piede | -0.30 | |
Locomozione | -0.32 | |
Attacco anteriore | 0.12 | |
Altezza attacco posteriore | -0.52 | |
Larghezza attacco posteriore | -0.76 | |
Legamenti | -0.08 | |
Posizione capezzoli anteriori | -0.95 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.24 |
Dati forniti da:
