Matricola:
IT073990331702
VALROSE HOLLYWOOD AURA
Data di nascita
9/3/2023
ICM
L & FF
| Organizzazione |
Genealogia
S-S-I DOC HOLLYWOOD-ET
Padre
ALL.NURE SECRETARIAT TV TL TY
Nonno materno
GILLETTE SPEAKER ET TV TY TL
Bisnonno materno
Salute
| Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 3537 |
| IES € | 409 |
| ICS - PR | -12 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 3537 |
| IES € | 409 |
| ICS - PR | -12 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 104 |
| Longevità | 105 |
| Fertilità figlie | 106 |
| Facilità parto | 106 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 104 |
| Longevità | 105 |
| Fertilità figlie | 106 |
| Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 411 |
| Grasso Kg | 2 |
| Grasso % | -0.11 |
| Proteine Kg | 22 |
| Proteine % | 0.07 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 411 |
| Grasso Kg | 2 |
| Grasso % | -0.11 |
| Proteine Kg | 22 |
| Proteine % | 0.07 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 1.02 | |
| Statura | 0.26 | |
| Forza-Vigore | 0.16 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 1.25 | |
| Arti e piedi | 1.46 | |
| Arti di lato | -0.68 | |
| Arti di dietro | 1.33 | |
| Angolo piede | 0.80 | |
| Locomozione | 1.72 | |
| ICM | 1.75 | |
| Attacco anteriore | 2.03 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.90 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.91 | |
| Legamenti | 1.88 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.49 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.90 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.26 | |
| Forza-Vigore | 0.16 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 1.25 | |
| Arti di lato | -0.68 | |
| Arti di dietro | 1.33 | |
| Angolo piede | 0.80 | |
| Locomozione | 1.72 | |
| Attacco anteriore | 2.03 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.90 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.91 | |
| Legamenti | 1.88 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.49 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.90 |

IT073990331702
VALROSE HOLLYWOOD AURA
Data di nascita:
9/3/2023
ICM
L & FF
Padre:
S-S-I DOC HOLLYWOOD-ET
Nonno materno:
ALL.NURE SECRETARIAT TV TL TY
Bisnonno materno:
GILLETTE SPEAKER ET TV TY TL
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 3537 |
| IES € | 409 |
| ICS - PR | -12 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 3537 |
| IES € | 409 |
| ICS - PR | -12 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 104 |
| Longevità | 105 |
| Fertilità figlie | 106 |
| Facilità parto | 106 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 104 |
| Longevità | 105 |
| Fertilità figlie | 106 |
| Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 411 |
| Grasso Kg | 2 |
| Grasso % | -0.11 |
| Proteine Kg | 22 |
| Proteine % | 0.07 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 411 |
| Grasso Kg | 2 |
| Grasso % | -0.11 |
| Proteine Kg | 22 |
| Proteine % | 0.07 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 1.02 | |
| Statura | 0.26 | |
| Forza-Vigore | 0.16 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 1.25 | |
| Arti e piedi | 1.46 | |
| Arti di lato | -0.68 | |
| Arti di dietro | 1.33 | |
| Angolo piede | 0.80 | |
| Locomozione | 1.72 | |
| ICM | 1.75 | |
| Attacco anteriore | 2.03 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.90 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.91 | |
| Legamenti | 1.88 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.49 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.90 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.26 | |
| Forza-Vigore | 0.16 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 1.25 | |
| Arti di lato | -0.68 | |
| Arti di dietro | 1.33 | |
| Angolo piede | 0.80 | |
| Locomozione | 1.72 | |
| Attacco anteriore | 2.03 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.90 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.91 | |
| Legamenti | 1.88 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.49 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.90 |
Dati forniti da:
