Matricola:
IT073990331702
VALROSE HOLLYWOOD AURA
Data di nascita
9/3/2023
ICM
L & FF
Organizzazione |
Genealogia
S-S-I DOC HOLLYWOOD-ET
Padre
ALL.NURE SECRETARIAT TV TL TY
Nonno materno
GILLETTE SPEAKER ET TV TY TL
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3534 |
IES € | 452 |
ICS - PR | 36 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3534 |
IES € | 452 |
ICS - PR | 36 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 104 |
Longevità | 106 |
Fertilità figlie | 106 |
Facilità parto | 107 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 104 |
Longevità | 106 |
Fertilità figlie | 106 |
Facilità parto | 107 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 439 |
Grasso Kg | 5 |
Grasso % | -0.09 |
Proteine Kg | 24 |
Proteine % | 0.08 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 439 |
Grasso Kg | 5 |
Grasso % | -0.09 |
Proteine Kg | 24 |
Proteine % | 0.08 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 1.01 | |
Statura | 0.27 | |
Forza-Vigore | 0.17 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 1.20 | |
Arti e piedi | 1.47 | |
Arti di lato | -0.75 | |
Arti di dietro | 1.47 | |
Angolo piede | 0.75 | |
Locomozione | 1.67 | |
ICM | 1.73 | |
Attacco anteriore | 1.97 | |
Altezza attacco posteriore | 1.97 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.92 | |
Legamenti | 1.82 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.41 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.83 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.27 | |
Forza-Vigore | 0.17 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 1.20 | |
Arti di lato | -0.75 | |
Arti di dietro | 1.47 | |
Angolo piede | 0.75 | |
Locomozione | 1.67 | |
Attacco anteriore | 1.97 | |
Altezza attacco posteriore | 1.97 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.92 | |
Legamenti | 1.82 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.41 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.83 |
IT073990331702
VALROSE HOLLYWOOD AURA
Data di nascita:
9/3/2023
ICM
L & FF
Padre:
S-S-I DOC HOLLYWOOD-ET
Nonno materno:
ALL.NURE SECRETARIAT TV TL TY
Bisnonno materno:
GILLETTE SPEAKER ET TV TY TL
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3534 |
IES € | 452 |
ICS - PR | 36 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3534 |
IES € | 452 |
ICS - PR | 36 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 104 |
Longevità | 106 |
Fertilità figlie | 106 |
Facilità parto | 107 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 104 |
Longevità | 106 |
Fertilità figlie | 106 |
Facilità parto | 107 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 439 |
Grasso Kg | 5 |
Grasso % | -0.09 |
Proteine Kg | 24 |
Proteine % | 0.08 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 439 |
Grasso Kg | 5 |
Grasso % | -0.09 |
Proteine Kg | 24 |
Proteine % | 0.08 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 1.01 | |
Statura | 0.27 | |
Forza-Vigore | 0.17 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 1.20 | |
Arti e piedi | 1.47 | |
Arti di lato | -0.75 | |
Arti di dietro | 1.47 | |
Angolo piede | 0.75 | |
Locomozione | 1.67 | |
ICM | 1.73 | |
Attacco anteriore | 1.97 | |
Altezza attacco posteriore | 1.97 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.92 | |
Legamenti | 1.82 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.41 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.83 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.27 | |
Forza-Vigore | 0.17 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 1.20 | |
Arti di lato | -0.75 | |
Arti di dietro | 1.47 | |
Angolo piede | 0.75 | |
Locomozione | 1.67 | |
Attacco anteriore | 1.97 | |
Altezza attacco posteriore | 1.97 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.92 | |
Legamenti | 1.82 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.41 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.83 |
Dati forniti da: