Matricola:
IT072990473394
MASI WENDAT MARIKA
Data di nascita
18/1/2024
A2A2 & KBB
L & FF
| Organizzazione |
Genealogia
ALL NURE WENDAT
Padre
Non disponibile
Nonno materno
HARTLINE TOM-ET TV TL TY
Bisnonno materno
Salute
| Aplotipi | Il capo non presenta aplotipi |
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 3471 |
| IES € | 2 |
| ICS - PR | -453 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 3471 |
| IES € | 2 |
| ICS - PR | -453 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 98 |
| Longevità | 99 |
| Fertilità figlie | 103 |
| Facilità parto | 102 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 98 |
| Longevità | 99 |
| Fertilità figlie | 103 |
| Facilità parto | 102 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | -479 |
| Grasso Kg | -10 |
| Grasso % | 0.07 |
| Proteine Kg | 2 |
| Proteine % | 0.17 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | BB |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | -479 |
| Grasso Kg | -10 |
| Grasso % | 0.07 |
| Proteine Kg | 2 |
| Proteine % | 0.17 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | BB |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | -0.35 | |
| Statura | -2.01 | |
| Forza-Vigore | -0.37 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | -1.52 | |
| Arti e piedi | -0.31 | |
| Arti di lato | 0.23 | |
| Arti di dietro | -2.31 | |
| Angolo piede | 0.52 | |
| Locomozione | 0.28 | |
| ICM | -0.03 | |
| Attacco anteriore | -0.53 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.76 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.48 | |
| Legamenti | 1.18 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.18 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.00 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | -2.01 | |
| Forza-Vigore | -0.37 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | -1.52 | |
| Arti di lato | 0.23 | |
| Arti di dietro | -2.31 | |
| Angolo piede | 0.52 | |
| Locomozione | 0.28 | |
| Attacco anteriore | -0.53 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.76 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.48 | |
| Legamenti | 1.18 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.18 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.00 |

IT072990473394
MASI WENDAT MARIKA
Data di nascita:
18/1/2024
A2A2 & KBB
L & FF
Padre:
ALL NURE WENDAT
Nonno materno:
Bisnonno materno:
HARTLINE TOM-ET TV TL TY
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 3471 |
| IES € | 2 |
| ICS - PR | -453 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 3471 |
| IES € | 2 |
| ICS - PR | -453 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 98 |
| Longevità | 99 |
| Fertilità figlie | 103 |
| Facilità parto | 102 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 98 |
| Longevità | 99 |
| Fertilità figlie | 103 |
| Facilità parto | 102 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | -479 |
| Grasso Kg | -10 |
| Grasso % | 0.07 |
| Proteine Kg | 2 |
| Proteine % | 0.17 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | BB |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | -479 |
| Grasso Kg | -10 |
| Grasso % | 0.07 |
| Proteine Kg | 2 |
| Proteine % | 0.17 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | BB |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | -0.35 | |
| Statura | -2.01 | |
| Forza-Vigore | -0.37 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | -1.52 | |
| Arti e piedi | -0.31 | |
| Arti di lato | 0.23 | |
| Arti di dietro | -2.31 | |
| Angolo piede | 0.52 | |
| Locomozione | 0.28 | |
| ICM | -0.03 | |
| Attacco anteriore | -0.53 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.76 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.48 | |
| Legamenti | 1.18 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.18 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.00 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | -2.01 | |
| Forza-Vigore | -0.37 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | -1.52 | |
| Arti di lato | 0.23 | |
| Arti di dietro | -2.31 | |
| Angolo piede | 0.52 | |
| Locomozione | 0.28 | |
| Attacco anteriore | -0.53 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.76 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.48 | |
| Legamenti | 1.18 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.18 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.00 |
Dati forniti da:
