Matricola:
IT072990432569
MASI KUBRIK LUCIA
Data di nascita
10/3/2023
FF
| Organizzazione |
Genealogia
BANDICOOT ET
Padre
ZIAL BUCKEYE ALLORO ET TV TL
Nonno materno
HFP NUNO LODETTI ET TV TL
Bisnonno materno
Salute
| Aplotipi | Il capo non presenta aplotipi |
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 3684 |
| IES € | -164 |
| ICS - PR | -566 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 3684 |
| IES € | -164 |
| ICS - PR | -566 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 97 |
| Longevità | 92 |
| Fertilità figlie | 100 |
| Facilità parto | 104 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 97 |
| Longevità | 92 |
| Fertilità figlie | 100 |
| Facilità parto | 104 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | -215 |
| Grasso Kg | -3 |
| Grasso % | 0.05 |
| Proteine Kg | 13 |
| Proteine % | 0.19 |
| Beta caseine | A1A1 |
| K caseine | EE |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | -215 |
| Grasso Kg | -3 |
| Grasso % | 0.05 |
| Proteine Kg | 13 |
| Proteine % | 0.19 |
| Beta caseine | A1A1 |
| K caseine | EE |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.83 | |
| Statura | 3.97 | |
| Forza-Vigore | 1.88 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 2.14 | |
| Arti e piedi | 1.54 | |
| Arti di lato | 0.58 | |
| Arti di dietro | 1.58 | |
| Angolo piede | 1.93 | |
| Locomozione | 1.90 | |
| ICM | 0.14 | |
| Attacco anteriore | -0.02 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.16 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.67 | |
| Legamenti | 0.96 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.08 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.50 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 3.97 | |
| Forza-Vigore | 1.88 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 2.14 | |
| Arti di lato | 0.58 | |
| Arti di dietro | 1.58 | |
| Angolo piede | 1.93 | |
| Locomozione | 1.90 | |
| Attacco anteriore | -0.02 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.16 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.67 | |
| Legamenti | 0.96 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.08 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.50 |

IT072990432569
MASI KUBRIK LUCIA
Data di nascita:
10/3/2023
FF
Padre:
BANDICOOT ET
Nonno materno:
ZIAL BUCKEYE ALLORO ET TV TL
Bisnonno materno:
HFP NUNO LODETTI ET TV TL
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 3684 |
| IES € | -164 |
| ICS - PR | -566 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 3684 |
| IES € | -164 |
| ICS - PR | -566 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 97 |
| Longevità | 92 |
| Fertilità figlie | 100 |
| Facilità parto | 104 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 97 |
| Longevità | 92 |
| Fertilità figlie | 100 |
| Facilità parto | 104 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | -215 |
| Grasso Kg | -3 |
| Grasso % | 0.05 |
| Proteine Kg | 13 |
| Proteine % | 0.19 |
| Beta caseine | A1A1 |
| K caseine | EE |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | -215 |
| Grasso Kg | -3 |
| Grasso % | 0.05 |
| Proteine Kg | 13 |
| Proteine % | 0.19 |
| Beta caseine | A1A1 |
| K caseine | EE |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.83 | |
| Statura | 3.97 | |
| Forza-Vigore | 1.88 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 2.14 | |
| Arti e piedi | 1.54 | |
| Arti di lato | 0.58 | |
| Arti di dietro | 1.58 | |
| Angolo piede | 1.93 | |
| Locomozione | 1.90 | |
| ICM | 0.14 | |
| Attacco anteriore | -0.02 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.16 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.67 | |
| Legamenti | 0.96 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.08 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.50 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 3.97 | |
| Forza-Vigore | 1.88 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 2.14 | |
| Arti di lato | 0.58 | |
| Arti di dietro | 1.58 | |
| Angolo piede | 1.93 | |
| Locomozione | 1.90 | |
| Attacco anteriore | -0.02 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.16 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.67 | |
| Legamenti | 0.96 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.08 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.50 |
Dati forniti da:
