Matricola:
IT072990473373
MASI BANDICOOT MARIKA
Data di nascita
11/6/2023
A2A2 & KBB
| Organizzazione |
Genealogia
BANDICOOT ET
Padre
MURI M.REY POPPER TV TL TY CF
Nonno materno
ZIAL BUCKEYE ALLORO ET TV TL
Bisnonno materno
Salute
| Aplotipi | Il capo non presenta aplotipi |
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4046 |
| IES € | 227 |
| ICS - PR | -195 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4046 |
| IES € | 227 |
| ICS - PR | -195 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 101 |
| Longevità | 94 |
| Fertilità figlie | 98 |
| Facilità parto | 98 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 101 |
| Longevità | 94 |
| Fertilità figlie | 98 |
| Facilità parto | 98 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 159 |
| Grasso Kg | 40 |
| Grasso % | 0.32 |
| Proteine Kg | 35 |
| Proteine % | 0.28 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | BB |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 159 |
| Grasso Kg | 40 |
| Grasso % | 0.32 |
| Proteine Kg | 35 |
| Proteine % | 0.28 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | BB |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | -0.10 | |
| Statura | 0.14 | |
| Forza-Vigore | 1.44 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | -0.18 | |
| Arti e piedi | -1.19 | |
| Arti di lato | 0.64 | |
| Arti di dietro | 0.21 | |
| Angolo piede | -1.15 | |
| Locomozione | -1.38 | |
| ICM | -0.10 | |
| Attacco anteriore | 0.79 | |
| Altezza attacco posteriore | -0.50 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.49 | |
| Legamenti | -0.81 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.04 | |
| Posizione capezzoli posteriori | -0.10 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.14 | |
| Forza-Vigore | 1.44 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | -0.18 | |
| Arti di lato | 0.64 | |
| Arti di dietro | 0.21 | |
| Angolo piede | -1.15 | |
| Locomozione | -1.38 | |
| Attacco anteriore | 0.79 | |
| Altezza attacco posteriore | -0.50 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.49 | |
| Legamenti | -0.81 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.04 | |
| Posizione capezzoli posteriori | -0.10 |

IT072990473373
MASI BANDICOOT MARIKA
Data di nascita:
11/6/2023
A2A2 & KBB
Padre:
BANDICOOT ET
Nonno materno:
MURI M.REY POPPER TV TL TY CF
Bisnonno materno:
ZIAL BUCKEYE ALLORO ET TV TL
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4046 |
| IES € | 227 |
| ICS - PR | -195 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4046 |
| IES € | 227 |
| ICS - PR | -195 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 101 |
| Longevità | 94 |
| Fertilità figlie | 98 |
| Facilità parto | 98 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 101 |
| Longevità | 94 |
| Fertilità figlie | 98 |
| Facilità parto | 98 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 159 |
| Grasso Kg | 40 |
| Grasso % | 0.32 |
| Proteine Kg | 35 |
| Proteine % | 0.28 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | BB |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 159 |
| Grasso Kg | 40 |
| Grasso % | 0.32 |
| Proteine Kg | 35 |
| Proteine % | 0.28 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | BB |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | -0.10 | |
| Statura | 0.14 | |
| Forza-Vigore | 1.44 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | -0.18 | |
| Arti e piedi | -1.19 | |
| Arti di lato | 0.64 | |
| Arti di dietro | 0.21 | |
| Angolo piede | -1.15 | |
| Locomozione | -1.38 | |
| ICM | -0.10 | |
| Attacco anteriore | 0.79 | |
| Altezza attacco posteriore | -0.50 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.49 | |
| Legamenti | -0.81 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.04 | |
| Posizione capezzoli posteriori | -0.10 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.14 | |
| Forza-Vigore | 1.44 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | -0.18 | |
| Arti di lato | 0.64 | |
| Arti di dietro | 0.21 | |
| Angolo piede | -1.15 | |
| Locomozione | -1.38 | |
| Attacco anteriore | 0.79 | |
| Altezza attacco posteriore | -0.50 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.49 | |
| Legamenti | -0.81 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.04 | |
| Posizione capezzoli posteriori | -0.10 |
Dati forniti da:
