Matricola:
IT072990473384
MASI MEZCAL GIUSI
Data di nascita
13/11/2023
Latte
FF
| Organizzazione |
Genealogia
IRONGEN MEZCAL ET TV TL TY CF
Padre
GO-FARM SWAMI TV TL TY CF
Nonno materno
NETHERSIDE DYNAMO ET TV TL
Bisnonno materno
Salute
| Aplotipi | Il capo non presenta aplotipi |
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4100 |
| IES € | 188 |
| ICS - PR | -50 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4100 |
| IES € | 188 |
| ICS - PR | -50 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 107 |
| Longevità | 96 |
| Fertilità figlie | 101 |
| Facilità parto | 104 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 107 |
| Longevità | 96 |
| Fertilità figlie | 101 |
| Facilità parto | 104 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 535 |
| Grasso Kg | 16 |
| Grasso % | -0.03 |
| Proteine Kg | 25 |
| Proteine % | 0.04 |
| Beta caseine | A1A2 |
| K caseine | AB |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 535 |
| Grasso Kg | 16 |
| Grasso % | -0.03 |
| Proteine Kg | 25 |
| Proteine % | 0.04 |
| Beta caseine | A1A2 |
| K caseine | AB |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 1.10 | |
| Statura | 2.12 | |
| Forza-Vigore | 1.00 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 2.09 | |
| Arti e piedi | 1.91 | |
| Arti di lato | -1.39 | |
| Arti di dietro | 1.79 | |
| Angolo piede | 2.04 | |
| Locomozione | 1.91 | |
| ICM | 0.59 | |
| Attacco anteriore | 0.60 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.35 | |
| Larghezza attacco posteriore | 1.31 | |
| Legamenti | 0.83 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 1.39 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 1.05 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 2.12 | |
| Forza-Vigore | 1.00 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 2.09 | |
| Arti di lato | -1.39 | |
| Arti di dietro | 1.79 | |
| Angolo piede | 2.04 | |
| Locomozione | 1.91 | |
| Attacco anteriore | 0.60 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.35 | |
| Larghezza attacco posteriore | 1.31 | |
| Legamenti | 0.83 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 1.39 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 1.05 |

IT072990473384
MASI MEZCAL GIUSI
Data di nascita:
13/11/2023
Latte
FF
Padre:
IRONGEN MEZCAL ET TV TL TY CF
Nonno materno:
GO-FARM SWAMI TV TL TY CF
Bisnonno materno:
NETHERSIDE DYNAMO ET TV TL
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4100 |
| IES € | 188 |
| ICS - PR | -50 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4100 |
| IES € | 188 |
| ICS - PR | -50 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 107 |
| Longevità | 96 |
| Fertilità figlie | 101 |
| Facilità parto | 104 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 107 |
| Longevità | 96 |
| Fertilità figlie | 101 |
| Facilità parto | 104 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 535 |
| Grasso Kg | 16 |
| Grasso % | -0.03 |
| Proteine Kg | 25 |
| Proteine % | 0.04 |
| Beta caseine | A1A2 |
| K caseine | AB |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 535 |
| Grasso Kg | 16 |
| Grasso % | -0.03 |
| Proteine Kg | 25 |
| Proteine % | 0.04 |
| Beta caseine | A1A2 |
| K caseine | AB |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 1.10 | |
| Statura | 2.12 | |
| Forza-Vigore | 1.00 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 2.09 | |
| Arti e piedi | 1.91 | |
| Arti di lato | -1.39 | |
| Arti di dietro | 1.79 | |
| Angolo piede | 2.04 | |
| Locomozione | 1.91 | |
| ICM | 0.59 | |
| Attacco anteriore | 0.60 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.35 | |
| Larghezza attacco posteriore | 1.31 | |
| Legamenti | 0.83 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 1.39 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 1.05 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 2.12 | |
| Forza-Vigore | 1.00 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 2.09 | |
| Arti di lato | -1.39 | |
| Arti di dietro | 1.79 | |
| Angolo piede | 2.04 | |
| Locomozione | 1.91 | |
| Attacco anteriore | 0.60 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.35 | |
| Larghezza attacco posteriore | 1.31 | |
| Legamenti | 0.83 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 1.39 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 1.05 |
Dati forniti da:
