Matricola:
IT072990473390
MASI EFESO ALDA
Data di nascita
30/12/2023
A2A2 & KBB
L & FF
| Organizzazione |
Genealogia
ORESON EFESO P
Padre
BOSSIDE ALTAROSS ET TV TL TY
Nonno materno
Non disponibile
Bisnonno materno
Salute
| Aplotipi | HH3 |
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 3547 |
| IES € | 218 |
| ICS - PR | -201 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 3547 |
| IES € | 218 |
| ICS - PR | -201 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 101 |
| Longevità | 104 |
| Fertilità figlie | 105 |
| Facilità parto | 105 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 101 |
| Longevità | 104 |
| Fertilità figlie | 105 |
| Facilità parto | 105 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | -267 |
| Grasso Kg | -17 |
| Grasso % | -0.08 |
| Proteine Kg | 5 |
| Proteine % | 0.13 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | BB |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | -267 |
| Grasso Kg | -17 |
| Grasso % | -0.08 |
| Proteine Kg | 5 |
| Proteine % | 0.13 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | BB |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | -0.75 | |
| Statura | -1.29 | |
| Forza-Vigore | -0.53 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | -1.55 | |
| Arti e piedi | 0.08 | |
| Arti di lato | -0.98 | |
| Arti di dietro | -0.42 | |
| Angolo piede | 0.39 | |
| Locomozione | -0.22 | |
| ICM | -1.89 | |
| Attacco anteriore | -0.47 | |
| Altezza attacco posteriore | -0.97 | |
| Larghezza attacco posteriore | -1.17 | |
| Legamenti | -3.46 | |
| Posizione capezzoli anteriori | -0.86 | |
| Posizione capezzoli posteriori | -1.92 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | -1.29 | |
| Forza-Vigore | -0.53 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | -1.55 | |
| Arti di lato | -0.98 | |
| Arti di dietro | -0.42 | |
| Angolo piede | 0.39 | |
| Locomozione | -0.22 | |
| Attacco anteriore | -0.47 | |
| Altezza attacco posteriore | -0.97 | |
| Larghezza attacco posteriore | -1.17 | |
| Legamenti | -3.46 | |
| Posizione capezzoli anteriori | -0.86 | |
| Posizione capezzoli posteriori | -1.92 |

IT072990473390
MASI EFESO ALDA
Data di nascita:
30/12/2023
A2A2 & KBB
L & FF
Padre:
ORESON EFESO P
Nonno materno:
BOSSIDE ALTAROSS ET TV TL TY
Bisnonno materno:
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 3547 |
| IES € | 218 |
| ICS - PR | -201 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 3547 |
| IES € | 218 |
| ICS - PR | -201 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 101 |
| Longevità | 104 |
| Fertilità figlie | 105 |
| Facilità parto | 105 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 101 |
| Longevità | 104 |
| Fertilità figlie | 105 |
| Facilità parto | 105 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | -267 |
| Grasso Kg | -17 |
| Grasso % | -0.08 |
| Proteine Kg | 5 |
| Proteine % | 0.13 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | BB |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | -267 |
| Grasso Kg | -17 |
| Grasso % | -0.08 |
| Proteine Kg | 5 |
| Proteine % | 0.13 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | BB |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | -0.75 | |
| Statura | -1.29 | |
| Forza-Vigore | -0.53 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | -1.55 | |
| Arti e piedi | 0.08 | |
| Arti di lato | -0.98 | |
| Arti di dietro | -0.42 | |
| Angolo piede | 0.39 | |
| Locomozione | -0.22 | |
| ICM | -1.89 | |
| Attacco anteriore | -0.47 | |
| Altezza attacco posteriore | -0.97 | |
| Larghezza attacco posteriore | -1.17 | |
| Legamenti | -3.46 | |
| Posizione capezzoli anteriori | -0.86 | |
| Posizione capezzoli posteriori | -1.92 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | -1.29 | |
| Forza-Vigore | -0.53 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | -1.55 | |
| Arti di lato | -0.98 | |
| Arti di dietro | -0.42 | |
| Angolo piede | 0.39 | |
| Locomozione | -0.22 | |
| Attacco anteriore | -0.47 | |
| Altezza attacco posteriore | -0.97 | |
| Larghezza attacco posteriore | -1.17 | |
| Legamenti | -3.46 | |
| Posizione capezzoli anteriori | -0.86 | |
| Posizione capezzoli posteriori | -1.92 |
Dati forniti da:
