Matricola:
IT072990473409
MASI CLASH OLGA
Data di nascita
6/7/2024
A2A2
| Organizzazione |
Genealogia
ANDERSTR. CLASH P ET
Padre
ZIAL BUCKEYE ALLORO ET TV TL
Nonno materno
Non disponibile
Bisnonno materno
Salute
| Aplotipi | Il capo non presenta aplotipi |
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 2992 |
| IES € | -383 |
| ICS - PR | -799 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 2992 |
| IES € | -383 |
| ICS - PR | -799 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 100 |
| Longevità | 93 |
| Fertilità figlie | 97 |
| Facilità parto | 102 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 100 |
| Longevità | 93 |
| Fertilità figlie | 97 |
| Facilità parto | 102 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | -729 |
| Grasso Kg | -7 |
| Grasso % | 0.17 |
| Proteine Kg | -14 |
| Proteine % | 0.12 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | AB |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | -729 |
| Grasso Kg | -7 |
| Grasso % | 0.17 |
| Proteine Kg | -14 |
| Proteine % | 0.12 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | AB |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | -0.68 | |
| Statura | -0.08 | |
| Forza-Vigore | -1.13 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | -0.42 | |
| Arti e piedi | -1.02 | |
| Arti di lato | 0.91 | |
| Arti di dietro | -1.24 | |
| Angolo piede | -0.51 | |
| Locomozione | -0.67 | |
| ICM | -1.26 | |
| Attacco anteriore | -0.37 | |
| Altezza attacco posteriore | -1.53 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.70 | |
| Legamenti | -1.65 | |
| Posizione capezzoli anteriori | -1.00 | |
| Posizione capezzoli posteriori | -1.10 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | -0.08 | |
| Forza-Vigore | -1.13 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | -0.42 | |
| Arti di lato | 0.91 | |
| Arti di dietro | -1.24 | |
| Angolo piede | -0.51 | |
| Locomozione | -0.67 | |
| Attacco anteriore | -0.37 | |
| Altezza attacco posteriore | -1.53 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.70 | |
| Legamenti | -1.65 | |
| Posizione capezzoli anteriori | -1.00 | |
| Posizione capezzoli posteriori | -1.10 |

IT072990473409
MASI CLASH OLGA
Data di nascita:
6/7/2024
A2A2
Padre:
ANDERSTR. CLASH P ET
Nonno materno:
ZIAL BUCKEYE ALLORO ET TV TL
Bisnonno materno:
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 2992 |
| IES € | -383 |
| ICS - PR | -799 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 2992 |
| IES € | -383 |
| ICS - PR | -799 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 100 |
| Longevità | 93 |
| Fertilità figlie | 97 |
| Facilità parto | 102 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 100 |
| Longevità | 93 |
| Fertilità figlie | 97 |
| Facilità parto | 102 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | -729 |
| Grasso Kg | -7 |
| Grasso % | 0.17 |
| Proteine Kg | -14 |
| Proteine % | 0.12 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | AB |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | -729 |
| Grasso Kg | -7 |
| Grasso % | 0.17 |
| Proteine Kg | -14 |
| Proteine % | 0.12 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | AB |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | -0.68 | |
| Statura | -0.08 | |
| Forza-Vigore | -1.13 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | -0.42 | |
| Arti e piedi | -1.02 | |
| Arti di lato | 0.91 | |
| Arti di dietro | -1.24 | |
| Angolo piede | -0.51 | |
| Locomozione | -0.67 | |
| ICM | -1.26 | |
| Attacco anteriore | -0.37 | |
| Altezza attacco posteriore | -1.53 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.70 | |
| Legamenti | -1.65 | |
| Posizione capezzoli anteriori | -1.00 | |
| Posizione capezzoli posteriori | -1.10 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | -0.08 | |
| Forza-Vigore | -1.13 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | -0.42 | |
| Arti di lato | 0.91 | |
| Arti di dietro | -1.24 | |
| Angolo piede | -0.51 | |
| Locomozione | -0.67 | |
| Attacco anteriore | -0.37 | |
| Altezza attacco posteriore | -1.53 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.70 | |
| Legamenti | -1.65 | |
| Posizione capezzoli anteriori | -1.00 | |
| Posizione capezzoli posteriori | -1.10 |
Dati forniti da:
