Matricola:
IT072990473412
MASI WENDAT GIOIA
Data di nascita
13/7/2024
A2A2 & KBB
L & FF
| Organizzazione |
Genealogia
ALL NURE WENDAT
Padre
CERETTESE DUETTO TV TL TY CF
Nonno materno
PIROLO GW WYMAN TV TL TY GM***
Bisnonno materno
Salute
| Aplotipi | Il capo non presenta aplotipi |
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 3824 |
| IES € | 199 |
| ICS - PR | -114 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 3824 |
| IES € | 199 |
| ICS - PR | -114 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 103 |
| Longevità | 102 |
| Fertilità figlie | 103 |
| Facilità parto | 108 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 103 |
| Longevità | 102 |
| Fertilità figlie | 103 |
| Facilità parto | 108 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 285 |
| Grasso Kg | -12 |
| Grasso % | -0.16 |
| Proteine Kg | 12 |
| Proteine % | 0.04 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | BB |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 285 |
| Grasso Kg | -12 |
| Grasso % | -0.16 |
| Proteine Kg | 12 |
| Proteine % | 0.04 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | BB |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.70 | |
| Statura | 0.02 | |
| Forza-Vigore | 1.73 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 1.31 | |
| Arti e piedi | 1.36 | |
| Arti di lato | -0.08 | |
| Arti di dietro | -0.45 | |
| Angolo piede | 1.92 | |
| Locomozione | 2.01 | |
| ICM | 0.42 | |
| Attacco anteriore | 0.61 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.46 | |
| Larghezza attacco posteriore | 1.32 | |
| Legamenti | 1.48 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 1.28 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 1.11 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.02 | |
| Forza-Vigore | 1.73 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 1.31 | |
| Arti di lato | -0.08 | |
| Arti di dietro | -0.45 | |
| Angolo piede | 1.92 | |
| Locomozione | 2.01 | |
| Attacco anteriore | 0.61 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.46 | |
| Larghezza attacco posteriore | 1.32 | |
| Legamenti | 1.48 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 1.28 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 1.11 |

IT072990473412
MASI WENDAT GIOIA
Data di nascita:
13/7/2024
A2A2 & KBB
L & FF
Padre:
ALL NURE WENDAT
Nonno materno:
CERETTESE DUETTO TV TL TY CF
Bisnonno materno:
PIROLO GW WYMAN TV TL TY GM***
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 3824 |
| IES € | 199 |
| ICS - PR | -114 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 3824 |
| IES € | 199 |
| ICS - PR | -114 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 103 |
| Longevità | 102 |
| Fertilità figlie | 103 |
| Facilità parto | 108 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 103 |
| Longevità | 102 |
| Fertilità figlie | 103 |
| Facilità parto | 108 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 285 |
| Grasso Kg | -12 |
| Grasso % | -0.16 |
| Proteine Kg | 12 |
| Proteine % | 0.04 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | BB |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 285 |
| Grasso Kg | -12 |
| Grasso % | -0.16 |
| Proteine Kg | 12 |
| Proteine % | 0.04 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | BB |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.70 | |
| Statura | 0.02 | |
| Forza-Vigore | 1.73 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 1.31 | |
| Arti e piedi | 1.36 | |
| Arti di lato | -0.08 | |
| Arti di dietro | -0.45 | |
| Angolo piede | 1.92 | |
| Locomozione | 2.01 | |
| ICM | 0.42 | |
| Attacco anteriore | 0.61 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.46 | |
| Larghezza attacco posteriore | 1.32 | |
| Legamenti | 1.48 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 1.28 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 1.11 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.02 | |
| Forza-Vigore | 1.73 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 1.31 | |
| Arti di lato | -0.08 | |
| Arti di dietro | -0.45 | |
| Angolo piede | 1.92 | |
| Locomozione | 2.01 | |
| Attacco anteriore | 0.61 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.46 | |
| Larghezza attacco posteriore | 1.32 | |
| Legamenti | 1.48 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 1.28 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 1.11 |
Dati forniti da:
