Matricola:
IT072990473404
MASI OSAKA ORESTA
Data di nascita
10/6/2024
A2A2
Latte
FF
| Organizzazione |
Genealogia
OSAKA ET TV TL TY CF
Padre
ZIAL BUCKEYE ALLORO ET TV TL
Nonno materno
HFP NUNO LODETTI ET TV TL
Bisnonno materno
Salute
| Aplotipi | Il capo non presenta aplotipi |
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 3506 |
| IES € | -103 |
| ICS - PR | -532 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 3506 |
| IES € | -103 |
| ICS - PR | -532 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 99 |
| Longevità | 95 |
| Fertilità figlie | 103 |
| Facilità parto | 103 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 99 |
| Longevità | 95 |
| Fertilità figlie | 103 |
| Facilità parto | 103 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 558 |
| Grasso Kg | -34 |
| Grasso % | -0.43 |
| Proteine Kg | 11 |
| Proteine % | -0.04 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | AB |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 558 |
| Grasso Kg | -34 |
| Grasso % | -0.43 |
| Proteine Kg | 11 |
| Proteine % | -0.04 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | AB |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.04 | |
| Statura | 1.37 | |
| Forza-Vigore | 0.84 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 1.17 | |
| Arti e piedi | -1.44 | |
| Arti di lato | 0.55 | |
| Arti di dietro | -0.89 | |
| Angolo piede | -1.62 | |
| Locomozione | -1.24 | |
| ICM | -0.06 | |
| Attacco anteriore | -0.04 | |
| Altezza attacco posteriore | -0.46 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.46 | |
| Legamenti | 0.80 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 1.46 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.07 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 1.37 | |
| Forza-Vigore | 0.84 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 1.17 | |
| Arti di lato | 0.55 | |
| Arti di dietro | -0.89 | |
| Angolo piede | -1.62 | |
| Locomozione | -1.24 | |
| Attacco anteriore | -0.04 | |
| Altezza attacco posteriore | -0.46 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.46 | |
| Legamenti | 0.80 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 1.46 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.07 |

IT072990473404
MASI OSAKA ORESTA
Data di nascita:
10/6/2024
A2A2
Latte
FF
Padre:
OSAKA ET TV TL TY CF
Nonno materno:
ZIAL BUCKEYE ALLORO ET TV TL
Bisnonno materno:
HFP NUNO LODETTI ET TV TL
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 3506 |
| IES € | -103 |
| ICS - PR | -532 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 3506 |
| IES € | -103 |
| ICS - PR | -532 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 99 |
| Longevità | 95 |
| Fertilità figlie | 103 |
| Facilità parto | 103 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 99 |
| Longevità | 95 |
| Fertilità figlie | 103 |
| Facilità parto | 103 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 558 |
| Grasso Kg | -34 |
| Grasso % | -0.43 |
| Proteine Kg | 11 |
| Proteine % | -0.04 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | AB |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 558 |
| Grasso Kg | -34 |
| Grasso % | -0.43 |
| Proteine Kg | 11 |
| Proteine % | -0.04 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | AB |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.04 | |
| Statura | 1.37 | |
| Forza-Vigore | 0.84 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 1.17 | |
| Arti e piedi | -1.44 | |
| Arti di lato | 0.55 | |
| Arti di dietro | -0.89 | |
| Angolo piede | -1.62 | |
| Locomozione | -1.24 | |
| ICM | -0.06 | |
| Attacco anteriore | -0.04 | |
| Altezza attacco posteriore | -0.46 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.46 | |
| Legamenti | 0.80 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 1.46 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.07 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 1.37 | |
| Forza-Vigore | 0.84 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 1.17 | |
| Arti di lato | 0.55 | |
| Arti di dietro | -0.89 | |
| Angolo piede | -1.62 | |
| Locomozione | -1.24 | |
| Attacco anteriore | -0.04 | |
| Altezza attacco posteriore | -0.46 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.46 | |
| Legamenti | 0.80 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 1.46 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.07 |
Dati forniti da:
