Matricola:
IT072990473413
MASI MIURA OLGA
Data di nascita
14/7/2024
A2A2 & KBB
L & FF
| Organizzazione |
Genealogia
GO-FARM MIURA ET
Padre
MURI M.REY POPPER TV TL TY CF
Nonno materno
ZIAL BUCKEYE ALLORO ET TV TL
Bisnonno materno
Salute
| Aplotipi | Il capo non presenta aplotipi |
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 3712 |
| IES € | 136 |
| ICS - PR | -221 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 3712 |
| IES € | 136 |
| ICS - PR | -221 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 94 |
| Longevità | 100 |
| Fertilità figlie | 109 |
| Facilità parto | 105 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 94 |
| Longevità | 100 |
| Fertilità figlie | 109 |
| Facilità parto | 105 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | -516 |
| Grasso Kg | -10 |
| Grasso % | 0.09 |
| Proteine Kg | 12 |
| Proteine % | 0.26 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | BB |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | -516 |
| Grasso Kg | -10 |
| Grasso % | 0.09 |
| Proteine Kg | 12 |
| Proteine % | 0.26 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | BB |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | -0.17 | |
| Statura | 0.33 | |
| Forza-Vigore | 0.88 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | -0.66 | |
| Arti e piedi | 0.33 | |
| Arti di lato | 0.40 | |
| Arti di dietro | 0.47 | |
| Angolo piede | 0.62 | |
| Locomozione | 0.51 | |
| ICM | -0.82 | |
| Attacco anteriore | -0.82 | |
| Altezza attacco posteriore | -0.82 | |
| Larghezza attacco posteriore | -1.40 | |
| Legamenti | -0.06 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.08 | |
| Posizione capezzoli posteriori | -0.73 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.33 | |
| Forza-Vigore | 0.88 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | -0.66 | |
| Arti di lato | 0.40 | |
| Arti di dietro | 0.47 | |
| Angolo piede | 0.62 | |
| Locomozione | 0.51 | |
| Attacco anteriore | -0.82 | |
| Altezza attacco posteriore | -0.82 | |
| Larghezza attacco posteriore | -1.40 | |
| Legamenti | -0.06 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.08 | |
| Posizione capezzoli posteriori | -0.73 |

IT072990473413
MASI MIURA OLGA
Data di nascita:
14/7/2024
A2A2 & KBB
L & FF
Padre:
GO-FARM MIURA ET
Nonno materno:
MURI M.REY POPPER TV TL TY CF
Bisnonno materno:
ZIAL BUCKEYE ALLORO ET TV TL
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 3712 |
| IES € | 136 |
| ICS - PR | -221 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 3712 |
| IES € | 136 |
| ICS - PR | -221 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 94 |
| Longevità | 100 |
| Fertilità figlie | 109 |
| Facilità parto | 105 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 94 |
| Longevità | 100 |
| Fertilità figlie | 109 |
| Facilità parto | 105 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | -516 |
| Grasso Kg | -10 |
| Grasso % | 0.09 |
| Proteine Kg | 12 |
| Proteine % | 0.26 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | BB |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | -516 |
| Grasso Kg | -10 |
| Grasso % | 0.09 |
| Proteine Kg | 12 |
| Proteine % | 0.26 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | BB |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | -0.17 | |
| Statura | 0.33 | |
| Forza-Vigore | 0.88 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | -0.66 | |
| Arti e piedi | 0.33 | |
| Arti di lato | 0.40 | |
| Arti di dietro | 0.47 | |
| Angolo piede | 0.62 | |
| Locomozione | 0.51 | |
| ICM | -0.82 | |
| Attacco anteriore | -0.82 | |
| Altezza attacco posteriore | -0.82 | |
| Larghezza attacco posteriore | -1.40 | |
| Legamenti | -0.06 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.08 | |
| Posizione capezzoli posteriori | -0.73 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.33 | |
| Forza-Vigore | 0.88 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | -0.66 | |
| Arti di lato | 0.40 | |
| Arti di dietro | 0.47 | |
| Angolo piede | 0.62 | |
| Locomozione | 0.51 | |
| Attacco anteriore | -0.82 | |
| Altezza attacco posteriore | -0.82 | |
| Larghezza attacco posteriore | -1.40 | |
| Legamenti | -0.06 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.08 | |
| Posizione capezzoli posteriori | -0.73 |
Dati forniti da:
