Matricola:
IT020991597621
C.M.E. JENETTE
Data di nascita
1/1/2021
ICM & Tipo
L & FF
Genealogia
DG NH ARROW
Padre
TOC-FARM GOLDSUN TV TL TY TM
Nonno materno
COMESTAR STORMATIC CD ET
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3752 |
IES € | -12 |
ICS - PR | -593 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3752 |
IES € | -12 |
ICS - PR | -593 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 97 |
Longevità | 103 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 109 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 97 |
Longevità | 103 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 109 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 91 |
Grasso Kg | 2 |
Grasso % | -0.01 |
Proteine Kg | -3 |
Proteine % | -0.06 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 91 |
Grasso Kg | 2 |
Grasso % | -0.01 |
Proteine Kg | -3 |
Proteine % | -0.06 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 1.57 | |
Statura | 2.11 | |
Forza-Vigore | 1.41 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.91 | |
Arti e piedi | 2.27 | |
Arti di lato | -0.85 | |
Arti di dietro | 2.15 | |
Angolo piede | 1.60 | |
Locomozione | 2.52 | |
ICM | 2.19 | |
Attacco anteriore | 2.77 | |
Altezza attacco posteriore | 2.08 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.60 | |
Legamenti | 2.11 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.38 | |
Posizione capezzoli posteriori | 2.32 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 2.11 | |
Forza-Vigore | 1.41 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.91 | |
Arti di lato | -0.85 | |
Arti di dietro | 2.15 | |
Angolo piede | 1.60 | |
Locomozione | 2.52 | |
Attacco anteriore | 2.77 | |
Altezza attacco posteriore | 2.08 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.60 | |
Legamenti | 2.11 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.38 | |
Posizione capezzoli posteriori | 2.32 |

IT020991597621
C.M.E. JENETTE
Data di nascita:
1/1/2021
ICM & Tipo
L & FF
Padre:
DG NH ARROW
Nonno materno:
TOC-FARM GOLDSUN TV TL TY TM
Bisnonno materno:
COMESTAR STORMATIC CD ET
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3752 |
IES € | -12 |
ICS - PR | -593 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3752 |
IES € | -12 |
ICS - PR | -593 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 97 |
Longevità | 103 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 109 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 97 |
Longevità | 103 |
Fertilità figlie | 100 |
Facilità parto | 109 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 91 |
Grasso Kg | 2 |
Grasso % | -0.01 |
Proteine Kg | -3 |
Proteine % | -0.06 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 91 |
Grasso Kg | 2 |
Grasso % | -0.01 |
Proteine Kg | -3 |
Proteine % | -0.06 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 1.57 | |
Statura | 2.11 | |
Forza-Vigore | 1.41 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.91 | |
Arti e piedi | 2.27 | |
Arti di lato | -0.85 | |
Arti di dietro | 2.15 | |
Angolo piede | 1.60 | |
Locomozione | 2.52 | |
ICM | 2.19 | |
Attacco anteriore | 2.77 | |
Altezza attacco posteriore | 2.08 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.60 | |
Legamenti | 2.11 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.38 | |
Posizione capezzoli posteriori | 2.32 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 2.11 | |
Forza-Vigore | 1.41 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.91 | |
Arti di lato | -0.85 | |
Arti di dietro | 2.15 | |
Angolo piede | 1.60 | |
Locomozione | 2.52 | |
Attacco anteriore | 2.77 | |
Altezza attacco posteriore | 2.08 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.60 | |
Legamenti | 2.11 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.38 | |
Posizione capezzoli posteriori | 2.32 |
Dati forniti da:
