Matricola:
IT072990473421
MASI BULLPOCALY RAFF
Data di nascita
26/9/2024
A2A2
Latte
L & FF
| Organizzazione |
Genealogia
PEAK BULLPOCALYPSE-ET
Padre
BERTAIOLA MINCIO ET TV TL TY
Nonno materno
COGENT ELVINA ET TL TV
Bisnonno materno
Salute
| Aplotipi | Il capo non presenta aplotipi |
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4051 |
| IES € | 395 |
| ICS - PR | -35 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4051 |
| IES € | 395 |
| ICS - PR | -35 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 98 |
| Longevità | 106 |
| Fertilità figlie | 101 |
| Facilità parto | 108 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 98 |
| Longevità | 106 |
| Fertilità figlie | 101 |
| Facilità parto | 108 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 732 |
| Grasso Kg | 36 |
| Grasso % | 0.09 |
| Proteine Kg | 33 |
| Proteine % | 0.06 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | AB |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 732 |
| Grasso Kg | 36 |
| Grasso % | 0.09 |
| Proteine Kg | 33 |
| Proteine % | 0.06 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | AB |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.06 | |
| Statura | 0.26 | |
| Forza-Vigore | -0.64 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.41 | |
| Arti e piedi | -0.32 | |
| Arti di lato | 0.47 | |
| Arti di dietro | -0.34 | |
| Angolo piede | -0.17 | |
| Locomozione | -0.02 | |
| ICM | 0.09 | |
| Attacco anteriore | 0.40 | |
| Altezza attacco posteriore | -0.05 | |
| Larghezza attacco posteriore | 1.55 | |
| Legamenti | 0.94 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.46 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.96 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.26 | |
| Forza-Vigore | -0.64 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.41 | |
| Arti di lato | 0.47 | |
| Arti di dietro | -0.34 | |
| Angolo piede | -0.17 | |
| Locomozione | -0.02 | |
| Attacco anteriore | 0.40 | |
| Altezza attacco posteriore | -0.05 | |
| Larghezza attacco posteriore | 1.55 | |
| Legamenti | 0.94 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.46 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.96 |

IT072990473421
MASI BULLPOCALY RAFF
Data di nascita:
26/9/2024
A2A2
Latte
L & FF
Padre:
PEAK BULLPOCALYPSE-ET
Nonno materno:
BERTAIOLA MINCIO ET TV TL TY
Bisnonno materno:
COGENT ELVINA ET TL TV
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4051 |
| IES € | 395 |
| ICS - PR | -35 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4051 |
| IES € | 395 |
| ICS - PR | -35 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 98 |
| Longevità | 106 |
| Fertilità figlie | 101 |
| Facilità parto | 108 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 98 |
| Longevità | 106 |
| Fertilità figlie | 101 |
| Facilità parto | 108 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 732 |
| Grasso Kg | 36 |
| Grasso % | 0.09 |
| Proteine Kg | 33 |
| Proteine % | 0.06 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | AB |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 732 |
| Grasso Kg | 36 |
| Grasso % | 0.09 |
| Proteine Kg | 33 |
| Proteine % | 0.06 |
| Beta caseine | A2A2 |
| K caseine | AB |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.06 | |
| Statura | 0.26 | |
| Forza-Vigore | -0.64 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.41 | |
| Arti e piedi | -0.32 | |
| Arti di lato | 0.47 | |
| Arti di dietro | -0.34 | |
| Angolo piede | -0.17 | |
| Locomozione | -0.02 | |
| ICM | 0.09 | |
| Attacco anteriore | 0.40 | |
| Altezza attacco posteriore | -0.05 | |
| Larghezza attacco posteriore | 1.55 | |
| Legamenti | 0.94 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.46 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.96 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.26 | |
| Forza-Vigore | -0.64 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.41 | |
| Arti di lato | 0.47 | |
| Arti di dietro | -0.34 | |
| Angolo piede | -0.17 | |
| Locomozione | -0.02 | |
| Attacco anteriore | 0.40 | |
| Altezza attacco posteriore | -0.05 | |
| Larghezza attacco posteriore | 1.55 | |
| Legamenti | 0.94 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.46 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.96 |
Dati forniti da:
