Matricola:
IT072990510038
MASI YOOX EMALIA
Data di nascita
21/11/2024
L & FF
| Organizzazione |
Genealogia
YOOX
Padre
HERMOSA OTTAWA
Nonno materno
VENDAIRY DUOMILIA TV TL TY CF
Bisnonno materno
Salute
| Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4177 |
| IES € | 450 |
| ICS - PR | 13 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4177 |
| IES € | 450 |
| ICS - PR | 13 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 103 |
| Longevità | 106 |
| Fertilità figlie | 108 |
| Facilità parto | 103 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 103 |
| Longevità | 106 |
| Fertilità figlie | 108 |
| Facilità parto | 103 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 194 |
| Grasso Kg | 33 |
| Grasso % | 0.21 |
| Proteine Kg | 23 |
| Proteine % | 0.14 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 194 |
| Grasso Kg | 33 |
| Grasso % | 0.21 |
| Proteine Kg | 23 |
| Proteine % | 0.14 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.51 | |
| Statura | 0.38 | |
| Forza-Vigore | -0.24 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.42 | |
| Arti e piedi | 0.82 | |
| Arti di lato | -1.22 | |
| Arti di dietro | 0.83 | |
| Angolo piede | 0.36 | |
| Locomozione | 0.90 | |
| ICM | 0.91 | |
| Attacco anteriore | 1.65 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.74 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.45 | |
| Legamenti | 0.55 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 1.01 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.88 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.38 | |
| Forza-Vigore | -0.24 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.42 | |
| Arti di lato | -1.22 | |
| Arti di dietro | 0.83 | |
| Angolo piede | 0.36 | |
| Locomozione | 0.90 | |
| Attacco anteriore | 1.65 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.74 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.45 | |
| Legamenti | 0.55 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 1.01 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.88 |

IT072990510038
MASI YOOX EMALIA
Data di nascita:
21/11/2024
L & FF
Padre:
YOOX
Nonno materno:
HERMOSA OTTAWA
Bisnonno materno:
VENDAIRY DUOMILIA TV TL TY CF
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4177 |
| IES € | 450 |
| ICS - PR | 13 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4177 |
| IES € | 450 |
| ICS - PR | 13 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 103 |
| Longevità | 106 |
| Fertilità figlie | 108 |
| Facilità parto | 103 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 103 |
| Longevità | 106 |
| Fertilità figlie | 108 |
| Facilità parto | 103 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 194 |
| Grasso Kg | 33 |
| Grasso % | 0.21 |
| Proteine Kg | 23 |
| Proteine % | 0.14 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 194 |
| Grasso Kg | 33 |
| Grasso % | 0.21 |
| Proteine Kg | 23 |
| Proteine % | 0.14 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.51 | |
| Statura | 0.38 | |
| Forza-Vigore | -0.24 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.42 | |
| Arti e piedi | 0.82 | |
| Arti di lato | -1.22 | |
| Arti di dietro | 0.83 | |
| Angolo piede | 0.36 | |
| Locomozione | 0.90 | |
| ICM | 0.91 | |
| Attacco anteriore | 1.65 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.74 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.45 | |
| Legamenti | 0.55 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 1.01 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.88 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.38 | |
| Forza-Vigore | -0.24 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.42 | |
| Arti di lato | -1.22 | |
| Arti di dietro | 0.83 | |
| Angolo piede | 0.36 | |
| Locomozione | 0.90 | |
| Attacco anteriore | 1.65 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.74 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.45 | |
| Legamenti | 0.55 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 1.01 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.88 |
Dati forniti da:
