Matricola:
IT072990510044
MASI WENDAT BEFANA
Data di nascita
6/1/2025
Latte
L & FF
| Organizzazione |
Genealogia
ALL NURE WENDAT
Padre
GEGANIA DRAGON P
Nonno materno
HFP CINAR P ET
Bisnonno materno
Salute
| Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4256 |
| IES € | 523 |
| ICS - PR | 32 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4256 |
| IES € | 523 |
| ICS - PR | 32 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 100 |
| Longevità | 105 |
| Fertilità figlie | 104 |
| Facilità parto | 106 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 100 |
| Longevità | 105 |
| Fertilità figlie | 104 |
| Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 813 |
| Grasso Kg | 32 |
| Grasso % | 0 |
| Proteine Kg | 40 |
| Proteine % | 0.1 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 813 |
| Grasso Kg | 32 |
| Grasso % | 0 |
| Proteine Kg | 40 |
| Proteine % | 0.1 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.62 | |
| Statura | 0.27 | |
| Forza-Vigore | -0.25 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 1.06 | |
| Arti e piedi | 0.40 | |
| Arti di lato | 0.71 | |
| Arti di dietro | -0.12 | |
| Angolo piede | 0.38 | |
| Locomozione | 1.18 | |
| ICM | 0.98 | |
| Attacco anteriore | 0.91 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.47 | |
| Larghezza attacco posteriore | 1.11 | |
| Legamenti | 1.29 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.88 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.79 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.27 | |
| Forza-Vigore | -0.25 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 1.06 | |
| Arti di lato | 0.71 | |
| Arti di dietro | -0.12 | |
| Angolo piede | 0.38 | |
| Locomozione | 1.18 | |
| Attacco anteriore | 0.91 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.47 | |
| Larghezza attacco posteriore | 1.11 | |
| Legamenti | 1.29 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.88 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.79 |

IT072990510044
MASI WENDAT BEFANA
Data di nascita:
6/1/2025
Latte
L & FF
Padre:
ALL NURE WENDAT
Nonno materno:
GEGANIA DRAGON P
Bisnonno materno:
HFP CINAR P ET
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4256 |
| IES € | 523 |
| ICS - PR | 32 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4256 |
| IES € | 523 |
| ICS - PR | 32 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 100 |
| Longevità | 105 |
| Fertilità figlie | 104 |
| Facilità parto | 106 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 100 |
| Longevità | 105 |
| Fertilità figlie | 104 |
| Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 813 |
| Grasso Kg | 32 |
| Grasso % | 0 |
| Proteine Kg | 40 |
| Proteine % | 0.1 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 813 |
| Grasso Kg | 32 |
| Grasso % | 0 |
| Proteine Kg | 40 |
| Proteine % | 0.1 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.62 | |
| Statura | 0.27 | |
| Forza-Vigore | -0.25 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 1.06 | |
| Arti e piedi | 0.40 | |
| Arti di lato | 0.71 | |
| Arti di dietro | -0.12 | |
| Angolo piede | 0.38 | |
| Locomozione | 1.18 | |
| ICM | 0.98 | |
| Attacco anteriore | 0.91 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.47 | |
| Larghezza attacco posteriore | 1.11 | |
| Legamenti | 1.29 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.88 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.79 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.27 | |
| Forza-Vigore | -0.25 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 1.06 | |
| Arti di lato | 0.71 | |
| Arti di dietro | -0.12 | |
| Angolo piede | 0.38 | |
| Locomozione | 1.18 | |
| Attacco anteriore | 0.91 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.47 | |
| Larghezza attacco posteriore | 1.11 | |
| Legamenti | 1.29 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.88 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.79 |
Dati forniti da:
