Matricola:
IT072990510035
MASI MENDEL CECILIA
Data di nascita
12/11/2024
L & FF
| Organizzazione |
Genealogia
PROGENESIS MENDELIAN
Padre
RUBY FIORIO
Nonno materno
COGENT ELVINA ET TL TV
Bisnonno materno
Salute
| Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4359 |
| IES € | 537 |
| ICS - PR | 174 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4359 |
| IES € | 537 |
| ICS - PR | 174 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 111 |
| Longevità | 108 |
| Fertilità figlie | 104 |
| Facilità parto | 105 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 111 |
| Longevità | 108 |
| Fertilità figlie | 104 |
| Facilità parto | 105 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 37 |
| Grasso Kg | 51 |
| Grasso % | 0.43 |
| Proteine Kg | 28 |
| Proteine % | 0.24 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 37 |
| Grasso Kg | 51 |
| Grasso % | 0.43 |
| Proteine Kg | 28 |
| Proteine % | 0.24 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.55 | |
| Statura | 0.76 | |
| Forza-Vigore | 0.55 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.50 | |
| Arti e piedi | 0.09 | |
| Arti di lato | 0.31 | |
| Arti di dietro | 0.90 | |
| Angolo piede | 0.04 | |
| Locomozione | 0.13 | |
| ICM | 1.00 | |
| Attacco anteriore | 1.09 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.24 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.46 | |
| Legamenti | 0.20 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.41 | |
| Posizione capezzoli posteriori | -0.54 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.76 | |
| Forza-Vigore | 0.55 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.50 | |
| Arti di lato | 0.31 | |
| Arti di dietro | 0.90 | |
| Angolo piede | 0.04 | |
| Locomozione | 0.13 | |
| Attacco anteriore | 1.09 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.24 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.46 | |
| Legamenti | 0.20 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.41 | |
| Posizione capezzoli posteriori | -0.54 |

IT072990510035
MASI MENDEL CECILIA
Data di nascita:
12/11/2024
L & FF
Padre:
PROGENESIS MENDELIAN
Nonno materno:
RUBY FIORIO
Bisnonno materno:
COGENT ELVINA ET TL TV
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4359 |
| IES € | 537 |
| ICS - PR | 174 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4359 |
| IES € | 537 |
| ICS - PR | 174 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 111 |
| Longevità | 108 |
| Fertilità figlie | 104 |
| Facilità parto | 105 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 111 |
| Longevità | 108 |
| Fertilità figlie | 104 |
| Facilità parto | 105 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 37 |
| Grasso Kg | 51 |
| Grasso % | 0.43 |
| Proteine Kg | 28 |
| Proteine % | 0.24 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 37 |
| Grasso Kg | 51 |
| Grasso % | 0.43 |
| Proteine Kg | 28 |
| Proteine % | 0.24 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.55 | |
| Statura | 0.76 | |
| Forza-Vigore | 0.55 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.50 | |
| Arti e piedi | 0.09 | |
| Arti di lato | 0.31 | |
| Arti di dietro | 0.90 | |
| Angolo piede | 0.04 | |
| Locomozione | 0.13 | |
| ICM | 1.00 | |
| Attacco anteriore | 1.09 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.24 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.46 | |
| Legamenti | 0.20 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.41 | |
| Posizione capezzoli posteriori | -0.54 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.76 | |
| Forza-Vigore | 0.55 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.50 | |
| Arti di lato | 0.31 | |
| Arti di dietro | 0.90 | |
| Angolo piede | 0.04 | |
| Locomozione | 0.13 | |
| Attacco anteriore | 1.09 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.24 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.46 | |
| Legamenti | 0.20 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.41 | |
| Posizione capezzoli posteriori | -0.54 |
Dati forniti da:
