Matricola:
IT001991447870
FANTASY FANGEL
Data di nascita
8/11/2021
A2A2
Latte
ICM
L & FF
Organizzazione |
Genealogia
MOONSHINER-ET
Padre
MELARRY JOSUPER FRAZZLED ET
Nonno materno
SEAGULL-BAY SILVER
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Il capo non presenta aplotipi |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4127 |
IES € | 520 |
ICS - PR | 364 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4127 |
IES € | 520 |
ICS - PR | 364 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 107 |
Longevità | 108 |
Fertilità figlie | 102 |
Facilità parto | 106 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 107 |
Longevità | 108 |
Fertilità figlie | 102 |
Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 536 |
Grasso Kg | 44 |
Grasso % | 0.27 |
Proteine Kg | 31 |
Proteine % | 0.12 |
Beta caseine | A2A2 |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 536 |
Grasso Kg | 44 |
Grasso % | 0.27 |
Proteine Kg | 31 |
Proteine % | 0.12 |
Beta caseine | A2A2 |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.66 | |
Statura | 0.22 | |
Forza-Vigore | -0.47 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.59 | |
Arti e piedi | 0.63 | |
Arti di lato | 0.89 | |
Arti di dietro | 0.12 | |
Angolo piede | 1.14 | |
Locomozione | 1.18 | |
ICM | 1.37 | |
Attacco anteriore | 1.75 | |
Altezza attacco posteriore | 1.74 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.15 | |
Legamenti | 0.92 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.94 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.49 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.22 | |
Forza-Vigore | -0.47 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.59 | |
Arti di lato | 0.89 | |
Arti di dietro | 0.12 | |
Angolo piede | 1.14 | |
Locomozione | 1.18 | |
Attacco anteriore | 1.75 | |
Altezza attacco posteriore | 1.74 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.15 | |
Legamenti | 0.92 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.94 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.49 |

IT001991447870
FANTASY FANGEL
Data di nascita:
8/11/2021
A2A2
Latte
ICM
L & FF
Padre:
MOONSHINER-ET
Nonno materno:
MELARRY JOSUPER FRAZZLED ET
Bisnonno materno:
SEAGULL-BAY SILVER
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4127 |
IES € | 520 |
ICS - PR | 364 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 4127 |
IES € | 520 |
ICS - PR | 364 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 107 |
Longevità | 108 |
Fertilità figlie | 102 |
Facilità parto | 106 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 107 |
Longevità | 108 |
Fertilità figlie | 102 |
Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 536 |
Grasso Kg | 44 |
Grasso % | 0.27 |
Proteine Kg | 31 |
Proteine % | 0.12 |
Beta caseine | A2A2 |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 536 |
Grasso Kg | 44 |
Grasso % | 0.27 |
Proteine Kg | 31 |
Proteine % | 0.12 |
Beta caseine | A2A2 |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.66 | |
Statura | 0.22 | |
Forza-Vigore | -0.47 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.59 | |
Arti e piedi | 0.63 | |
Arti di lato | 0.89 | |
Arti di dietro | 0.12 | |
Angolo piede | 1.14 | |
Locomozione | 1.18 | |
ICM | 1.37 | |
Attacco anteriore | 1.75 | |
Altezza attacco posteriore | 1.74 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.15 | |
Legamenti | 0.92 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.94 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.49 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.22 | |
Forza-Vigore | -0.47 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.59 | |
Arti di lato | 0.89 | |
Arti di dietro | 0.12 | |
Angolo piede | 1.14 | |
Locomozione | 1.18 | |
Attacco anteriore | 1.75 | |
Altezza attacco posteriore | 1.74 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.15 | |
Legamenti | 0.92 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.94 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.49 |
Dati forniti da:
