Matricola:
IT001991465305
FANTASY GERMANIA
Data di nascita
19/1/2022
A2A2
ICM
L & FF
Organizzazione |
Genealogia
COOMBOONA ZIPIT MIRAND-PP RF
Padre
DE L'AVENIR JETSET
Nonno materno
MARBRI FACEBOOK ET TY TV TL
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Il capo non presenta aplotipi |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3258 |
IES € | -148 |
ICS - PR | -637 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3258 |
IES € | -148 |
ICS - PR | -637 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 97 |
Longevità | 103 |
Fertilità figlie | 101 |
Facilità parto | 105 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 97 |
Longevità | 103 |
Fertilità figlie | 101 |
Facilità parto | 105 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 164 |
Grasso Kg | -20 |
Grasso % | -0.18 |
Proteine Kg | -9 |
Proteine % | -0.11 |
Beta caseine | A2A2 |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 164 |
Grasso Kg | -20 |
Grasso % | -0.18 |
Proteine Kg | -9 |
Proteine % | -0.11 |
Beta caseine | A2A2 |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 1.19 | |
Statura | 1.67 | |
Forza-Vigore | 0.40 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.72 | |
Arti e piedi | 0.51 | |
Arti di lato | 0.31 | |
Arti di dietro | 1.29 | |
Angolo piede | -0.15 | |
Locomozione | 0.88 | |
ICM | 1.98 | |
Attacco anteriore | 1.85 | |
Altezza attacco posteriore | 2.51 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.96 | |
Legamenti | 2.28 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.64 | |
Posizione capezzoli posteriori | 1.59 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 1.67 | |
Forza-Vigore | 0.40 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.72 | |
Arti di lato | 0.31 | |
Arti di dietro | 1.29 | |
Angolo piede | -0.15 | |
Locomozione | 0.88 | |
Attacco anteriore | 1.85 | |
Altezza attacco posteriore | 2.51 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.96 | |
Legamenti | 2.28 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.64 | |
Posizione capezzoli posteriori | 1.59 |

IT001991465305
FANTASY GERMANIA
Data di nascita:
19/1/2022
A2A2
ICM
L & FF
Padre:
COOMBOONA ZIPIT MIRAND-PP RF
Nonno materno:
DE L'AVENIR JETSET
Bisnonno materno:
MARBRI FACEBOOK ET TY TV TL
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3258 |
IES € | -148 |
ICS - PR | -637 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3258 |
IES € | -148 |
ICS - PR | -637 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 97 |
Longevità | 103 |
Fertilità figlie | 101 |
Facilità parto | 105 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 97 |
Longevità | 103 |
Fertilità figlie | 101 |
Facilità parto | 105 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 164 |
Grasso Kg | -20 |
Grasso % | -0.18 |
Proteine Kg | -9 |
Proteine % | -0.11 |
Beta caseine | A2A2 |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 164 |
Grasso Kg | -20 |
Grasso % | -0.18 |
Proteine Kg | -9 |
Proteine % | -0.11 |
Beta caseine | A2A2 |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 1.19 | |
Statura | 1.67 | |
Forza-Vigore | 0.40 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.72 | |
Arti e piedi | 0.51 | |
Arti di lato | 0.31 | |
Arti di dietro | 1.29 | |
Angolo piede | -0.15 | |
Locomozione | 0.88 | |
ICM | 1.98 | |
Attacco anteriore | 1.85 | |
Altezza attacco posteriore | 2.51 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.96 | |
Legamenti | 2.28 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.64 | |
Posizione capezzoli posteriori | 1.59 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 1.67 | |
Forza-Vigore | 0.40 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.72 | |
Arti di lato | 0.31 | |
Arti di dietro | 1.29 | |
Angolo piede | -0.15 | |
Locomozione | 0.88 | |
Attacco anteriore | 1.85 | |
Altezza attacco posteriore | 2.51 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.96 | |
Legamenti | 2.28 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.64 | |
Posizione capezzoli posteriori | 1.59 |
Dati forniti da:
