Matricola:
IT072990510054
MASI WENDAT KATY
Data di nascita
26/3/2025
L & FF
| Organizzazione |
Genealogia
ALL NURE WENDAT
Padre
CERETTESE DUETTO TV TL TY CF
Nonno materno
COGENT ELVINA ET TL TV
Bisnonno materno
Salute
| Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4061 |
| IES € | 408 |
| ICS - PR | -46 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4061 |
| IES € | 408 |
| ICS - PR | -46 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 103 |
| Longevità | 104 |
| Fertilità figlie | 106 |
| Facilità parto | 106 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 103 |
| Longevità | 104 |
| Fertilità figlie | 106 |
| Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 274 |
| Grasso Kg | 20 |
| Grasso % | 0.08 |
| Proteine Kg | 27 |
| Proteine % | 0.15 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 274 |
| Grasso Kg | 20 |
| Grasso % | 0.08 |
| Proteine Kg | 27 |
| Proteine % | 0.15 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.00 | |
| Statura | -0.30 | |
| Forza-Vigore | -0.10 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.12 | |
| Arti e piedi | -0.05 | |
| Arti di lato | 0.49 | |
| Arti di dietro | -0.63 | |
| Angolo piede | 0.20 | |
| Locomozione | 0.46 | |
| ICM | 0.23 | |
| Attacco anteriore | -0.13 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.54 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.65 | |
| Legamenti | 0.84 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.81 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.14 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | -0.30 | |
| Forza-Vigore | -0.10 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.12 | |
| Arti di lato | 0.49 | |
| Arti di dietro | -0.63 | |
| Angolo piede | 0.20 | |
| Locomozione | 0.46 | |
| Attacco anteriore | -0.13 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.54 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.65 | |
| Legamenti | 0.84 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.81 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.14 |

IT072990510054
MASI WENDAT KATY
Data di nascita:
26/3/2025
L & FF
Padre:
ALL NURE WENDAT
Nonno materno:
CERETTESE DUETTO TV TL TY CF
Bisnonno materno:
COGENT ELVINA ET TL TV
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4061 |
| IES € | 408 |
| ICS - PR | -46 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4061 |
| IES € | 408 |
| ICS - PR | -46 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 103 |
| Longevità | 104 |
| Fertilità figlie | 106 |
| Facilità parto | 106 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 103 |
| Longevità | 104 |
| Fertilità figlie | 106 |
| Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 274 |
| Grasso Kg | 20 |
| Grasso % | 0.08 |
| Proteine Kg | 27 |
| Proteine % | 0.15 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 274 |
| Grasso Kg | 20 |
| Grasso % | 0.08 |
| Proteine Kg | 27 |
| Proteine % | 0.15 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.00 | |
| Statura | -0.30 | |
| Forza-Vigore | -0.10 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.12 | |
| Arti e piedi | -0.05 | |
| Arti di lato | 0.49 | |
| Arti di dietro | -0.63 | |
| Angolo piede | 0.20 | |
| Locomozione | 0.46 | |
| ICM | 0.23 | |
| Attacco anteriore | -0.13 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.54 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.65 | |
| Legamenti | 0.84 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.81 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.14 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | -0.30 | |
| Forza-Vigore | -0.10 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.12 | |
| Arti di lato | 0.49 | |
| Arti di dietro | -0.63 | |
| Angolo piede | 0.20 | |
| Locomozione | 0.46 | |
| Attacco anteriore | -0.13 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.54 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.65 | |
| Legamenti | 0.84 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.81 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.14 |
Dati forniti da:
