Matricola:
IT072990510061
MASI CAPONE MARIA
Data di nascita
9/6/2025
Latte
ICM
L & FF
| Organizzazione |
Genealogia
REGAN-DANHOF CAPONE ET
Padre
VOGUE LABATT ET
Nonno materno
VENDAIRY DUOMILIA TV TL TY CF
Bisnonno materno
Salute
| Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4130 |
| IES € | 431 |
| ICS - PR | -150 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4130 |
| IES € | 431 |
| ICS - PR | -150 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 97 |
| Longevità | 104 |
| Fertilità figlie | 101 |
| Facilità parto | 106 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 97 |
| Longevità | 104 |
| Fertilità figlie | 101 |
| Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 744 |
| Grasso Kg | 18 |
| Grasso % | -0.09 |
| Proteine Kg | 39 |
| Proteine % | 0.11 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 744 |
| Grasso Kg | 18 |
| Grasso % | -0.09 |
| Proteine Kg | 39 |
| Proteine % | 0.11 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.81 | |
| Statura | 0.66 | |
| Forza-Vigore | 0.34 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 1.09 | |
| Arti e piedi | 0.36 | |
| Arti di lato | 1.25 | |
| Arti di dietro | 0.12 | |
| Angolo piede | 0.60 | |
| Locomozione | 1.16 | |
| ICM | 1.36 | |
| Attacco anteriore | 1.29 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.64 | |
| Larghezza attacco posteriore | 1.28 | |
| Legamenti | 1.25 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.74 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.16 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.66 | |
| Forza-Vigore | 0.34 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 1.09 | |
| Arti di lato | 1.25 | |
| Arti di dietro | 0.12 | |
| Angolo piede | 0.60 | |
| Locomozione | 1.16 | |
| Attacco anteriore | 1.29 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.64 | |
| Larghezza attacco posteriore | 1.28 | |
| Legamenti | 1.25 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.74 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.16 |

IT072990510061
MASI CAPONE MARIA
Data di nascita:
9/6/2025
Latte
ICM
L & FF
Padre:
REGAN-DANHOF CAPONE ET
Nonno materno:
VOGUE LABATT ET
Bisnonno materno:
VENDAIRY DUOMILIA TV TL TY CF
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4130 |
| IES € | 431 |
| ICS - PR | -150 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4130 |
| IES € | 431 |
| ICS - PR | -150 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 97 |
| Longevità | 104 |
| Fertilità figlie | 101 |
| Facilità parto | 106 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 97 |
| Longevità | 104 |
| Fertilità figlie | 101 |
| Facilità parto | 106 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 744 |
| Grasso Kg | 18 |
| Grasso % | -0.09 |
| Proteine Kg | 39 |
| Proteine % | 0.11 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 744 |
| Grasso Kg | 18 |
| Grasso % | -0.09 |
| Proteine Kg | 39 |
| Proteine % | 0.11 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.81 | |
| Statura | 0.66 | |
| Forza-Vigore | 0.34 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 1.09 | |
| Arti e piedi | 0.36 | |
| Arti di lato | 1.25 | |
| Arti di dietro | 0.12 | |
| Angolo piede | 0.60 | |
| Locomozione | 1.16 | |
| ICM | 1.36 | |
| Attacco anteriore | 1.29 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.64 | |
| Larghezza attacco posteriore | 1.28 | |
| Legamenti | 1.25 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.74 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.16 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.66 | |
| Forza-Vigore | 0.34 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 1.09 | |
| Arti di lato | 1.25 | |
| Arti di dietro | 0.12 | |
| Angolo piede | 0.60 | |
| Locomozione | 1.16 | |
| Attacco anteriore | 1.29 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.64 | |
| Larghezza attacco posteriore | 1.28 | |
| Legamenti | 1.25 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.74 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.16 |
Dati forniti da:
