Matricola:
IT072990510066
MASI ECEBERT ORNELLA
Data di nascita
16/8/2025
Latte
L & FF
| Organizzazione |
Genealogia
ECBERT
Padre
GO-FARM STROLL ET
Nonno materno
COGENT ELVINA ET TL TV
Bisnonno materno
Salute
| Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4405 |
| IES € | 615 |
| ICS - PR | 160 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4405 |
| IES € | 615 |
| ICS - PR | 160 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 106 |
| Longevità | 107 |
| Fertilità figlie | 103 |
| Facilità parto | 104 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 106 |
| Longevità | 107 |
| Fertilità figlie | 103 |
| Facilità parto | 104 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 630 |
| Grasso Kg | 41 |
| Grasso % | 0.13 |
| Proteine Kg | 42 |
| Proteine % | 0.17 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 630 |
| Grasso Kg | 41 |
| Grasso % | 0.13 |
| Proteine Kg | 42 |
| Proteine % | 0.17 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.38 | |
| Statura | 0.54 | |
| Forza-Vigore | 0.14 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.36 | |
| Arti e piedi | 0.88 | |
| Arti di lato | -0.34 | |
| Arti di dietro | 0.83 | |
| Angolo piede | 0.93 | |
| Locomozione | 0.95 | |
| ICM | 0.60 | |
| Attacco anteriore | 0.56 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.87 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.08 | |
| Legamenti | 0.77 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.37 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.37 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.54 | |
| Forza-Vigore | 0.14 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.36 | |
| Arti di lato | -0.34 | |
| Arti di dietro | 0.83 | |
| Angolo piede | 0.93 | |
| Locomozione | 0.95 | |
| Attacco anteriore | 0.56 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.87 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.08 | |
| Legamenti | 0.77 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.37 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.37 |

IT072990510066
MASI ECEBERT ORNELLA
Data di nascita:
16/8/2025
Latte
L & FF
Padre:
ECBERT
Nonno materno:
GO-FARM STROLL ET
Bisnonno materno:
COGENT ELVINA ET TL TV
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4405 |
| IES € | 615 |
| ICS - PR | 160 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4405 |
| IES € | 615 |
| ICS - PR | 160 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 106 |
| Longevità | 107 |
| Fertilità figlie | 103 |
| Facilità parto | 104 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 106 |
| Longevità | 107 |
| Fertilità figlie | 103 |
| Facilità parto | 104 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 630 |
| Grasso Kg | 41 |
| Grasso % | 0.13 |
| Proteine Kg | 42 |
| Proteine % | 0.17 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 630 |
| Grasso Kg | 41 |
| Grasso % | 0.13 |
| Proteine Kg | 42 |
| Proteine % | 0.17 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.38 | |
| Statura | 0.54 | |
| Forza-Vigore | 0.14 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.36 | |
| Arti e piedi | 0.88 | |
| Arti di lato | -0.34 | |
| Arti di dietro | 0.83 | |
| Angolo piede | 0.93 | |
| Locomozione | 0.95 | |
| ICM | 0.60 | |
| Attacco anteriore | 0.56 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.87 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.08 | |
| Legamenti | 0.77 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.37 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.37 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.54 | |
| Forza-Vigore | 0.14 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.36 | |
| Arti di lato | -0.34 | |
| Arti di dietro | 0.83 | |
| Angolo piede | 0.93 | |
| Locomozione | 0.95 | |
| Attacco anteriore | 0.56 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.87 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.08 | |
| Legamenti | 0.77 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.37 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.37 |
Dati forniti da:
