Matricola:
IT072990510067
MASI DISTEFANO LUIGINA
Data di nascita
26/8/2025
Latte
L & FF
| Organizzazione |
Genealogia
ISOLABELLA DISTEFANO ET
Padre
RR REDALERT P RED
Nonno materno
O-MAN END-STORY TL TV TY GM**
Bisnonno materno
Salute
| Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4115 |
| IES € | 440 |
| ICS - PR | -44 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4115 |
| IES € | 440 |
| ICS - PR | -44 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 104 |
| Longevità | 108 |
| Fertilità figlie | 105 |
| Facilità parto | 101 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 104 |
| Longevità | 108 |
| Fertilità figlie | 105 |
| Facilità parto | 101 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 545 |
| Grasso Kg | 5 |
| Grasso % | -0.14 |
| Proteine Kg | 26 |
| Proteine % | 0.06 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 545 |
| Grasso Kg | 5 |
| Grasso % | -0.14 |
| Proteine Kg | 26 |
| Proteine % | 0.06 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.64 | |
| Statura | 0.55 | |
| Forza-Vigore | 0.05 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.81 | |
| Arti e piedi | 0.53 | |
| Arti di lato | -0.20 | |
| Arti di dietro | 0.96 | |
| Angolo piede | 0.29 | |
| Locomozione | 0.60 | |
| ICM | 0.93 | |
| Attacco anteriore | 1.48 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.63 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.49 | |
| Legamenti | 0.83 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.51 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.58 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.55 | |
| Forza-Vigore | 0.05 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.81 | |
| Arti di lato | -0.20 | |
| Arti di dietro | 0.96 | |
| Angolo piede | 0.29 | |
| Locomozione | 0.60 | |
| Attacco anteriore | 1.48 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.63 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.49 | |
| Legamenti | 0.83 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.51 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.58 |

IT072990510067
MASI DISTEFANO LUIGINA
Data di nascita:
26/8/2025
Latte
L & FF
Padre:
ISOLABELLA DISTEFANO ET
Nonno materno:
RR REDALERT P RED
Bisnonno materno:
O-MAN END-STORY TL TV TY GM**
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4115 |
| IES € | 440 |
| ICS - PR | -44 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4115 |
| IES € | 440 |
| ICS - PR | -44 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 104 |
| Longevità | 108 |
| Fertilità figlie | 105 |
| Facilità parto | 101 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 104 |
| Longevità | 108 |
| Fertilità figlie | 105 |
| Facilità parto | 101 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 545 |
| Grasso Kg | 5 |
| Grasso % | -0.14 |
| Proteine Kg | 26 |
| Proteine % | 0.06 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 545 |
| Grasso Kg | 5 |
| Grasso % | -0.14 |
| Proteine Kg | 26 |
| Proteine % | 0.06 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.64 | |
| Statura | 0.55 | |
| Forza-Vigore | 0.05 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.81 | |
| Arti e piedi | 0.53 | |
| Arti di lato | -0.20 | |
| Arti di dietro | 0.96 | |
| Angolo piede | 0.29 | |
| Locomozione | 0.60 | |
| ICM | 0.93 | |
| Attacco anteriore | 1.48 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.63 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.49 | |
| Legamenti | 0.83 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.51 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.58 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.55 | |
| Forza-Vigore | 0.05 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.81 | |
| Arti di lato | -0.20 | |
| Arti di dietro | 0.96 | |
| Angolo piede | 0.29 | |
| Locomozione | 0.60 | |
| Attacco anteriore | 1.48 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.63 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.49 | |
| Legamenti | 0.83 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.51 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.58 |
Dati forniti da:
