Matricola:
IT072990510063
MASI YOOX CECILIA
Data di nascita
28/6/2025
L & FF
| Organizzazione |
Genealogia
YOOX
Padre
BORETTO VERMUT
Nonno materno
CHASIN-RAINBOWS JADON ET TY
Bisnonno materno
Salute
| Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4063 |
| IES € | 413 |
| ICS - PR | -85 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4063 |
| IES € | 413 |
| ICS - PR | -85 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 104 |
| Longevità | 106 |
| Fertilità figlie | 104 |
| Facilità parto | 102 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 104 |
| Longevità | 106 |
| Fertilità figlie | 104 |
| Facilità parto | 102 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 168 |
| Grasso Kg | 31 |
| Grasso % | 0.21 |
| Proteine Kg | 25 |
| Proteine % | 0.17 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 168 |
| Grasso Kg | 31 |
| Grasso % | 0.21 |
| Proteine Kg | 25 |
| Proteine % | 0.17 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.17 | |
| Statura | 0.13 | |
| Forza-Vigore | -0.13 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.17 | |
| Arti e piedi | -0.13 | |
| Arti di lato | -0.82 | |
| Arti di dietro | 0.40 | |
| Angolo piede | -0.73 | |
| Locomozione | -0.27 | |
| ICM | 0.35 | |
| Attacco anteriore | 0.99 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.08 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.40 | |
| Legamenti | 0.04 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.47 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.35 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.13 | |
| Forza-Vigore | -0.13 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.17 | |
| Arti di lato | -0.82 | |
| Arti di dietro | 0.40 | |
| Angolo piede | -0.73 | |
| Locomozione | -0.27 | |
| Attacco anteriore | 0.99 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.08 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.40 | |
| Legamenti | 0.04 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.47 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.35 |

IT072990510063
MASI YOOX CECILIA
Data di nascita:
28/6/2025
L & FF
Padre:
YOOX
Nonno materno:
BORETTO VERMUT
Bisnonno materno:
CHASIN-RAINBOWS JADON ET TY
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4063 |
| IES € | 413 |
| ICS - PR | -85 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4063 |
| IES € | 413 |
| ICS - PR | -85 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 104 |
| Longevità | 106 |
| Fertilità figlie | 104 |
| Facilità parto | 102 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 104 |
| Longevità | 106 |
| Fertilità figlie | 104 |
| Facilità parto | 102 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 168 |
| Grasso Kg | 31 |
| Grasso % | 0.21 |
| Proteine Kg | 25 |
| Proteine % | 0.17 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 168 |
| Grasso Kg | 31 |
| Grasso % | 0.21 |
| Proteine Kg | 25 |
| Proteine % | 0.17 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.17 | |
| Statura | 0.13 | |
| Forza-Vigore | -0.13 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.17 | |
| Arti e piedi | -0.13 | |
| Arti di lato | -0.82 | |
| Arti di dietro | 0.40 | |
| Angolo piede | -0.73 | |
| Locomozione | -0.27 | |
| ICM | 0.35 | |
| Attacco anteriore | 0.99 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.08 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.40 | |
| Legamenti | 0.04 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.47 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.35 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.13 | |
| Forza-Vigore | -0.13 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.17 | |
| Arti di lato | -0.82 | |
| Arti di dietro | 0.40 | |
| Angolo piede | -0.73 | |
| Locomozione | -0.27 | |
| Attacco anteriore | 0.99 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.08 | |
| Larghezza attacco posteriore | -0.40 | |
| Legamenti | 0.04 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.47 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.35 |
Dati forniti da:
