Matricola:
IT072990510073
MASI ECBERT BRICIOLA
Data di nascita
27/10/2025
L & FF
| Organizzazione |
Genealogia
ECBERT
Padre
VOGUE LABATT ET
Nonno materno
EMPEROR ET TV TL TY CF
Bisnonno materno
Salute
| Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4413 |
| IES € | 562 |
| ICS - PR | 177 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4413 |
| IES € | 562 |
| ICS - PR | 177 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 109 |
| Longevità | 105 |
| Fertilità figlie | 106 |
| Facilità parto | 103 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 109 |
| Longevità | 105 |
| Fertilità figlie | 106 |
| Facilità parto | 103 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 268 |
| Grasso Kg | 31 |
| Grasso % | 0.17 |
| Proteine Kg | 35 |
| Proteine % | 0.22 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 268 |
| Grasso Kg | 31 |
| Grasso % | 0.17 |
| Proteine Kg | 35 |
| Proteine % | 0.22 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.37 | |
| Statura | -0.01 | |
| Forza-Vigore | -0.16 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.20 | |
| Arti e piedi | 0.97 | |
| Arti di lato | -0.53 | |
| Arti di dietro | 0.48 | |
| Angolo piede | 1.21 | |
| Locomozione | 1.02 | |
| ICM | 0.84 | |
| Attacco anteriore | 1.11 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.76 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.11 | |
| Legamenti | 1.02 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.27 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.42 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | -0.01 | |
| Forza-Vigore | -0.16 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.20 | |
| Arti di lato | -0.53 | |
| Arti di dietro | 0.48 | |
| Angolo piede | 1.21 | |
| Locomozione | 1.02 | |
| Attacco anteriore | 1.11 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.76 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.11 | |
| Legamenti | 1.02 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.27 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.42 |

IT072990510073
MASI ECBERT BRICIOLA
Data di nascita:
27/10/2025
L & FF
Padre:
ECBERT
Nonno materno:
VOGUE LABATT ET
Bisnonno materno:
EMPEROR ET TV TL TY CF
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4413 |
| IES € | 562 |
| ICS - PR | 177 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4413 |
| IES € | 562 |
| ICS - PR | 177 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 109 |
| Longevità | 105 |
| Fertilità figlie | 106 |
| Facilità parto | 103 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 109 |
| Longevità | 105 |
| Fertilità figlie | 106 |
| Facilità parto | 103 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 268 |
| Grasso Kg | 31 |
| Grasso % | 0.17 |
| Proteine Kg | 35 |
| Proteine % | 0.22 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 268 |
| Grasso Kg | 31 |
| Grasso % | 0.17 |
| Proteine Kg | 35 |
| Proteine % | 0.22 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.37 | |
| Statura | -0.01 | |
| Forza-Vigore | -0.16 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.20 | |
| Arti e piedi | 0.97 | |
| Arti di lato | -0.53 | |
| Arti di dietro | 0.48 | |
| Angolo piede | 1.21 | |
| Locomozione | 1.02 | |
| ICM | 0.84 | |
| Attacco anteriore | 1.11 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.76 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.11 | |
| Legamenti | 1.02 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.27 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.42 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | -0.01 | |
| Forza-Vigore | -0.16 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.20 | |
| Arti di lato | -0.53 | |
| Arti di dietro | 0.48 | |
| Angolo piede | 1.21 | |
| Locomozione | 1.02 | |
| Attacco anteriore | 1.11 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.76 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.11 | |
| Legamenti | 1.02 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.27 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.42 |
Dati forniti da:
