Matricola:
IT072990510081
MASI VIVIFY MARIKA
Data di nascita
22/1/2026
GPFT
Latte
ICM
L & FF
| Organizzazione |
Genealogia
PROGENESIS VIVIFY-ET
Padre
HERMOSA OTTAWA
Nonno materno
BERTAIOLA MINCIO ET TV TL TY
Bisnonno materno
Salute
| Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4521 |
| IES € | 641 |
| ICS - PR | 229 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4521 |
| IES € | 641 |
| ICS - PR | 229 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 107 |
| Longevità | 108 |
| Fertilità figlie | 104 |
| Facilità parto | 105 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 107 |
| Longevità | 108 |
| Fertilità figlie | 104 |
| Facilità parto | 105 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 605 |
| Grasso Kg | 55 |
| Grasso % | 0.26 |
| Proteine Kg | 39 |
| Proteine % | 0.15 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 605 |
| Grasso Kg | 55 |
| Grasso % | 0.26 |
| Proteine Kg | 39 |
| Proteine % | 0.15 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.83 | |
| Statura | 0.73 | |
| Forza-Vigore | -0.44 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.82 | |
| Arti e piedi | 1.01 | |
| Arti di lato | -0.69 | |
| Arti di dietro | 1.48 | |
| Angolo piede | 0.95 | |
| Locomozione | 0.76 | |
| ICM | 1.71 | |
| Attacco anteriore | 1.96 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.46 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.53 | |
| Legamenti | 1.80 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 1.17 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.77 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.73 | |
| Forza-Vigore | -0.44 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.82 | |
| Arti di lato | -0.69 | |
| Arti di dietro | 1.48 | |
| Angolo piede | 0.95 | |
| Locomozione | 0.76 | |
| Attacco anteriore | 1.96 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.46 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.53 | |
| Legamenti | 1.80 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 1.17 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.77 |

IT072990510081
MASI VIVIFY MARIKA
Data di nascita:
22/1/2026
GPFT
Latte
ICM
L & FF
Padre:
PROGENESIS VIVIFY-ET
Nonno materno:
HERMOSA OTTAWA
Bisnonno materno:
BERTAIOLA MINCIO ET TV TL TY
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4521 |
| IES € | 641 |
| ICS - PR | 229 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4521 |
| IES € | 641 |
| ICS - PR | 229 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 107 |
| Longevità | 108 |
| Fertilità figlie | 104 |
| Facilità parto | 105 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 107 |
| Longevità | 108 |
| Fertilità figlie | 104 |
| Facilità parto | 105 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 605 |
| Grasso Kg | 55 |
| Grasso % | 0.26 |
| Proteine Kg | 39 |
| Proteine % | 0.15 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 605 |
| Grasso Kg | 55 |
| Grasso % | 0.26 |
| Proteine Kg | 39 |
| Proteine % | 0.15 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.83 | |
| Statura | 0.73 | |
| Forza-Vigore | -0.44 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.82 | |
| Arti e piedi | 1.01 | |
| Arti di lato | -0.69 | |
| Arti di dietro | 1.48 | |
| Angolo piede | 0.95 | |
| Locomozione | 0.76 | |
| ICM | 1.71 | |
| Attacco anteriore | 1.96 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.46 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.53 | |
| Legamenti | 1.80 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 1.17 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.77 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.73 | |
| Forza-Vigore | -0.44 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.82 | |
| Arti di lato | -0.69 | |
| Arti di dietro | 1.48 | |
| Angolo piede | 0.95 | |
| Locomozione | 0.76 | |
| Attacco anteriore | 1.96 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.46 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.53 | |
| Legamenti | 1.80 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 1.17 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.77 |
Dati forniti da:
