Matricola:
IT072990510076
MASI DISTEFANO MARIA
Data di nascita
11/12/2025
ICM
L & FF
| Organizzazione |
Genealogia
ISOLABELLA DISTEFANO ET
Padre
GO-FARM LATIFI ET
Nonno materno
BLACK WHITE PASSIRIO TV
Bisnonno materno
Salute
| Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4340 |
| IES € | 536 |
| ICS - PR | 144 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4340 |
| IES € | 536 |
| ICS - PR | 144 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 107 |
| Longevità | 110 |
| Fertilità figlie | 108 |
| Facilità parto | 104 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 107 |
| Longevità | 110 |
| Fertilità figlie | 108 |
| Facilità parto | 104 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 47 |
| Grasso Kg | 22 |
| Grasso % | 0.17 |
| Proteine Kg | 23 |
| Proteine % | 0.19 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 47 |
| Grasso Kg | 22 |
| Grasso % | 0.17 |
| Proteine Kg | 23 |
| Proteine % | 0.19 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.93 | |
| Statura | 0.70 | |
| Forza-Vigore | 0.75 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.63 | |
| Arti e piedi | 0.86 | |
| Arti di lato | -0.54 | |
| Arti di dietro | 1.19 | |
| Angolo piede | 0.78 | |
| Locomozione | 0.75 | |
| ICM | 1.63 | |
| Attacco anteriore | 2.13 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.87 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.67 | |
| Legamenti | 1.49 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.30 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.06 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.70 | |
| Forza-Vigore | 0.75 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.63 | |
| Arti di lato | -0.54 | |
| Arti di dietro | 1.19 | |
| Angolo piede | 0.78 | |
| Locomozione | 0.75 | |
| Attacco anteriore | 2.13 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.87 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.67 | |
| Legamenti | 1.49 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.30 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.06 |

IT072990510076
MASI DISTEFANO MARIA
Data di nascita:
11/12/2025
ICM
L & FF
Padre:
ISOLABELLA DISTEFANO ET
Nonno materno:
GO-FARM LATIFI ET
Bisnonno materno:
BLACK WHITE PASSIRIO TV
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4340 |
| IES € | 536 |
| ICS - PR | 144 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4340 |
| IES € | 536 |
| ICS - PR | 144 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 107 |
| Longevità | 110 |
| Fertilità figlie | 108 |
| Facilità parto | 104 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 107 |
| Longevità | 110 |
| Fertilità figlie | 108 |
| Facilità parto | 104 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 47 |
| Grasso Kg | 22 |
| Grasso % | 0.17 |
| Proteine Kg | 23 |
| Proteine % | 0.19 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 47 |
| Grasso Kg | 22 |
| Grasso % | 0.17 |
| Proteine Kg | 23 |
| Proteine % | 0.19 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.93 | |
| Statura | 0.70 | |
| Forza-Vigore | 0.75 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.63 | |
| Arti e piedi | 0.86 | |
| Arti di lato | -0.54 | |
| Arti di dietro | 1.19 | |
| Angolo piede | 0.78 | |
| Locomozione | 0.75 | |
| ICM | 1.63 | |
| Attacco anteriore | 2.13 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.87 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.67 | |
| Legamenti | 1.49 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.30 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.06 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.70 | |
| Forza-Vigore | 0.75 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.63 | |
| Arti di lato | -0.54 | |
| Arti di dietro | 1.19 | |
| Angolo piede | 0.78 | |
| Locomozione | 0.75 | |
| Attacco anteriore | 2.13 | |
| Altezza attacco posteriore | 0.87 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.67 | |
| Legamenti | 1.49 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.30 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.06 |
Dati forniti da:
