Matricola:
IT020991536281
C.M.E. OCTANE SASHA
Data di nascita
14/05/2020
A2A2
ICM & Tipo
FF
Genealogia
STANTONS HIGH OCTANE
Padre
VAL-BISSON DOORMAN
Nonno materno
MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Il capo non presenta aplotipi |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3301 |
IES € | -263 |
ICS - PR | -586 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3301 |
IES € | -263 |
ICS - PR | -586 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 105 |
Longevità | 98 |
Fertilità figlie | 101 |
Facilità parto | 105 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 105 |
Longevità | 98 |
Fertilità figlie | 101 |
Facilità parto | 105 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 404 |
Grasso Kg | -8 |
Grasso % | -0.21 |
Proteine Kg | -9 |
Proteine % | -0.22 |
Beta caseine | A2A2 |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 404 |
Grasso Kg | -8 |
Grasso % | -0.21 |
Proteine Kg | -9 |
Proteine % | -0.22 |
Beta caseine | A2A2 |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 1.56 | |
Statura | 3.61 | |
Forza-Vigore | 1.96 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 3.74 | |
Arti e piedi | -0.83 | |
Arti di lato | 1.59 | |
Arti di dietro | 0.49 | |
Angolo piede | -0.34 | |
Locomozione | -0.72 | |
ICM | 2.24 | |
Attacco anteriore | 2.12 | |
Altezza attacco posteriore | 2.29 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.57 | |
Legamenti | 2.74 | |
Posizione capezzoli anteriori | 1.61 | |
Posizione capezzoli posteriori | 1.39 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 3.61 | |
Forza-Vigore | 1.96 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 3.74 | |
Arti di lato | 1.59 | |
Arti di dietro | 0.49 | |
Angolo piede | -0.34 | |
Locomozione | -0.72 | |
Attacco anteriore | 2.12 | |
Altezza attacco posteriore | 2.29 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.57 | |
Legamenti | 2.74 | |
Posizione capezzoli anteriori | 1.61 | |
Posizione capezzoli posteriori | 1.39 |

IT020991536281
C.M.E. OCTANE SASHA
Data di nascita:
14/05/2020
A2A2
ICM & Tipo
FF
Padre:
STANTONS HIGH OCTANE
Nonno materno:
VAL-BISSON DOORMAN
Bisnonno materno:
MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD ET
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3301 |
IES € | -263 |
ICS - PR | -586 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3301 |
IES € | -263 |
ICS - PR | -586 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 105 |
Longevità | 98 |
Fertilità figlie | 101 |
Facilità parto | 105 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 105 |
Longevità | 98 |
Fertilità figlie | 101 |
Facilità parto | 105 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 404 |
Grasso Kg | -8 |
Grasso % | -0.21 |
Proteine Kg | -9 |
Proteine % | -0.22 |
Beta caseine | A2A2 |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 404 |
Grasso Kg | -8 |
Grasso % | -0.21 |
Proteine Kg | -9 |
Proteine % | -0.22 |
Beta caseine | A2A2 |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 1.56 | |
Statura | 3.61 | |
Forza-Vigore | 1.96 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 3.74 | |
Arti e piedi | -0.83 | |
Arti di lato | 1.59 | |
Arti di dietro | 0.49 | |
Angolo piede | -0.34 | |
Locomozione | -0.72 | |
ICM | 2.24 | |
Attacco anteriore | 2.12 | |
Altezza attacco posteriore | 2.29 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.57 | |
Legamenti | 2.74 | |
Posizione capezzoli anteriori | 1.61 | |
Posizione capezzoli posteriori | 1.39 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 3.61 | |
Forza-Vigore | 1.96 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 3.74 | |
Arti di lato | 1.59 | |
Arti di dietro | 0.49 | |
Angolo piede | -0.34 | |
Locomozione | -0.72 | |
Attacco anteriore | 2.12 | |
Altezza attacco posteriore | 2.29 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.57 | |
Legamenti | 2.74 | |
Posizione capezzoli anteriori | 1.61 | |
Posizione capezzoli posteriori | 1.39 |
Dati forniti da:
