Matricola:
IT035991168340
OLD ROAD GR ROSA
Data di nascita
19/1/2022
L & FF
Parmigiano Reggiano
Organizzazione |
Genealogia
ALBY TARAJAL KALUHA
Padre
SCHREUR SHIMMER ET RF
Nonno materno
WALNUTLAWN SOLOMON ET
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Dato non disponibile |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 2621 |
IES € | 33 |
ICS - PR | -491 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 2621 |
IES € | 33 |
ICS - PR | -491 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 104 |
Longevità | 103 |
Fertilità figlie | 104 |
Facilità parto | 101 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 104 |
Longevità | 103 |
Fertilità figlie | 104 |
Facilità parto | 101 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | -109 |
Grasso Kg | -24 |
Grasso % | -0.17 |
Proteine Kg | -10 |
Proteine % | -0.06 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | -109 |
Grasso Kg | -24 |
Grasso % | -0.17 |
Proteine Kg | -10 |
Proteine % | -0.06 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.51 | |
Statura | 0.01 | |
Forza-Vigore | 0.55 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.63 | |
Arti e piedi | 1.01 | |
Arti di lato | 0.71 | |
Arti di dietro | 0.67 | |
Angolo piede | 1.09 | |
Locomozione | 1.63 | |
ICM | 0.46 | |
Attacco anteriore | 0.91 | |
Altezza attacco posteriore | 0.50 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.02 | |
Legamenti | 0.31 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.38 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.49 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.01 | |
Forza-Vigore | 0.55 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.63 | |
Arti di lato | 0.71 | |
Arti di dietro | 0.67 | |
Angolo piede | 1.09 | |
Locomozione | 1.63 | |
Attacco anteriore | 0.91 | |
Altezza attacco posteriore | 0.50 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.02 | |
Legamenti | 0.31 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.38 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.49 |
IT035991168340
OLD ROAD GR ROSA
Data di nascita:
19/1/2022
L & FF
Padre:
ALBY TARAJAL KALUHA
Nonno materno:
SCHREUR SHIMMER ET RF
Bisnonno materno:
WALNUTLAWN SOLOMON ET
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 2621 |
IES € | 33 |
ICS - PR | -491 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 2621 |
IES € | 33 |
ICS - PR | -491 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 104 |
Longevità | 103 |
Fertilità figlie | 104 |
Facilità parto | 101 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 104 |
Longevità | 103 |
Fertilità figlie | 104 |
Facilità parto | 101 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | -109 |
Grasso Kg | -24 |
Grasso % | -0.17 |
Proteine Kg | -10 |
Proteine % | -0.06 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | -109 |
Grasso Kg | -24 |
Grasso % | -0.17 |
Proteine Kg | -10 |
Proteine % | -0.06 |
Beta caseine | Non disponibile |
K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.51 | |
Statura | 0.01 | |
Forza-Vigore | 0.55 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.63 | |
Arti e piedi | 1.01 | |
Arti di lato | 0.71 | |
Arti di dietro | 0.67 | |
Angolo piede | 1.09 | |
Locomozione | 1.63 | |
ICM | 0.46 | |
Attacco anteriore | 0.91 | |
Altezza attacco posteriore | 0.50 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.02 | |
Legamenti | 0.31 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.38 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.49 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 0.01 | |
Forza-Vigore | 0.55 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 0.63 | |
Arti di lato | 0.71 | |
Arti di dietro | 0.67 | |
Angolo piede | 1.09 | |
Locomozione | 1.63 | |
Attacco anteriore | 0.91 | |
Altezza attacco posteriore | 0.50 | |
Larghezza attacco posteriore | 0.02 | |
Legamenti | 0.31 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.38 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.49 |
Dati forniti da: