Matricola:
IT073990331696
VALROSE PHARO ZELANDA
Data di nascita
22/12/2022
A2A2 & KBB
Latte
ICM
FF
Organizzazione |
Genealogia
SANDY-VALLEY J PHARO ET
Padre
MR OCD DRAGONHEART ET TV TL TY
Nonno materno
ALL VEN EUD INTENSITY TV TL TY
Bisnonno materno
Salute
Aplotipi | Il capo non presenta aplotipi |
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3440 |
IES € | 107 |
ICS - PR | -164 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3440 |
IES € | 107 |
ICS - PR | -164 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 99 |
Longevità | 98 |
Fertilità figlie | 102 |
Facilità parto | 105 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 99 |
Longevità | 98 |
Fertilità figlie | 102 |
Facilità parto | 105 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 1055 |
Grasso Kg | -3 |
Grasso % | -0.36 |
Proteine Kg | 29 |
Proteine % | -0.06 |
Beta caseine | A2A2 |
K caseine | BB |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 1055 |
Grasso Kg | -3 |
Grasso % | -0.36 |
Proteine Kg | 29 |
Proteine % | -0.06 |
Beta caseine | A2A2 |
K caseine | BB |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.98 | |
Statura | 1.74 | |
Forza-Vigore | 0.36 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.85 | |
Arti e piedi | 0.60 | |
Arti di lato | -0.78 | |
Arti di dietro | 0.28 | |
Angolo piede | 0.96 | |
Locomozione | 0.27 | |
ICM | 1.69 | |
Attacco anteriore | 1.70 | |
Altezza attacco posteriore | 1.55 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.27 | |
Legamenti | 1.96 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.88 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.97 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 1.74 | |
Forza-Vigore | 0.36 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.85 | |
Arti di lato | -0.78 | |
Arti di dietro | 0.28 | |
Angolo piede | 0.96 | |
Locomozione | 0.27 | |
Attacco anteriore | 1.70 | |
Altezza attacco posteriore | 1.55 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.27 | |
Legamenti | 1.96 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.88 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.97 |
IT073990331696
VALROSE PHARO ZELANDA
Data di nascita:
22/12/2022
A2A2 & KBB
Latte
ICM
FF
Padre:
SANDY-VALLEY J PHARO ET
Nonno materno:
MR OCD DRAGONHEART ET TV TL TY
Bisnonno materno:
ALL VEN EUD INTENSITY TV TL TY
Indici composti
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3440 |
IES € | 107 |
ICS - PR | -164 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
gPFT | 3440 |
IES € | 107 |
ICS - PR | -164 |
Dati funzionali
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 99 |
Longevità | 98 |
Fertilità figlie | 102 |
Facilità parto | 105 |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Cellule somatiche | 99 |
Longevità | 98 |
Fertilità figlie | 102 |
Facilità parto | 105 |
Potenziale genetico
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 1055 |
Grasso Kg | -3 |
Grasso % | -0.36 |
Proteine Kg | 29 |
Proteine % | -0.06 |
Beta caseine | A2A2 |
K caseine | BB |
Proprietà | gEBV |
---|---|
Latte Kg | 1055 |
Grasso Kg | -3 |
Grasso % | -0.36 |
Proteine Kg | 29 |
Proteine % | -0.06 |
Beta caseine | A2A2 |
K caseine | BB |
Morfologici lineari singoli
Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
---|---|---|
Tipo | 0.98 | |
Statura | 1.74 | |
Forza-Vigore | 0.36 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.85 | |
Arti e piedi | 0.60 | |
Arti di lato | -0.78 | |
Arti di dietro | 0.28 | |
Angolo piede | 0.96 | |
Locomozione | 0.27 | |
ICM | 1.69 | |
Attacco anteriore | 1.70 | |
Altezza attacco posteriore | 1.55 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.27 | |
Legamenti | 1.96 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.88 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.97 |
Proprietà | gEBV | |
---|---|---|
Statura | 1.74 | |
Forza-Vigore | 0.36 | |
Angolosità | 0.00 | |
Angolo groppa | 0.00 | |
Larghezza groppa | 0.00 | |
Conformazione | 2.85 | |
Arti di lato | -0.78 | |
Arti di dietro | 0.28 | |
Angolo piede | 0.96 | |
Locomozione | 0.27 | |
Attacco anteriore | 1.70 | |
Altezza attacco posteriore | 1.55 | |
Larghezza attacco posteriore | 1.27 | |
Legamenti | 1.96 | |
Posizione capezzoli anteriori | 0.88 | |
Posizione capezzoli posteriori | 0.97 |
Dati forniti da: