manze
manze gravide
Capi di bestiame (3)
Catalogo: manze

IT035991301729
OLD ROAD GR RUBLES SIUSI
Data di nascita:
29/07/2023
Latte
L & FF
Padre:
RUBELS RED
Nonno materno:
CAL-ROY-AL YODA
Bisnonno materno:
SANDY-VALLEY DREAMWEAVER-ET TL
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4473 |
| IES € | 598 |
| ICS - PR | 215 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4473 |
| IES € | 598 |
| ICS - PR | 215 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 107 |
| Longevità | 106 |
| Fertilità figlie | 102 |
| Facilità parto | 105 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 107 |
| Longevità | 106 |
| Fertilità figlie | 102 |
| Facilità parto | 105 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 1281 |
| Grasso Kg | 69 |
| Grasso % | 0.15 |
| Proteine Kg | 43 |
| Proteine % | 0 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 1281 |
| Grasso Kg | 69 |
| Grasso % | 0.15 |
| Proteine Kg | 43 |
| Proteine % | 0 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.85 | |
| Statura | 0.81 | |
| Forza-Vigore | 0.29 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 1.51 | |
| Arti e piedi | 0.17 | |
| Arti di lato | 1.79 | |
| Arti di dietro | -0.13 | |
| Angolo piede | 0.85 | |
| Locomozione | 0.97 | |
| ICM | 1.06 | |
| Attacco anteriore | 1.39 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.07 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.76 | |
| Legamenti | 0.49 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 1.34 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.08 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.81 | |
| Forza-Vigore | 0.29 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 1.51 | |
| Arti di lato | 1.79 | |
| Arti di dietro | -0.13 | |
| Angolo piede | 0.85 | |
| Locomozione | 0.97 | |
| Attacco anteriore | 1.39 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.07 | |
| Larghezza attacco posteriore | 0.76 | |
| Legamenti | 0.49 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 1.34 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.08 |
Dati produzione
Devi eseguire l'accesso per vedere questi dati
Dati produzione
Dati di produzione non disponibili
Dati forniti da:

Catalogo: manze

IT035991301746
OLD ROAD GR GATEWAY PEGGY
Data di nascita:
25/08/2023
GPFT
Latte
L & FF
Padre:
DENOVO 15802 GATEWAY-ET
Nonno materno:
CAL-ROY-AL YODA
Bisnonno materno:
SILVERRIDGE V ALLCLASS
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4617 |
| IES € | 653 |
| ICS - PR | 259 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4617 |
| IES € | 653 |
| ICS - PR | 259 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 109 |
| Longevità | 105 |
| Fertilità figlie | 101 |
| Facilità parto | 104 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 109 |
| Longevità | 105 |
| Fertilità figlie | 101 |
| Facilità parto | 104 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 1076 |
| Grasso Kg | 51 |
| Grasso % | 0.07 |
| Proteine Kg | 53 |
| Proteine % | 0.14 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 1076 |
| Grasso Kg | 51 |
| Grasso % | 0.07 |
| Proteine Kg | 53 |
| Proteine % | 0.14 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 0.44 | |
| Statura | 0.23 | |
| Forza-Vigore | -0.69 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.30 | |
| Arti e piedi | -0.93 | |
| Arti di lato | 1.10 | |
| Arti di dietro | -1.15 | |
| Angolo piede | -0.51 | |
| Locomozione | -0.44 | |
| ICM | 1.46 | |
| Attacco anteriore | 1.92 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.79 | |
| Larghezza attacco posteriore | 1.45 | |
| Legamenti | 1.16 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.65 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.81 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 0.23 | |
| Forza-Vigore | -0.69 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 0.30 | |
| Arti di lato | 1.10 | |
| Arti di dietro | -1.15 | |
| Angolo piede | -0.51 | |
| Locomozione | -0.44 | |
| Attacco anteriore | 1.92 | |
| Altezza attacco posteriore | 1.79 | |
| Larghezza attacco posteriore | 1.45 | |
| Legamenti | 1.16 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 0.65 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 0.81 |
Dati produzione
Devi eseguire l'accesso per vedere questi dati
Dati produzione
Dati di produzione non disponibili
Dati forniti da:

Catalogo: manze

IT035991301737
OLD ROAD GR DORAL LARISSA
Data di nascita:
20/08/2023
Latte
L & FF
Padre:
STGEN DORAL-RED-ET
Nonno materno:
DEXPRO MOJO
Bisnonno materno:
STE ODILE ELECTRIC
Indici composti
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4066 |
| IES € | 364 |
| ICS - PR | -89 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| gPFT | 4066 |
| IES € | 364 |
| ICS - PR | -89 |
Dati funzionali
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 100 |
| Longevità | 103 |
| Fertilità figlie | 104 |
| Facilità parto | 107 |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Cellule somatiche | 100 |
| Longevità | 103 |
| Fertilità figlie | 104 |
| Facilità parto | 107 |
Potenziale genetico
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 731 |
| Grasso Kg | 15 |
| Grasso % | -0.12 |
| Proteine Kg | 34 |
| Proteine % | 0.09 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
| Proprietà | gEBV |
|---|---|
| Latte Kg | 731 |
| Grasso Kg | 15 |
| Grasso % | -0.12 |
| Proteine Kg | 34 |
| Proteine % | 0.09 |
| Beta caseine | Non disponibile |
| K caseine | Non disponibile |
Morfologici lineari singoli
| Proprietà | gEBV | -1 0 1 2 3 |
|---|---|---|
| Tipo | 1.52 | |
| Statura | 2.05 | |
| Forza-Vigore | 0.70 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 2.38 | |
| Arti e piedi | 0.95 | |
| Arti di lato | -0.12 | |
| Arti di dietro | 1.63 | |
| Angolo piede | 0.64 | |
| Locomozione | 0.99 | |
| ICM | 1.96 | |
| Attacco anteriore | 2.32 | |
| Altezza attacco posteriore | 2.25 | |
| Larghezza attacco posteriore | 1.35 | |
| Legamenti | 2.50 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 1.80 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 1.72 |
| Proprietà | gEBV | |
|---|---|---|
| Statura | 2.05 | |
| Forza-Vigore | 0.70 | |
| Angolosità | 0.00 | |
| Angolo groppa | 0.00 | |
| Larghezza groppa | 0.00 | |
| Conformazione | 2.38 | |
| Arti di lato | -0.12 | |
| Arti di dietro | 1.63 | |
| Angolo piede | 0.64 | |
| Locomozione | 0.99 | |
| Attacco anteriore | 2.32 | |
| Altezza attacco posteriore | 2.25 | |
| Larghezza attacco posteriore | 1.35 | |
| Legamenti | 2.50 | |
| Posizione capezzoli anteriori | 1.80 | |
| Posizione capezzoli posteriori | 1.72 |
Dati produzione
Devi eseguire l'accesso per vedere questi dati
Dati produzione
Dati di produzione non disponibili
Dati forniti da:
